Intercommunalité
CC du Pays de Maîche
42 communes membres. Le taux affiché est celui de chaque commune, part intercommunale comprise : cette page ne publie pas de taux propre à l'EPCI.
Communes membres
42 communes
| Commune | Taux 2026 | Facture moyenne | Part EPCI |
|---|---|---|---|
| Battenans-Varin | 27,35 % | 322 € | 15 % |
| Belfays | 32,12 % | 617 € | 12 % |
| Bief | 46,14 % | 720 € | 9 % |
| Burnevillers | 39,58 % | 441 € | 10 % |
| Cernay-l'Église | 40,23 % | 647 € | 10 % |
| Chamesol | 41,84 % | 590 € | 10 % |
| Charmauvillers | 31,11 % | 479 € | 13 % |
| Charquemont | 30,23 % | 934 € | 13 % |
| Cour-Saint-Maurice | 34,26 % | 590 € | 12 % |
| Courtefontaine | 37,67 % | 543 € | 11 % |
| Damprichard | 31,39 % | 899 € | 13 % |
| Ferrières-le-Lac | 42,63 % | 675 € | 9 % |
| Fessevillers | 34,33 % | 487 € | 12 % |
| Fleurey | 32,64 % | 405 € | 12 % |
| Fournet-Blancheroche | 32,89 % | 985 € | 12 % |
| Frambouhans | 35,49 % | 637 € | 11 % |
| Glère | 40,35 % | 513 € | 10 % |
| Goumois | 33,70 % | 533 € | 12 % |
| Indevillers | 29,86 % | 542 € | 13 % |
| Les Bréseux | 35,16 % | 565 € | 11 % |
| Les Écorces | 38,34 % | 765 € | 10 % |
| Les Plains-et-Grands-Essarts | 35,06 % | 503 € | 11 % |
| Les Terres-de-Chaux | 46,97 % | 579 € | 9 % |
| Liebvillers | 35,17 % | 1 009 € | 11 % |
| Maîche | 33,78 % | 1 452 € | 12 % |
| Mancenans-Lizerne | 37,29 % | 733 € | 11 % |
| Mont-de-Vougney | 36,47 % | 639 € | 11 % |
| Montancy | 31,61 % | 402 € | 13 % |
| Montandon | 38,45 % | 609 € | 10 % |
| Montécheroux | 40,25 % | 570 € | 10 % |
| Montjoie-le-Château | 35,25 % | 594 € | 11 % |
| Orgeans-Blanchefontaine | 26,10 % | 334 € | 15 % |
| Rosureux | 31,49 % | 370 € | 13 % |
| Saint-Hippolyte | 41,19 % | 1 100 € | 10 % |
| Soulce-Cernay | 40,49 % | 857 € | 10 % |
| Thiébouhans | 39,37 % | 681 € | 10 % |
| Trévillers | 46,69 % | 802 € | 9 % |
| Urtière | 32,27 % | n.c. | 12 % |
| Valoreille | 39,12 % | 583 € | 10 % |
| Vaucluse | 32,99 % | 477 € | 12 % |
| Vauclusotte | 37,12 % | 352 € | 11 % |
| Vaufrey | 40,12 % | 772 € | 10 % |
La part EPCI est celle de l'intercommunalité dans le taux de taxe foncière de la commune, hors ordures ménagères.
Chantiers
Ce que CC du Pays de Maîche a acheté
- jan 2026Renouvellement de conduite aep secteur du belvedere - ville de maicheEntreprise Lacoste141 849 €
- jun 2026Travaux d'installation d'equipements de traitement et de mesure de l'eau sur divers sites de la ccpmVeolia Eau - Compagnie Generale Des Eaux86 946 €
- jan 2026Mise en separatif secteur du belvedere - ville de maicheEntreprise Lacoste58 084 €
- mar 2025Mise en separatif eu du secteur de la salle des fêtes - ville de maicheSarl Dromard194 242 €
- jun 2025Desimpermeabilisation de la cour d'ecole de montecherouxIdverde109 319 €
- avr 2025Creation de parcours acrobatiques: "parcours des lutins" et "parcours chute libre et tyroliennes" sur le site de la combe saint pierre-charquemont (25)Coopilote97 157 €
voir les 15 autres
- sep 2025Transfert de boueSarl Bernard95 000 €
- sep 2025Travaux en régieVeolia Eau - Compagnie Generale Des Eaux55 000 €
- sep 2025curageVeolia Eau - Compagnie Generale Des Eaux50 000 €
- sep 2024Interconnexion AEP de la commune de Saint-Hippolytre depuis MontandonVermot et Entreprise Lacoste1 269 438 €
- mai 2024Création d'une nouvelle station de traitement des eaux usées à ValoreilleEntreprise Clauzel et Savea1 141 184 €
- jun 2024désimperméabilisation cour d''école de ChamesolNge Paysages120 743 €
- jun 2024Entretien de la voirie des 42 communes de la ccpmStpi Route119 200 €
- dec 2024Travaux de terrassement et remblaiement - amenagement et realisation d'un pumptrack cspSarl Dromard102 398 €
- jun 2024désimperméabilisation cour d''école de Saint-HippolyteNge Paysages94 562 €
- jul 2024Creation d'une voie de desserte pour l'amenagement d'un site industriel - travaux de viabilisation - parcelle fmi sycrilorJ.C. Bonnefoy93 344 €
- dec 2024Realisation pumptrack et paysagisme - amenagement et realisation d'un pumptrack cspFrance Cloture Environnement89 774 €
- dec 2023Interconnexion AEP de Cour Saint Maurice depuis VaucluseEntreprise Lacoste1 128 038 €
- dec 2023CompostageAgri Compost 7095 000 €
- sep 2022Redimensionnement de la filière boue de la station d'épuration de MaîcheHydrea, Jonathan Sanchez Architecte et Entreprise Lacoste1 809 050 €
- mai 2022Rehabilitation de chambres de vannes de reservoirsVeolia Eau - Compagnie Generale Des Eaux114 497 €
Ces marchés portent sur l'ensemble du territoire intercommunal, pas nécessairement sur une commune en particulier.