Où va ma taxe
Accueil/CC de la Haute Saintonge

Intercommunalité

CC de la Haute Saintonge

129 communes membres. Le taux affiché est celui de chaque commune, part intercommunale comprise : cette page ne publie pas de taux propre à l'EPCI.

Communes membres

129 communes
CommuneTaux 2026 Facture moyenne Part EPCI
Agudelle 41,85 % 643 € 12 %
Allas-Bocage 41,15 % 823 € 12 %
Allas-Champagne 40,72 % 827 € 12 %
Archiac 44,15 % 1 019 € 11 %
Arthenac 42,74 % 856 € 12 %
Avy 43,83 % 804 € 11 %
Bedenac 44,63 % 1 474 € 11 %
Belluire 42,28 % 847 € 12 %
Biron 53,56 % 1 051 € 9 %
Bois 37,57 % 731 € 13 %
Boisredon 37,85 % 632 € 13 %
Boresse-et-Martron 40,16 % 728 € 12 %
Boscamnant 40,80 % 608 € 12 %
Bougneau 42,71 % 875 € 12 %
Bran 39,02 % 690 € 13 %
Brie-sous-Archiac 36,46 % 1 077 € 14 %
Brives-sur-Charente 48,72 % 1 011 € 10 %
Bussac-Forêt 40,95 % 1 875 € 12 %
Celles 49,93 % 967 € 10 %
Cercoux 38,75 % 729 € 13 %
Chadenac 41,74 % 1 023 € 12 %
Chamouillac 43,66 % 751 € 11 %
Champagnac 40,69 % 884 € 12 %
Champagnolles 42,35 % 742 € 12 %
Chartuzac 45,72 % 629 € 11 %
Chatenet 33,80 % 649 € 15 %
Chaunac 36,06 % 648 € 14 %
Chepniers 46,52 % 878 € 11 %
Chevanceaux 41,55 % 1 295 € 12 %
Cierzac 44,09 % 809 € 11 %
Clam 40,71 % 856 € 12 %
Clérac 36,57 % 1 691 € 14 %
Clion 41,81 % 750 € 12 %
Consac 38,08 % 679 € 13 %
Corignac 38,45 % 610 € 13 %
Coulonges 39,24 % 734 € 13 %
Courpignac 40,75 % 817 € 12 %
Coux 45,70 % 724 € 11 %
Échebrune 41,75 % 932 € 12 %
Expiremont 37,99 % 632 € 13 %
Fléac-sur-Seugne 43,67 % 804 € 11 %
Fontaines-d'Ozillac 37,24 % 717 € 13 %
Germignac 51,03 % 919 € 10 %
Givrezac 40,65 % 766 € 12 %
Guitinières 38,83 % 778 € 13 %
Jarnac-Champagne 38,98 % 1 272 € 13 %
Jonzac 47,00 % 1 616 € 11 %
Jussas 44,77 % 751 € 11 %
La Barde 40,37 % 609 € 12 %
La Clotte 44,36 % 763 € 11 %
La Genétouze 32,32 % 849 € 15 %
Le Fouilloux 41,21 % 705 € 12 %
Le Pin 35,57 % 679 € 14 %
Léoville 43,39 % 973 € 12 %
Lonzac 44,80 % 847 € 11 %
Lorignac 41,97 % 772 € 12 %
Lussac 32,41 % 806 € 15 %
Marignac 45,77 % 922 € 11 %
Mazerolles 41,76 % 788 € 12 %
Mérignac 36,57 % 608 € 14 %
Messac 36,62 % 605 € 14 %
Meux 42,64 % 854 € 12 %
Mirambeau 41,15 % 1 103 € 12 %
Montendre 53,66 % 1 271 € 9 %
Montguyon 52,52 % 1 349 € 10 %
Montlieu-la-Garde 45,34 % 1 050 € 11 %
Mortiers 38,55 % 930 € 13 %
Mosnac 42,68 % 1 013 € 12 %
Neuillac 42,90 % 791 € 12 %
Neulles 43,60 % 806 € 11 %
Neuvicq 40,58 % 683 € 12 %
Nieul-le-Virouil 42,05 % 752 € 12 %
Orignolles 39,82 % 779 € 13 %
Ozillac 37,49 % 806 € 13 %
Pérignac 38,00 % 961 € 13 %
Plassac 41,17 % 747 € 12 %
Polignac 42,34 % 703 € 12 %
Pommiers-Moulons 45,10 % 869 € 11 %
Pons 52,17 % 1 726 € 10 %
Pouillac 35,88 % 581 € 14 %
Réaux sur Trèfle 37,60 % 822 € 13 %
Rouffignac 38,09 % 602 € 13 %
Saint-Aigulin 47,51 % 1 085 € 11 %
Saint-Eugène 32,54 % 928 € 15 %
Saint-Léger 43,59 % 861 € 11 %
Saint-Maigrin 37,51 % 753 € 13 %
Saint-Médard 39,72 % 733 € 13 %
Sainte-Colombe 39,59 % 706 € 13 %
Sainte-Lheurine 42,22 % 904 € 12 %
Sainte-Ramée 41,59 % 694 € 12 %
Salignac-de-Mirambeau 40,16 % 693 € 12 %
Salignac-sur-Charente 40,35 % 1 045 € 12 %
Semillac 39,89 % 693 € 13 %
Semoussac 37,25 % 701 € 13 %
Soubran 44,26 % 821 € 11 %
Souméras 40,06 % 693 € 12 %
Sousmoulins 38,15 % 664 € 13 %
Saint-Bonnet-sur-Gironde 41,56 % 772 € 12 %
Saint-Ciers-Champagne 43,97 % 1 026 € 11 %
Saint-Ciers-du-Taillon 38,56 % 691 € 13 %
Saint-Dizant-du-Bois 40,06 % 622 € 12 %
Saint-Dizant-du-Gua 43,86 % 815 € 11 %
Saint-Fort-sur-Gironde 43,78 % 832 € 11 %
Saint-Genis-de-Saintonge 43,48 % 1 347 € 11 %
Saint-Georges-Antignac 45,41 % 868 € 11 %
Saint-Georges-des-Agoûts 42,50 % 714 € 12 %
Saint-Germain-de-Lusignan 40,79 % 1 097 € 12 %
Saint-Germain-de-Vibrac 36,48 % 739 € 14 %
Saint-Germain-du-Seudre 41,66 % 750 € 12 %
Saint-Grégoire-d'Ardennes 46,79 % 939 € 11 %
Saint-Hilaire-du-Bois 39,14 % 757 € 13 %
Saint-Martial-de-Mirambeau 36,69 % 760 € 14 %
Saint-Martial-de-Vitaterne 40,53 % 974 € 12 %
Saint-Martial-sur-Né 40,91 % 1 040 € 12 %
Saint-Martin-d'Ary 42,69 % 1 315 € 12 %
Saint-Martin-de-Coux 39,86 % 669 € 13 %
Saint-Palais-de-Négrignac 35,58 % 659 € 14 %
Saint-Palais-de-Phiolin 34,99 % 626 € 14 %
Saint-Pierre-du-Palais 47,26 % 761 € 11 %
Saint-Quantin-de-Rançanne 35,78 % 619 € 14 %
Saint-Seurin-de-Palenne 39,90 % 709 € 13 %
Saint-Sigismond-de-Clermont 43,42 % 766 € 11 %
Saint-Simon-de-Bordes 40,40 % 770 € 12 %
Saint-Sorlin-de-Conac 39,13 % 722 € 13 %
Saint-Thomas-de-Conac 37,98 % 749 € 13 %
Tugéras-Saint-Maurice 40,67 % 631 € 12 %
Vanzac 34,33 % 599 € 15 %
Vibrac 41,39 % 755 € 12 %
Villexavier 38,10 % 758 € 13 %

La part EPCI est celle de l'intercommunalité dans le taux de taxe foncière de la commune, hors ordures ménagères.