Intercommunalité
CC Aunis Sud
24 communes membres. Le taux affiché est celui de chaque commune, part intercommunale comprise : cette page ne publie pas de taux propre à l'EPCI.
Communes membres
24 communes
| Commune | Taux 2026 | Facture moyenne | Part EPCI |
|---|---|---|---|
| Aigrefeuille-d'Aunis | 46,56 % | 1 351 € | 3 % |
| Anais | 40,73 % | 971 € | 3 % |
| Ardillières | 43,89 % | 1 011 € | 3 % |
| Ballon | 47,19 % | 1 028 € | 3 % |
| Bouhet | 42,64 % | 1 016 € | 3 % |
| Breuil-la-Réorte | 41,77 % | 968 € | 3 % |
| Chambon | 39,95 % | 931 € | 3 % |
| Ciré-d'Aunis | 42,79 % | 1 000 € | 3 % |
| Forges | 46,29 % | 1 125 € | 3 % |
| Genouillé | 42,58 % | 854 € | 3 % |
| La Devise | 41,85 % | 883 € | 3 % |
| Landrais | 46,32 % | 1 061 € | 3 % |
| Le Thou | 40,37 % | 932 € | 3 % |
| Marsais | 42,91 % | 1 019 € | 3 % |
| Puyravault | 42,89 % | 995 € | 3 % |
| Saint-Crépin | 42,86 % | 1 100 € | 3 % |
| Saint-Mard | 43,53 % | 995 € | 3 % |
| Saint-Pierre-La-Noue | 43,29 % | 1 038 € | 3 % |
| Saint-Georges-du-Bois | 43,35 % | 1 038 € | 3 % |
| Saint-Pierre-d'Amilly | 44,77 % | 1 022 € | 3 % |
| Saint-Saturnin-du-Bois | 42,15 % | 1 036 € | 3 % |
| Surgères | 51,49 % | 1 711 € | 2 % |
| Virson | 42,27 % | 1 003 € | 3 % |
| Vouhé | 43,81 % | 1 030 € | 3 % |
La part EPCI est celle de l'intercommunalité dans le taux de taxe foncière de la commune, hors ordures ménagères.
Chantiers
Ce que CC Aunis Sud a acheté
- fev 2026Creation d'un doublet de forages geothermiques futur conservatoireForages Masse Michel57 310 €
- mai 2025Fourniture et installation de stationnements velos sur le territoire de la cdc aunis sudDiwio Mobility70 840 €
- oct 2024Amenagement du pole gare passerelle et murs paysagersEntreprise Bonnet et Dl Atlantique1 931 964 €
- oct 2024Amenagement du pole gare - voirie et reseaux diversEiffage Route Sud Ouest1 545 828 €
- sep 2024Amenagement du pole gare eclairage publicGuilbaud323 714 €
- sep 2024Amenagement du pole gare - amenagements paysagers et mobilier urbainIdverde262 012 €
voir les 1 autres
- dec 2023Construction d'un batiment de stockageProacier89 733 €
Ces marchés portent sur l'ensemble du territoire intercommunal, pas nécessairement sur une commune en particulier.