Où va ma taxe
Accueil/CC du Pays de Montbozon et du Chanois

Intercommunalité

CC du Pays de Montbozon et du Chanois

27 communes membres. Le taux affiché est celui de chaque commune, part intercommunale comprise : cette page ne publie pas de taux propre à l'EPCI.

Communes membres

27 communes
CommuneTaux 2026 Facture moyenne Part EPCI
Authoison 42,03 % 708 € 14 %
Beaumotte-Aubertans 40,21 % 793 € 15 %
Besnans 38,77 % 552 € 16 %
Bouhans-lès-Montbozon 38,92 % 646 € 15 %
Cenans 43,09 % 781 € 14 %
Chassey-lès-Montbozon 38,32 % 640 € 16 %
Cognières 37,87 % 477 € 16 %
Dampierre-sur-Linotte 43,20 % 813 € 14 %
Échenoz-le-Sec 40,59 % 809 € 15 %
Filain 44,96 % 863 € 13 %
Fontenois-lès-Montbozon 42,89 % 729 € 14 %
La Barre 40,28 % 630 € 15 %
La Demie 42,22 % 758 € 14 %
Larians-et-Munans 49,96 % 1 433 € 12 %
Le Magnoray 40,16 % 676 € 15 %
Loulans-Verchamp 43,66 % 1 145 € 14 %
Maussans 40,62 % 617 € 15 %
Montbozon 42,25 % 916 € 14 %
Neurey-lès-la-Demie 42,87 % 896 € 14 %
Ormenans 41,97 % 575 € 14 %
Roche-sur-Linotte-et-Sorans-les-Cordiers 43,57 % 727 € 14 %
Thieffrans 37,94 % 655 € 16 %
Thiénans 37,63 % 614 € 16 %
Vallerois-Lorioz 45,32 % 815 € 13 %
Vellefaux 41,66 % 1 081 € 14 %
Villers-Pater 40,17 % 630 € 15 %
Vy-lès-Filain 46,05 % 725 € 13 %

La part EPCI est celle de l'intercommunalité dans le taux de taxe foncière de la commune, hors ordures ménagères.

Chantiers

Ce que CC du Pays de Montbozon et du Chanois a acheté

  • 2025Réhabilitation et extension de la crèche " Le P'tit nid du Chanois " à Vellefaux: : Chauffage ventilation sanitairesAtherme, Virot, Jussey Batiment Sarl, Batibois, Etablissements Cafraco Revetements De Sols…, Etoile Renovation, Pingon Perrey Db et 3 autres, 10 lots723 099 €
  • dec 2025Bois charpenteBatibois91 850 €
  • dec 2025Etancheite couvertureEtablissements Cafraco Revetements De Sols…72 467 €
  • dec 2025Isolation par l'exterieurEntreprise Bonglet47 906 €
  • mar 2024Renovation toiture pole educatif de loulans-verchamp - - couverture zinguerieCastillon381 415 €
  • jul 2023Refection de l etancheite de toiture pole educatif authoisonClair Et Net353 585 €

Ces marchés portent sur l'ensemble du territoire intercommunal, pas nécessairement sur une commune en particulier.