Intercommunalité
CA de la Porte du Hainaut
47 communes membres. Le taux affiché est celui de chaque commune, part intercommunale comprise : cette page ne publie pas de taux propre à l'EPCI.
Communes membres
47 communes
| Commune | Taux 2026 | Facture moyenne | Part EPCI |
|---|---|---|---|
| Abscon | 42,81 % | 978 € | n.c. |
| Avesnes-le-Sec | 40,88 % | 731 € | n.c. |
| Bellaing | 42,24 % | 1 379 € | n.c. |
| Bouchain | 40,66 % | 1 614 € | n.c. |
| Bousignies | 42,37 % | 827 € | n.c. |
| Brillon | 39,18 % | 972 € | n.c. |
| Bruille-Saint-Amand | 38,34 % | 744 € | n.c. |
| Château-l'Abbaye | 50,88 % | 1 071 € | n.c. |
| Denain | 48,13 % | 1 408 € | n.c. |
| Douchy-les-Mines | 48,44 % | 1 285 € | n.c. |
| Émerchicourt | 42,60 % | 1 428 € | n.c. |
| Escaudain | 42,04 % | 950 € | n.c. |
| Escautpont | 49,81 % | 1 285 € | n.c. |
| Flines-lès-Mortagne | 37,02 % | 587 € | n.c. |
| Hasnon | 44,03 % | 843 € | n.c. |
| Haspres | 41,41 % | 731 € | n.c. |
| Haulchin | 38,56 % | 1 231 € | n.c. |
| Haveluy | 52,43 % | 1 154 € | n.c. |
| Hélesmes | 29,66 % | 560 € | n.c. |
| Hérin | 46,57 % | 990 € | n.c. |
| Hordain | 32,59 % | 4 211 € | n.c. |
| La Sentinelle | 51,86 % | 2 821 € | n.c. |
| Lecelles | 37,84 % | 869 € | n.c. |
| Lieu-Saint-Amand | 31,14 % | 2 707 € | n.c. |
| Lourches | 50,54 % | 1 213 € | n.c. |
| Marquette-en-Ostrevant | 33,38 % | 565 € | n.c. |
| Mastaing | 31,73 % | 999 € | n.c. |
| Maulde | 40,18 % | 719 € | n.c. |
| Millonfosse | 42,61 % | 904 € | n.c. |
| Mortagne-du-Nord | 38,84 % | 1 162 € | n.c. |
| Neuville-sur-Escaut | 41,12 % | 842 € | n.c. |
| Nivelle | 43,45 % | 896 € | n.c. |
| Noyelles-sur-Selle | 41,24 % | 864 € | n.c. |
| Oisy | 32,93 % | 772 € | n.c. |
| Raismes | 59,72 % | 1 679 € | n.c. |
| Rœulx | 41,83 % | 808 € | n.c. |
| Rosult | 44,40 % | 1 265 € | n.c. |
| Rumegies | 39,72 % | 884 € | n.c. |
| Saint-Amand-les-Eaux | 54,33 % | 2 468 € | n.c. |
| Sars-et-Rosières | 38,34 % | 2 248 € | n.c. |
| Thiant | 39,33 % | 1 004 € | n.c. |
| Thun-Saint-Amand | 46,41 % | 796 € | n.c. |
| Trith-Saint-Léger | 49,72 % | 2 579 € | n.c. |
| Wallers | 41,07 % | 951 € | n.c. |
| Wasnes-au-Bac | 35,94 % | 613 € | n.c. |
| Wavrechain-sous-Denain | 50,64 % | 1 053 € | n.c. |
| Wavrechain-sous-Faulx | 31,77 % | 552 € | n.c. |
La part EPCI est celle de l'intercommunalité dans le taux de taxe foncière de la commune, hors ordures ménagères.