Intercommunalité
CC de Pont-Audemer / Val de Risle
32 communes membres. Le taux affiché est celui de chaque commune, part intercommunale comprise : cette page ne publie pas de taux propre à l'EPCI.
Communes membres
32 communes
| Commune | Taux 2026 | Facture moyenne | Part EPCI |
|---|---|---|---|
| Appeville-Annebault | 40,56 % | 748 € | 26 % |
| Authou | 45,52 % | 857 € | 23 % |
| Bonneville-Aptot | 49,47 % | 875 € | 22 % |
| Bouquelon | 46,05 % | 813 € | 23 % |
| Brestot | 41,31 % | 687 € | 26 % |
| Campigny | 46,35 % | 886 € | 23 % |
| Colletot | 42,99 % | 777 € | 25 % |
| Condé-sur-Risle | 50,05 % | 831 € | 21 % |
| Corneville-sur-Risle | 46,03 % | 906 € | 23 % |
| Écaquelon | 47,24 % | 753 € | 23 % |
| Freneuse-sur-Risle | 46,92 % | 745 € | 23 % |
| Glos-sur-Risle | 46,95 % | 819 € | 23 % |
| Illeville-sur-Montfort | 46,46 % | 703 € | 23 % |
| Le Perrey | 41,37 % | 749 € | 26 % |
| Les Préaux | 60,20 % | 1 035 € | 18 % |
| Manneville-sur-Risle | 50,63 % | 1 252 € | 21 % |
| Marais-Vernier | 39,59 % | 743 € | 27 % |
| Montfort-sur-Risle | 50,11 % | 1 070 € | 21 % |
| Pont-Audemer | 54,89 % | 2 389 € | 19 % |
| Pont-Authou | 53,05 % | 1 247 € | 20 % |
| Quillebeuf-sur-Seine | 46,24 % | 778 € | 23 % |
| Rougemontier | 43,69 % | 865 € | 24 % |
| Routot | 57,13 % | 1 131 € | 19 % |
| Saint-Symphorien | 46,52 % | 755 € | 23 % |
| Selles | 44,93 % | 741 € | 24 % |
| Saint-Mards-de-Blacarville | 42,98 % | 835 € | 25 % |
| Saint-Philbert-sur-Risle | 43,56 % | 1 488 € | 24 % |
| Saint-Samson-de-la-Roque | 40,78 % | 701 € | 26 % |
| Thierville | 43,46 % | 692 € | 25 % |
| Tourville-sur-Pont-Audemer | 38,91 % | 782 € | 27 % |
| Toutainville | 42,55 % | 744 € | 25 % |
| Triqueville | 43,04 % | 739 € | 25 % |
La part EPCI est celle de l'intercommunalité dans le taux de taxe foncière de la commune, hors ordures ménagères.
Chantiers
Ce que CC de Pont-Audemer / Val de Risle a acheté
- mar 2026Restauration de maresE'Caux Nature92 000 €
- jul 2025Gros oeuvreGagneraud Construction850 967 €
- jun 2025Travaux de réfection de voiriesSpie Batignolles Le Foll Tp550 000 €
- jul 2025Plomberie - chauffage - ventilationMichel Leblanc458 691 €
- jul 2025Cloisons, doublages et plafondsBth302 445 €
- jul 2025CouvertureEnc Cgb219 077 €
voir les 8 autres
- jul 2025EtancheiteGallis195 910 €
- jul 2025Menuiseries exterieures et fermeturesMongrenier191 504 €
- jul 2025ElectriciteA.N.T.E Energy180 896 €
- jul 2025Revetements de sols souples et carrelageEurl Ouest Deco168 449 €
- jul 2025Charpente bois / bardageEntreprise Rocher127 870 €
- jul 2025Espaces vertsJardins Consulting Espaces Verts105 103 €
- jul 2025PeintureSogep Societe Generale De Peinture56 997 €
- sep 2025Installation de chantier / démolition / maçonnerie / faïenceMbtp48 356 €
Ces marchés portent sur l'ensemble du territoire intercommunal, pas nécessairement sur une commune en particulier.