Intercommunalité
CC Sundgau
64 communes membres. Le taux affiché est celui de chaque commune, part intercommunale comprise : cette page ne publie pas de taux propre à l'EPCI.
Communes membres
64 communes
| Commune | Taux 2026 | Facture moyenne | Part EPCI |
|---|---|---|---|
| Altkirch | 34,44 % | 1 585 € | 24 % |
| Aspach | 33,35 % | 866 € | 25 % |
| Bendorf | 30,33 % | 693 € | 27 % |
| Berentzwiller | 32,40 % | 856 € | 26 % |
| Bettendorf | 33,67 % | 779 € | 25 % |
| Bettlach | 33,93 % | 939 € | 25 % |
| Biederthal | 38,52 % | 938 € | 22 % |
| Bisel | 36,95 % | 925 € | 23 % |
| Bouxwiller | 32,38 % | 935 € | 26 % |
| Carspach | 35,39 % | 1 227 € | 24 % |
| Courtavon | 31,42 % | 620 € | 27 % |
| Durlinsdorf | 26,66 % | 672 € | 31 % |
| Durmenach | 34,40 % | 927 € | 24 % |
| Emlingen | 36,93 % | 863 € | 23 % |
| Feldbach | 36,09 % | 981 € | 23 % |
| Ferrette | 39,31 % | 1 499 € | 21 % |
| Fislis | 34,13 % | 886 € | 24 % |
| Franken | 34,16 % | 978 € | 24 % |
| Frœningen | 32,49 % | 1 003 € | 26 % |
| Hausgauen | 39,66 % | 996 € | 21 % |
| Heidwiller | 38,50 % | 1 126 € | 22 % |
| Heimersdorf | 36,48 % | 818 € | 23 % |
| Heiwiller | 34,13 % | 803 € | 24 % |
| Hirsingue | 32,74 % | 1 186 € | 25 % |
| Hirtzbach | 31,82 % | 778 € | 26 % |
| Hochstatt | 33,19 % | 1 061 € | 25 % |
| Hundsbach | 36,22 % | 810 € | 23 % |
| Illfurth | 37,92 % | 1 352 € | 22 % |
| Illtal | 35,39 % | 917 € | 24 % |
| Jettingen | 31,07 % | 756 € | 27 % |
| Kiffis | 34,26 % | 808 € | 24 % |
| Kœstlach | 35,18 % | 931 € | 24 % |
| Levoncourt | 28,84 % | 688 € | 29 % |
| Liebsdorf | 33,54 % | 864 € | 25 % |
| Ligsdorf | 36,10 % | 888 € | 23 % |
| Linsdorf | 38,77 % | 1 234 € | 21 % |
| Lucelle | 27,19 % | 999 € | 31 % |
| Luemschwiller | 35,19 % | 773 € | 24 % |
| Lutter | 43,85 % | 1 132 € | 19 % |
| Mœrnach | 31,70 % | 810 € | 26 % |
| Muespach | 34,93 % | 950 € | 24 % |
| Muespach-le-Haut | 34,41 % | 896 € | 24 % |
| Oberlarg | 32,62 % | 751 € | 26 % |
| Obermorschwiller | 35,84 % | 870 € | 23 % |
| Oltingue | 30,51 % | 963 € | 27 % |
| Raedersdorf | 33,87 % | 906 € | 25 % |
| Riespach | 36,99 % | 1 028 € | 23 % |
| Roppentzwiller | 36,45 % | 1 048 € | 23 % |
| Ruederbach | 38,69 % | 874 € | 22 % |
| Saint-Bernard | 32,27 % | 883 € | 26 % |
| Schwoben | 34,53 % | 781 € | 24 % |
| Sondersdorf | 47,17 % | 1 042 € | 18 % |
| Spechbach | 37,46 % | 935 € | 22 % |
| Steinsoultz | 38,04 % | 926 € | 22 % |
| Tagolsheim | 35,38 % | 946 € | 24 % |
| Tagsdorf | 36,09 % | 834 € | 23 % |
| Vieux-Ferrette | 32,12 % | 914 € | 26 % |
| Waldighoffen | 39,03 % | 1 203 € | 21 % |
| Walheim | 38,43 % | 972 € | 22 % |
| Werentzhouse | 40,66 % | 1 011 € | 20 % |
| Willer | 35,29 % | 841 € | 24 % |
| Winkel | 34,97 % | 756 € | 24 % |
| Wittersdorf | 40,31 % | 965 € | 21 % |
| Wolschwiller | 31,67 % | 849 € | 26 % |
La part EPCI est celle de l'intercommunalité dans le taux de taxe foncière de la commune, hors ordures ménagères.
Chantiers
Ce que CC Sundgau a acheté
- jul 2025Ap25 - : voirie et reseaux diversPontiggia431 936 €
- mar 2025Stein tvx rue sapins bellevue metzerlenEncer235 170 €
- mar 2025Chauffage ventilationMuller Climatisation206 374 €
- mar 2025Illtal tvx rue gaulois romains bellevueSade - Compagnie Generale De Travaux…165 510 €
- jul 2025Ap25 : structure ombrieresAltkirch Construction137 933 €
- jan 2025Asst heimersdorf rue de feldbach nomades sedentarises tvx lotissementTradec78 416 €
voir les 22 autres
- mar 2025Platrerie faux plafondMeyer Isolation75 656 €
- jul 2025Ap25 : amenagements paysagersSn Muller Paysages68 122 €
- dec 202500200 siege ccs - remplacement et modernisation de l'ascenseur 2026Kone67 466 €
- mar 2025Menuiserie exterieureSa Menuiserie Mettey54 421 €
- fev 2025Mht moe rue ferretteIrh Ingenieur Conseil50 445 €
- fev 2025Ap20-28 muespach partie est moe tvx asstBerest Rhin Rhone48 840 €
- jul 2025Menuiserie interieureLang Et Fils48 367 €
- jun 2025Sols souples carrelage faîenceAlsasol46 267 €
- jan 2025CouvertureEtablissements Banzet43 856 €
- jul 2024Ap20-5 ruederbach tvx assainissement rue principaleSade - Compagnie Generale De Travaux…695 806 €
- aou 2024Chauffage - ventilation - sanitaireMuller Climatisation468 604 €
- aou 2024Menuiseries exterieuresNorba Alsace436 408 €
- aou 2024Isolation thermique exterieurePaint Concept Construction310 466 €
- aou 2024Platrerie - faux plafonds - isolation interieureWerey Platres Et Staff243 889 €
- aou 2024CharpenteArkedia196 725 €
- dec 2024Ma ferrette amgt et desimpermeabilisation espaces exterieursPaysages Simon Michael78 522 €
- aou 2024Gros-oeuvre - maconnerieAltkirch Construction69 166 €
- aou 2024Voirie et reseaux diversT.P.V. - Travaux Publics Du Vignoble65 578 €
- aou 2024Menuiseries interieuresGiamberini40 730 €
- aou 2024EchafaudagesEchapro36 517 €
- oct 2023Desimpermeabilisation et reamenagt cour alsh walheimSchnoebelen Paysages82 231 €
- jun 2021Peri de ferrette - menuiserie interieure boisMenuiserie P. Brey60 033 €
Ces marchés portent sur l'ensemble du territoire intercommunal, pas nécessairement sur une commune en particulier.