Où va ma taxe
Accueil/CC des Portes de Meuse

Intercommunalité

CC des Portes de Meuse

51 communes membres. Le taux affiché est celui de chaque commune, part intercommunale comprise : cette page ne publie pas de taux propre à l'EPCI.

Communes membres

51 communes
CommuneTaux 2026 Facture moyenne Part EPCI
Abainville 41,72 % 776 € 25 %
Amanty 39,31 % 926 € 26 %
Ancerville 51,91 % 1 384 € 20 %
Aulnois-en-Perthois 47,95 % 875 € 21 %
Badonvilliers-Gérauvilliers 39,28 % 459 € 26 %
Baudonvilliers 64,53 % 957 € 16 %
Bazincourt-sur-Saulx 53,64 % 813 € 19 %
Biencourt-sur-Orge 40,45 % 1 705 € 25 %
Bonnet 38,36 % 1 072 € 27 %
Brauvilliers 43,95 % 562 € 23 %
Brillon-en-Barrois 54,24 % 961 € 19 %
Bure 40,13 % n.c. 26 %
Chassey-Beaupré 38,35 % 561 € 27 %
Cousances-les-Forges 49,11 % 964 € 21 %
Couvertpuis 43,79 % 510 € 24 %
Dainville-Bertheléville 39,50 % 605 € 26 %
Dammarie-sur-Saulx 47,85 % 1 070 € 22 %
Delouze-Rosières 42,13 % 628 € 24 %
Demange-Baudignécourt 37,81 % 849 € 27 %
Fouchères-aux-Bois 39,19 % 594 € 26 %
Gondrecourt-le-Château 44,22 % 1 170 € 23 %
Haironville 48,29 % 1 522 € 21 %
Hévilliers 49,25 % 759 € 21 %
Horville-en-Ornois 39,52 % 457 € 26 %
Houdelaincourt 40,63 % 1 087 € 25 %
Juvigny-en-Perthois 45,88 % 687 € 22 %
L'Isle-en-Rigault 56,89 % 1 067 € 18 %
Lavincourt 46,94 % 553 € 22 %
Le Bouchon-sur-Saulx 44,38 % 851 € 23 %
Les Roises 50,00 % 441 € 21 %
Mandres-en-Barrois 34,41 % 442 € 30 %
Maulan 48,68 % 722 € 21 %
Mauvages 42,33 % 677 € 24 %
Ménil-sur-Saulx 44,30 % 826 € 23 %
Montiers-sur-Saulx 44,10 % 940 € 23 %
Montplonne 48,97 % 651 € 21 %
Morley 40,49 % 566 € 25 %
Nant-le-Petit 41,09 % 523 € 25 %
Ribeaucourt 46,49 % 601 € 22 %
Rupt-aux-Nonains 54,22 % 823 € 19 %
Saint-Joire 42,44 % 742 € 24 %
Saudrupt 50,13 % 819 € 21 %
Savonnières-en-Perthois 59,87 % 994 € 17 %
Sommelonne 58,61 % 856 € 18 %
Stainville 46,88 % 818 € 22 %
Tréveray 50,00 % 879 € 21 %
Vaudeville-le-Haut 37,91 % 913 € 27 %
Ville-sur-Saulx 53,27 % 892 € 19 %
Villers-le-Sec 49,52 % 683 € 21 %
Vouthon-Bas 41,30 % 428 € 25 %
Vouthon-Haut 42,20 % 752 € 24 %

La part EPCI est celle de l'intercommunalité dans le taux de taxe foncière de la commune, hors ordures ménagères.