Où va ma taxe
Accueil/CC de Commercy - Void - Vaucouleurs

Intercommunalité

CC de Commercy - Void - Vaucouleurs

54 communes membres. Le taux affiché est celui de chaque commune, part intercommunale comprise : cette page ne publie pas de taux propre à l'EPCI.

Communes membres

54 communes
CommuneTaux 2026 Facture moyenne Part EPCI
Boncourt-sur-Meuse 43,47 % 734 € 25 %
Bovée-sur-Barboure 43,96 % 696 € 25 %
Boviolles 48,38 % 572 € 23 %
Brixey-aux-Chanoines 40,01 % 466 € 28 %
Broussey-en-Blois 47,48 % 756 € 23 %
Burey-en-Vaux 49,17 % 856 € 22 %
Burey-la-Côte 39,53 % 497 € 28 %
Chalaines 50,64 % 732 € 22 %
Champougny 48,09 % 773 € 23 %
Chonville-Malaumont 46,39 % 593 € 24 %
Commercy 62,17 % 3 005 € 18 %
Cousances-lès-Triconville 51,39 % 1 174 € 22 %
Dagonville 48,89 % 604 € 23 %
Épiez-sur-Meuse 52,87 % 561 € 21 %
Erneville-aux-Bois 42,54 % 539 € 26 %
Euville 46,12 % 943 € 24 %
Goussaincourt 38,05 % 484 € 29 %
Grimaucourt-près-Sampigny 47,12 % 642 € 23 %
Laneuville-au-Rupt 43,87 % 604 € 25 %
Lérouville 48,79 % 1 329 € 23 %
Marson-sur-Barboure 45,01 % 730 € 25 %
Maxey-sur-Vaise 44,43 % 623 € 25 %
Mécrin 48,88 % 642 € 23 %
Méligny-le-Grand 42,54 % 688 € 26 %
Méligny-le-Petit 44,25 % 923 € 25 %
Ménil-la-Horgne 42,49 % 716 € 26 %
Montbras 60,28 % 1 340 € 18 %
Montigny-lès-Vaucouleurs 43,94 % 480 € 25 %
Naives-en-Blois 41,35 % 717 € 27 %
Nançois-le-Grand 52,35 % 715 € 21 %
Neuville-lès-Vaucouleurs 51,09 % 606 € 22 %
Ourches-sur-Meuse 50,81 % 663 € 22 %
Pagny-la-Blanche-Côte 44,28 % 542 € 25 %
Pagny-sur-Meuse 49,86 % 2 182 € 22 %
Pont-sur-Meuse 45,76 % 765 € 24 %
Reffroy 45,71 % 860 € 24 %
Rigny-la-Salle 44,05 % 792 € 25 %
Rigny-Saint-Martin 43,40 % 625 € 25 %
Saint-Aubin-sur-Aire 49,36 % 787 € 22 %
Saint-Germain-sur-Meuse 45,08 % 1 329 € 25 %
Saulvaux 41,73 % 621 € 26 %
Sauvigny 44,42 % 496 € 25 %
Sauvoy 52,60 % 738 € 21 %
Sepvigny 43,32 % 491 € 26 %
Sorcy-Saint-Martin 53,34 % 1 606 € 21 %
Taillancourt 44,29 % 492 € 25 %
Troussey 48,90 % 730 € 23 %
Ugny-sur-Meuse 43,94 % 563 € 25 %
Vadonville 56,49 % 929 € 20 %
Vaucouleurs 49,61 % 1 244 € 22 %
Vignot 48,29 % 1 137 € 23 %
Villeroy-sur-Méholle 41,67 % 395 € 27 %
Void-Vacon 52,28 % 1 243 € 21 %
Willeroncourt 43,16 % 1 063 € 26 %

La part EPCI est celle de l'intercommunalité dans le taux de taxe foncière de la commune, hors ordures ménagères.