Où va ma taxe
Accueil/CC du Nord Est Béarn

Intercommunalité

CC du Nord Est Béarn

73 communes membres. Le taux affiché est celui de chaque commune, part intercommunale comprise : cette page ne publie pas de taux propre à l'EPCI.

Communes membres

73 communes
CommuneTaux 2026 Facture moyenne Part EPCI
Aast 25,18 % 532 € 8 %
Abère 18,99 % 387 € 11 %
Andoins 28,05 % 965 € 7 %
Anos 22,56 % 475 € 9 %
Anoye 22,62 % 396 € 9 %
Arricau-Bordes 24,39 % 520 € 8 %
Arrien 23,18 % 468 € 9 %
Arrosès 21,98 % 417 € 9 %
Aurions-Idernes 30,89 % 705 € 7 %
Baleix 20,20 % 444 € 10 %
Barinque 27,13 % 585 € 7 %
Barzun 23,80 % 586 € 8 %
Bassillon-Vauzé 20,63 % 401 € 10 %
Bédeille 24,26 % 469 € 8 %
Bernadets 26,39 % 600 € 8 %
Bétracq 21,19 % 351 € 10 %
Buros 27,32 % 1 061 € 7 %
Cadillon 30,24 % 564 € 7 %
Castillon (Canton de Lembeye) 19,00 % 342 € 11 %
Corbère-Abères 23,27 % 455 € 9 %
Coslédaà-Lube-Boast 24,93 % 493 € 8 %
Crouseilles 25,95 % 455 € 8 %
Escoubès 26,20 % 720 € 8 %
Escurès 19,85 % 391 € 10 %
Eslourenties-Daban 25,84 % 537 € 8 %
Espéchède 23,20 % 520 € 9 %
Espoey 27,08 % 811 € 7 %
Gabaston 25,56 % 584 € 8 %
Gayon 20,30 % 460 € 10 %
Ger 27,60 % 791 € 7 %
Gerderest 21,81 % 398 € 9 %
Gomer 25,18 % 670 € 8 %
Higuères-Souye 20,63 % 467 € 10 %
Hours 23,06 % 577 € 9 %
Lalongue 24,36 % 524 € 8 %
Lannecaube 26,17 % 493 € 8 %
Lasserre 25,35 % 474 € 8 %
Lembeye 33,61 % 970 € 6 %
Lespielle 20,53 % 390 € 10 %
Lespourcy 21,70 % 451 € 9 %
Limendous 23,09 % 602 € 9 %
Livron 24,88 % 621 € 8 %
Lombia 21,38 % 464 € 9 %
Lourenties 23,70 % 576 € 9 %
Luc-Armau 22,31 % 412 € 9 %
Lucarré 24,58 % 445 € 8 %
Lucgarier 21,72 % 524 € 9 %
Lussagnet-Lusson 25,94 % 541 € 8 %
Maspie-Lalonquère-Juillacq 26,73 % 484 € 8 %
Maucor 22,21 % 584 € 9 %
Momy 20,64 % 334 € 10 %
Monassut-Audiracq 29,29 % 680 € 7 %
Moncaup 29,23 % 596 € 7 %
Monpezat 25,49 % 540 € 8 %
Morlaàs 34,32 % 1 378 € 6 %
Nousty 29,53 % 886 € 7 %
Ouillon 23,09 % 582 € 9 %
Peyrelongue-Abos 25,41 % 451 € 8 %
Ponson-Dessus 25,45 % 754 € 8 %
Pontacq 30,64 % 959 € 7 %
Riupeyrous 24,92 % 487 € 8 %
Saint-Armou 24,22 % 597 € 8 %
Saint-Castin 30,54 % 788 € 7 %
Saint-Jammes 23,92 % 739 € 8 %
Saint-Laurent-Bretagne 24,46 % 601 € 8 %
Samsons-Lion 23,05 % 454 € 9 %
Saubole 24,20 % 463 € 8 %
Sedzère 25,10 % 569 € 8 %
Séméacq-Blachon 25,70 % 502 € 8 %
Serres-Morlaàs 27,56 % 1 029 € 7 %
Simacourbe 29,76 % 604 € 7 %
Soumoulou 26,05 % 825 € 8 %
Urost 19,47 % 405 € 10 %

La part EPCI est celle de l'intercommunalité dans le taux de taxe foncière de la commune, hors ordures ménagères.

Chantiers

Ce que CC du Nord Est Béarn a acheté

  • jul 2026Réhabilitation de la structure multi-accueil intercommunale à Nousty--Menuiseries intérieures boisJse35 768 €
  • 2025Réhabilitation de la structure multi-accueil intercommunale à Nousty - Démolition – Gros œuvreEntreprise Gallart Bati-Comminges, Baticonsult Sud-Ouest, Bajon Et Andres, Sarl D'Exploitation Miroiterie Du Gave, Electricite Fournier et 9 autres, 13 lots480 668 €
  • mai 2024Gros oeuvreAquitaine Travaux Construction, - Atc618 070 €
  • 2024Reconstruction de l'espace jeunes intercommunal Place de la Hourquie à Morlaàs (64160) - Gros oeuvreEntreprise Gallart Bati-Comminges, Baticonsult Sud-Ouest, Poumirau Pau, Sols Prestige 33, Societe Paloise D'Etancheite, Entreprise Pees et 9 autres, 13 lots595 336 €
  • mai 2024Plomberie-Chauffage-VentilationPyrenergies275 176 €
  • mai 2024Voirie - Reseaux diversSarl Lapedagne Travaux Publics238 843 €
voir les 9 autres
  • mai 2024ElectriciteNovelec Sarl227 970 €
  • mai 2024EtancheiteEurl Estac159 491 €
  • mai 2024Platrerie isolation faux plafondsOliveira Rogel155 000 €
  • 2024Charpente - Couverture - BardageEntrep Pyrenee Charpente Couverture, 2 lots152 319 €
  • mai 2024Menuiseries interieuresJse140 844 €
  • mai 2024Isolation thermique par l exterieurSo.Be.Bat135 000 €
  • mai 2024Menuiseries exterieuresEnergy Menuiseries125 650 €
  • aou 2024Plantation des haies bocagères pour un territoire résilient face au changement climantiqueArboleak56 369 €
  • mai 2024PeintureLorenzi42 000 €

Ces marchés portent sur l'ensemble du territoire intercommunal, pas nécessairement sur une commune en particulier.