Intercommunalité
CA de Cambrai
55 communes membres. Le taux affiché est celui de chaque commune, part intercommunale comprise : cette page ne publie pas de taux propre à l'EPCI.
Communes membres
55 communes
| Commune | Taux 2026 | Facture moyenne | Part EPCI |
|---|---|---|---|
| Abancourt | 32,60 % | 494 € | 8 % |
| Anneux | 40,12 % | 576 € | 6 % |
| Aubencheul-au-Bac | 50,00 % | 965 € | 5 % |
| Awoingt | 35,53 % | 1 765 € | 7 % |
| Banteux | 34,73 % | 624 € | 7 % |
| Bantigny | 41,12 % | 628 € | 6 % |
| Bantouzelle | 42,64 % | 647 € | 6 % |
| Blécourt | 36,72 % | 530 € | 7 % |
| Boursies | 30,34 % | 798 € | 8 % |
| Cagnoncles | 34,16 % | 591 € | 7 % |
| Cambrai | 40,33 % | 1 354 € | 6 % |
| Cantaing-sur-Escaut | 30,91 % | 524 € | 8 % |
| Cauroir | 32,05 % | 620 € | 8 % |
| Crèvecœur-sur-l'Escaut | 33,40 % | 649 € | 8 % |
| Cuvillers | 32,53 % | 535 € | 8 % |
| Doignies | 28,92 % | 686 € | 9 % |
| Escaudœuvres | 41,17 % | 1 338 € | 6 % |
| Esnes | 39,63 % | 668 € | 6 % |
| Estrun | 41,42 % | 620 € | 6 % |
| Eswars | 34,17 % | 498 € | 7 % |
| Flesquières | 34,07 % | 597 € | 7 % |
| Fontaine-Notre-Dame | 40,49 % | 1 269 € | 6 % |
| Fressies | 37,41 % | 543 € | 7 % |
| Gonnelieu | 31,11 % | 581 € | 8 % |
| Gouzeaucourt | 38,49 % | 943 € | 7 % |
| Haynecourt | 27,94 % | 733 € | 9 % |
| Hem-Lenglet | 29,06 % | 382 € | 9 % |
| Honnecourt-sur-Escaut | 33,96 % | 559 € | 8 % |
| Iwuy | 44,60 % | 798 € | 6 % |
| Les Rues-des-Vignes | 31,48 % | 1 552 € | 8 % |
| Lesdain | 36,53 % | 601 € | 7 % |
| Marcoing | 35,30 % | 752 € | 7 % |
| Masnières | 31,41 % | 718 € | 8 % |
| Mœuvres | 30,68 % | 636 € | 8 % |
| Naves | 34,50 % | 642 € | 7 % |
| Neuville-Saint-Rémy | 47,46 % | 1 043 € | 5 % |
| Niergnies | 29,63 % | 709 € | 9 % |
| Noyelles-sur-Escaut | 46,12 % | 1 078 € | 6 % |
| Paillencourt | 37,39 % | 585 € | 7 % |
| Proville | 44,18 % | 1 361 € | 6 % |
| Raillencourt-Sainte-Olle | 39,06 % | 1 895 € | 7 % |
| Ramillies | 48,58 % | 750 € | 5 % |
| Ribécourt-la-Tour | 33,52 % | 511 € | 8 % |
| Rieux-en-Cambrésis | 38,36 % | 630 € | 7 % |
| Rumilly-en-Cambrésis | 35,36 % | 568 € | 7 % |
| Sailly-lez-Cambrai | 34,99 % | 2 333 € | 7 % |
| Sancourt | 33,13 % | 1 180 € | 8 % |
| Séranvillers-Forenville | 33,74 % | 857 € | 8 % |
| Thun-l'Évêque | 41,57 % | 724 € | 6 % |
| Thun-Saint-Martin | 34,57 % | 575 € | 7 % |
| Tilloy-lez-Cambrai | 31,09 % | 3 067 € | 8 % |
| Villers-en-Cauchies | 45,47 % | 684 € | 6 % |
| Villers-Guislain | 31,67 % | 494 € | 8 % |
| Villers-Plouich | 32,84 % | 530 € | 8 % |
| Wambaix | 32,43 % | 562 € | 8 % |
La part EPCI est celle de l'intercommunalité dans le taux de taxe foncière de la commune, hors ordures ménagères.
Chantiers
Ce que CA de Cambrai a acheté
- jun 2026Voirie et Réseaux DiversEiffage Route Nord Est16 000 000 €
- jun 2026Eau Potable et AssainissementEhtp et Sade - Compagnie Generale De Travaux…4 000 000 €
- jun 2026CAC-2026/08-PA construction d¿une filière de temps de pluie sur le site de la station de traitement des eaux usées de la commune de Fontaine-Notre-DameEhtp2 344 203 €
- sep 2026Éclairage Public et Signalisation TricoloreElectr Industr Et Trpt Force1 400 000 €
- nov 2025¿Espaces verts, mobiliers urbains et espaces ludiques¿Deltour Paysages12 000 000 €
- nov 2025¿Voirie, assainissement et tranchée commune¿Entreprise Jean Lefebvre Nord10 800 000 €
voir les 27 autres
- mar 2025VRD ¿ revêtements de solsEiffage Route Nord Est et Deltour Paysages4 499 418 €
- nov 2025¿Eclairage public, IRVE, Bornes d'énergie et Vidéosurveillance¿Electr Industr Et Trpt Force3 600 000 €
- mar 2025Mobilier -plantationsDeltour Paysages998 745 €
- dec 2025VrdEntreprise Jean Lefebvre Nord849 994 €
- dec 2025Espaces verts et mobilierDeltour Paysages357 656 €
- jul 2025Menuiserie interieure bois / parquetDelepierre306 992 €
- sep 2025Structure bois2c2b212 071 €
- jul 2025FinitionsPeinture Vilain, Cambrai Habitat et Esprit Renovation206 732 €
- jun 2025Etancheite / couvertureSarl Farasse Toiture B.E.199 000 €
- sep 2025Gros oeuvreEtablissements A Cathelain Et Compagnie120 000 €
- jun 2025Plomberie / chauffage / vmcFarasse Fluides113 000 €
- sep 2025Plomberie cvcFarasse Fluides112 000 €
- oct 2025ElectriciteElectricite Industrielle Du Nord98 000 €
- sep 2025Platrerie faux plafondsMenuiserie De Graef93 598 €
- oct 2025Menuiseries exterieuresFourtech +84 000 €
- sep 2025¿ couverture etancheiteNormand Construction79 935 €
- sep 2025Carrelage faïenceCarrelages Et Revetements Modernes70 700 €
- sep 2025Equipements de cuisineH D C66 448 €
- sep 2025Menuiserie interieuresMenuiserie De Graef42 789 €
- avr 2024Cac-2024/02-pa travaux de réfection de toiture des 2 hangarsSarl Farasse Toiture B.E.115 318 €
- dec 2023Platrerie-doublages-faux plafonds-menuiseries interieuresCambrai Habitat et Esprit Renovation631 160 €
- nov 2023Chauffage ? Ventilation ? Plomberie ? SanitaireFarasse Fluides338 318 €
- dec 2023Gros ?uvre EtenduBatiment Fabien Marquand Construction251 175 €
- nov 2023Peinture ? Sol souple - NettoyagePascal Petit245 297 €
- nov 2023Couverture ArdoiseSarl Farasse Toiture B.E.158 672 €
- nov 2023ElectricitéElectricite Industrielle Du Nord154 946 €
- nov 2023Menuiseries extérieures boisAdp Menuiserie121 231 €
Ces marchés portent sur l'ensemble du territoire intercommunal, pas nécessairement sur une commune en particulier.