Où va ma taxe
Accueil/CC Isle et Crempse en Périgord

Intercommunalité

CC Isle et Crempse en Périgord

25 communes membres. Le taux affiché est celui de chaque commune, part intercommunale comprise : cette page ne publie pas de taux propre à l'EPCI.

Communes membres

25 communes
CommuneTaux 2026 Facture moyenne Part EPCI
Beaupouyet 46,18 % 680 € 8 %
Beauregard-et-Bassac 44,42 % 843 € 9 %
Beleymas 39,39 % 874 € 10 %
Bourgnac 45,09 % 810 € 8 %
Campsegret 48,74 % 1 088 € 8 %
Clermont-de-Beauregard 39,23 % 786 € 10 %
Douville 50,66 % 984 € 8 %
Église-Neuve-d'Issac 42,20 % 830 € 9 %
Eyraud-Crempse-Maurens 40,81 % 844 € 9 %
Issac 48,82 % 922 € 8 %
Les Lèches 41,39 % 973 € 9 %
Montagnac-la-Crempse 41,72 % 866 € 9 %
Mussidan 59,37 % 1 411 € 6 %
Saint-Étienne-de-Puycorbier 39,19 % 534 € 10 %
Saint-Front-de-Pradoux 47,19 % 917 € 8 %
Saint-Georges-de-Montclard 43,04 % 940 € 9 %
Saint-Hilaire-d'Estissac 37,32 % 778 € 10 %
Saint-Jean-d'Estissac 38,43 % 738 € 10 %
Saint-Laurent-des-Hommes 45,27 % 919 € 8 %
Saint-Louis-en-l'Isle 47,78 % 897 € 8 %
Saint-Martin-des-Combes 40,73 % 982 € 9 %
Saint-Martin-l'Astier 43,18 % 805 € 9 %
Saint-Médard-de-Mussidan 46,94 % 1 107 € 8 %
Saint-Michel-de-Double 44,33 % 637 € 9 %
Villamblard 50,71 % 1 113 € 8 %

La part EPCI est celle de l'intercommunalité dans le taux de taxe foncière de la commune, hors ordures ménagères.

Chantiers

Ce que CC Isle et Crempse en Périgord a acheté

  • 2025Phase 4 - travaux de mise aux normes de batiments scolaires de la ccicp - - lacoste - menuiseries exterieuresSarl Lacoste J P, Societe Bonnet Et Compagnie et Maziere Sarl, 3 lots386 807 €
  • 2024Travaux amelioration energetique et renovation 2 batiments scolaires ccicp - montagnac la crempse et douville - - bonnet et cie sas…Societe Bonnet Et Compagnie et Sarl Lacoste J P, 2 lots117 499 €
  • 2023Travaux amelioration energetique et renovation 10 batiments scolaires ccicp - zone 1 - mussidanais - - co-traitants : bernazeau sarl - gros oeuvre - bonnet et…Societe Bonnet Et Compagnie, Alain Bernazeau, Riou et Vaudou, 6 lots557 520 €

Ces marchés portent sur l'ensemble du territoire intercommunal, pas nécessairement sur une commune en particulier.