Intercommunalité
CC Lavalette Tude Dronne
49 communes membres. Le taux affiché est celui de chaque commune, part intercommunale comprise : cette page ne publie pas de taux propre à l'EPCI.
Communes membres
49 communes
| Commune | Taux 2026 | Facture moyenne | Part EPCI |
|---|---|---|---|
| Aubeterre-sur-Dronne | 61,88 % | 1 261 € | 18 % |
| Bardenac | 57,13 % | 1 001 € | 20 % |
| Bazac | 51,69 % | 853 € | 22 % |
| Bellon | 56,07 % | 955 € | 20 % |
| Bessac | 40,77 % | 656 € | 28 % |
| Blanzaguet-Saint-Cybard | 47,01 % | 811 € | 24 % |
| Boisné-La Tude | 50,29 % | 931 € | 22 % |
| Bonnes | 52,33 % | 960 € | 22 % |
| Bors (Canton de Tude-et-Lavalette) | 55,41 % | 884 € | 20 % |
| Brie-sous-Chalais | 52,45 % | 916 € | 21 % |
| Chadurie | 45,40 % | 912 € | 25 % |
| Chalais | 53,58 % | 1 283 € | 21 % |
| Châtignac | 50,43 % | 806 € | 22 % |
| Combiers | 48,71 % | 769 € | 23 % |
| Courgeac | 49,00 % | 781 € | 23 % |
| Courlac | 53,22 % | 661 € | 21 % |
| Curac | 48,82 % | 778 € | 23 % |
| Deviat | 39,51 % | 613 € | 29 % |
| Édon | 60,86 % | 904 € | 19 % |
| Fouquebrune | 54,59 % | 886 € | 21 % |
| Gurat | 46,75 % | 939 € | 24 % |
| Juignac | 47,91 % | 745 € | 24 % |
| Laprade | 50,82 % | 1 042 € | 22 % |
| Les Essards | 56,09 % | 990 € | 20 % |
| Magnac-lès-Gardes | 52,49 % | 968 € | 21 % |
| Médillac | 60,60 % | 889 € | 19 % |
| Montboyer | 49,47 % | 823 € | 23 % |
| Montignac-le-Coq | 50,83 % | 1 050 € | 22 % |
| Montmoreau | 53,79 % | 1 087 € | 21 % |
| Nabinaud | 52,12 % | 1 026 € | 22 % |
| Nonac | 51,78 % | 816 € | 22 % |
| Orival | 44,48 % | 750 € | 25 % |
| Palluaud | 54,96 % | 943 € | 21 % |
| Pillac | 53,67 % | 916 € | 21 % |
| Poullignac | 41,99 % | 849 € | 27 % |
| Rioux-Martin | 39,11 % | 586 € | 29 % |
| Ronsenac | 46,76 % | 840 € | 24 % |
| Rouffiac | 47,17 % | 811 € | 24 % |
| Rougnac | 52,43 % | 840 € | 21 % |
| Saint-Romain | 53,23 % | 896 € | 21 % |
| Saint-Séverin | 48,49 % | 1 119 € | 23 % |
| Saint-Avit | 45,29 % | 779 € | 25 % |
| Saint-Martial | 47,15 % | 735 € | 24 % |
| Salles-Lavalette | 58,59 % | 1 055 € | 19 % |
| Saint-Quentin-de-Chalais | 51,73 % | 977 € | 22 % |
| Saint-Laurent-des-Combes | 42,97 % | 641 € | 26 % |
| Vaux-Lavalette | 44,98 % | 846 € | 25 % |
| Villebois-Lavalette | 52,26 % | 1 471 € | 22 % |
| Yviers | 44,26 % | 771 € | 25 % |
La part EPCI est celle de l'intercommunalité dans le taux de taxe foncière de la commune, hors ordures ménagères.
Chantiers
Ce que CC Lavalette Tude Dronne a acheté
- 2025Création d'un pôle économique numériqueAquicardia, Entreprise Pjc, Mpcb, Atelier Du Bois, Teleph Elec Services, Sarl Verrespace, Technique Etanche, Groupe Vinet, Montboyer Metal et 1 autre, 10 lots1 082 967 €
- jun 2025Marché voirie 2025S.C.O.T.P.A. - Societe Cooperative Ouvriere…225 050 €
- aou 2025Travaux extension aire de repos Edon - Gros œuvreLeonard Batiment109 500 €
- aou 2025Travaux extension aire de repos Edon - Plomberie sanitaire chauffageBgc 16104 218 €
- aou 2025Travaux extension aire de repos Edon - VRD AssainissementEiffage Route Sud Ouest79 997 €
- aou 2025Travaux extension aire de repos Edon - ÉlectricitéTeleph Elec Services69 915 €
voir les 3 autres
- aou 2025Travaux extension aire de repos Edon - PlâtrerieMpcp52 215 €
- aou 2025Travaux extension aire de repos Edon - Chape ragréage carrelageVidaud Almeida48 270 €
- 2024Réhabilitation partielle école YviersTevenin Constructions, Atelier Du Bois, Vidaud Almeida, Teleph Elec Services et Bgc 16, 6 lots386 493 €
Ces marchés portent sur l'ensemble du territoire intercommunal, pas nécessairement sur une commune en particulier.