Intercommunalité
CC des Coteaux du Val d'Arros
53 communes membres. Le taux affiché est celui de chaque commune, part intercommunale comprise : cette page ne publie pas de taux propre à l'EPCI.
Communes membres
53 communes
| Commune | Taux 2026 | Facture moyenne | Part EPCI |
|---|---|---|---|
| Aubarède | 36,17 % | 689 € | 18 % |
| Barbazan-Dessus | 38,02 % | 899 € | 17 % |
| Bégole | 36,42 % | 568 € | 18 % |
| Bernadets-Dessus | 32,61 % | 580 € | 20 % |
| Bordes | 38,47 % | 946 € | 17 % |
| Bouilh-Péreuilh | 33,24 % | 637 € | 19 % |
| Boulin | 37,48 % | 1 049 € | 17 % |
| Burg | 42,71 % | 729 € | 15 % |
| Cabanac | 34,27 % | 678 € | 19 % |
| Caharet | 34,98 % | 637 € | 18 % |
| Calavanté | 38,49 % | 861 € | 17 % |
| Castelvieilh | 35,60 % | 765 € | 18 % |
| Castéra-Lanusse | 42,43 % | 580 € | 15 % |
| Castéra-Lou | 37,00 % | 649 € | 17 % |
| Chelle-Debat | 35,20 % | 762 € | 18 % |
| Clarac | 38,04 % | 720 € | 17 % |
| Collongues | 36,46 % | 724 € | 18 % |
| Coussan | 38,99 % | 735 € | 17 % |
| Dours | 41,33 % | 822 € | 16 % |
| Fréchou-Fréchet | 33,55 % | 660 € | 19 % |
| Gonez | 34,03 % | n.c. | 19 % |
| Goudon | 38,05 % | 717 € | 17 % |
| Hourc | 33,80 % | 686 € | 19 % |
| Jacque | 40,31 % | 705 € | 16 % |
| Lanespède | 39,04 % | 626 € | 17 % |
| Lansac | 37,91 % | 853 € | 17 % |
| Laslades | 35,91 % | 809 € | 18 % |
| Lespouey | 38,41 % | 858 € | 17 % |
| Lhez | 34,94 % | 643 € | 18 % |
| Lizos | 37,47 % | 841 € | 17 % |
| Louit | 36,99 % | 759 € | 17 % |
| Luc | 36,82 % | 621 € | 18 % |
| Marquerie | 33,07 % | 598 € | 20 % |
| Marseillan | 35,68 % | 609 € | 18 % |
| Mascaras | 38,46 % | 906 € | 17 % |
| Moulédous | 34,37 % | 618 € | 19 % |
| Mun | 32,59 % | 521 € | 20 % |
| Oléac-Debat | 41,61 % | 1 009 € | 16 % |
| Oléac-Dessus | 37,34 % | 670 € | 17 % |
| Orieux | 33,04 % | 649 € | 20 % |
| Oueilloux | 35,02 % | 726 € | 18 % |
| Ozon | 35,81 % | 736 € | 18 % |
| Peyraube | 37,40 % | 737 € | 17 % |
| Peyriguère | 35,86 % | n.c. | 18 % |
| Poumarous | 35,66 % | 680 € | 18 % |
| Pouyastruc | 40,70 % | 973 € | 16 % |
| Ricaud | 34,66 % | 525 € | 19 % |
| Sabalos | 34,40 % | 675 € | 19 % |
| Sinzos | 34,84 % | 830 € | 19 % |
| Soréac | 37,70 % | 669 € | 17 % |
| Souyeaux | 35,25 % | 758 € | 18 % |
| Thuy | 37,01 % | n.c. | 17 % |
| Tournay | 42,37 % | 1 317 € | 15 % |
La part EPCI est celle de l'intercommunalité dans le taux de taxe foncière de la commune, hors ordures ménagères.