Intercommunalité
CA du Bassin de Bourg-en-Bresse
74 communes membres. Le taux affiché est celui de chaque commune, part intercommunale comprise : cette page ne publie pas de taux propre à l'EPCI.
Communes membres
74 communes
| Commune | Taux 2026 | Facture moyenne | Part EPCI |
|---|---|---|---|
| Attignat | 30,90 % | 1 018 € | 2 % |
| Beaupont | 26,20 % | 644 € | 3 % |
| Bény | 27,71 % | 548 € | 3 % |
| Béréziat | 29,21 % | 583 € | 3 % |
| Bohas-Meyriat-Rignat | 31,92 % | 579 € | 2 % |
| Bourg-en-Bresse | 40,24 % | 1 998 € | 2 % |
| Bresse Vallons | 28,88 % | 1 673 € | 3 % |
| Buellas | 33,05 % | 947 € | 2 % |
| Certines | 29,65 % | 1 060 € | 3 % |
| Ceyzériat | 31,23 % | 1 313 € | 2 % |
| Cize | 28,60 % | 740 € | 3 % |
| Coligny | 30,29 % | 728 € | 2 % |
| Confrançon | 34,56 % | 892 € | 2 % |
| Cormoz | 30,75 % | 591 € | 2 % |
| Corveissiat | 29,37 % | 774 € | 3 % |
| Courmangoux | 29,41 % | 566 € | 3 % |
| Courtes | 26,31 % | 584 € | 3 % |
| Curciat-Dongalon | 27,67 % | 536 € | 3 % |
| Curtafond | 31,03 % | 802 € | 2 % |
| Dompierre-sur-Veyle | 30,68 % | 803 € | 2 % |
| Domsure | 26,07 % | 592 € | 3 % |
| Drom | 31,03 % | 534 € | 2 % |
| Druillat | 26,34 % | 612 € | 3 % |
| Foissiat | 27,19 % | 620 € | 3 % |
| Grand-Corent | 27,12 % | 442 € | 3 % |
| Hautecourt-Romanèche | 28,91 % | 495 € | 3 % |
| Jasseron | 34,97 % | 1 030 € | 2 % |
| Jayat | 28,90 % | 807 € | 3 % |
| Journans | 30,87 % | 679 € | 2 % |
| La Tranclière | 24,23 % | 644 € | 3 % |
| Lent | 32,83 % | 921 € | 2 % |
| Lescheroux | 27,99 % | 561 € | 3 % |
| Malafretaz | 29,55 % | 898 € | 3 % |
| Mantenay-Montlin | 28,11 % | 602 € | 3 % |
| Marboz | 25,91 % | 928 € | 3 % |
| Marsonnas | 29,56 % | 697 € | 3 % |
| Meillonnas | 42,84 % | 1 080 € | 2 % |
| Montagnat | 33,24 % | 1 327 € | 2 % |
| Montcet | 34,14 % | 856 € | 2 % |
| Montracol | 31,60 % | 711 € | 2 % |
| Montrevel-en-Bresse | 32,51 % | 985 € | 2 % |
| Nivigne et Suran | 27,33 % | 642 € | 3 % |
| Péronnas | 33,70 % | 1 355 € | 2 % |
| Pirajoux | 22,09 % | 408 € | 3 % |
| Polliat | 32,96 % | 963 € | 2 % |
| Pouillat | 25,65 % | 338 € | 3 % |
| Ramasse | 26,23 % | 465 € | 3 % |
| Revonnas | 38,34 % | 935 € | 2 % |
| Salavre | 25,18 % | 522 € | 3 % |
| Servas | 31,17 % | 1 468 € | 2 % |
| Servignat | 26,17 % | 546 € | 3 % |
| Simandre-sur-Suran | 29,11 % | 746 € | 3 % |
| Saint-André-sur-Vieux-Jonc | 31,26 % | 999 € | 2 % |
| Saint-Denis-lès-Bourg | 33,67 % | 1 323 € | 2 % |
| Saint-Didier-d'Aussiat | 28,00 % | 606 € | 3 % |
| Saint-Étienne-du-Bois | 30,74 % | 970 € | 2 % |
| Saint-Jean-sur-Reyssouze | 27,51 % | 616 € | 3 % |
| Saint-Julien-sur-Reyssouze | 29,40 % | 693 € | 3 % |
| Saint-Just | 30,27 % | 1 462 € | 2 % |
| Saint-Martin-du-Mont | 28,10 % | 707 € | 3 % |
| Saint-Martin-le-Châtel | 26,77 % | 669 € | 3 % |
| Saint-Nizier-le-Bouchoux | 28,73 % | 567 € | 3 % |
| Saint-Rémy | 32,28 % | 929 € | 2 % |
| Saint-Sulpice | 25,08 % | 525 € | 3 % |
| Saint-Trivier-de-Courtes | 31,21 % | 987 € | 2 % |
| Tossiat | 26,82 % | 886 € | 3 % |
| Val-Revermont | 29,86 % | 797 € | 2 % |
| Vandeins | 31,07 % | 679 € | 2 % |
| Verjon | 24,35 % | 461 € | 3 % |
| Vernoux | 28,13 % | 676 € | 3 % |
| Vescours | 27,38 % | 455 € | 3 % |
| Villemotier | 27,03 % | 541 € | 3 % |
| Villereversure | 31,34 % | 939 € | 2 % |
| Viriat | 33,18 % | 1 671 € | 2 % |
La part EPCI est celle de l'intercommunalité dans le taux de taxe foncière de la commune, hors ordures ménagères.