Intercommunalité
CA de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane
100 communes membres. Le taux affiché est celui de chaque commune, part intercommunale comprise : cette page ne publie pas de taux propre à l'EPCI.
Communes membres
100 communes
| Commune | Taux 2026 | Facture moyenne | Part EPCI |
|---|---|---|---|
| Allouagne | 57,81 % | 1 250 € | 8 % |
| Ames | 48,63 % | 825 € | 9 % |
| Amettes | 49,67 % | 874 € | 9 % |
| Annequin | 49,01 % | 1 269 € | 9 % |
| Annezin | 51,38 % | 1 396 € | 9 % |
| Auchel | 68,11 % | 2 038 € | 7 % |
| Auchy-au-Bois | 51,05 % | 839 € | 9 % |
| Auchy-les-Mines | 56,76 % | 1 512 € | 8 % |
| Bajus | 64,34 % | 926 € | 7 % |
| Barlin | 53,87 % | 1 713 € | 8 % |
| Béthune | 82,34 % | 3 245 € | 6 % |
| Beugin | 53,20 % | 988 € | 9 % |
| Beuvry | 58,83 % | 1 575 € | 8 % |
| Billy-Berclau | 61,36 % | 3 785 € | 7 % |
| Blessy | 40,02 % | 703 € | 11 % |
| Bourecq | 50,27 % | 817 € | 9 % |
| Bruay-la-Buissière | 68,48 % | 3 330 € | 7 % |
| Burbure | 55,82 % | 1 061 € | 8 % |
| Busnes | 50,59 % | 1 032 € | 9 % |
| Calonne-Ricouart | 48,99 % | 1 744 € | 9 % |
| Calonne-sur-la-Lys | 51,32 % | 884 € | 9 % |
| Camblain-Châtelain | 50,05 % | 1 233 € | 9 % |
| Cambrin | 40,86 % | 998 € | 11 % |
| Cauchy-à-la-Tour | 42,97 % | 962 € | 11 % |
| Caucourt | 49,34 % | 973 € | 9 % |
| Chocques | 63,23 % | 1 245 € | 7 % |
| Cuinchy | 45,51 % | 977 € | 10 % |
| Diéval | 44,00 % | 724 € | 10 % |
| Divion | 61,85 % | 1 995 € | 7 % |
| Douvrin | 70,29 % | 2 590 € | 6 % |
| Drouvin-le-Marais | 53,71 % | 1 544 € | 8 % |
| Ecquedecques | 55,76 % | 908 € | 8 % |
| Essars | 52,54 % | 1 192 € | 9 % |
| Estrée-Blanche | 49,20 % | 669 € | 9 % |
| Estrée-Cauchy | 50,68 % | 942 € | 9 % |
| Ferfay | 50,73 % | 754 € | 9 % |
| Festubert | 40,53 % | 1 063 € | 11 % |
| Fouquereuil | 56,11 % | 1 194 € | 8 % |
| Fouquières-lès-Béthune | 49,69 % | 2 570 € | 9 % |
| Fresnicourt-le-Dolmen | 45,47 % | 945 € | 10 % |
| Gauchin-Légal | 49,07 % | 1 100 € | 9 % |
| Givenchy-lès-la-Bassée | 39,39 % | 748 € | 12 % |
| Gonnehem | 58,64 % | 1 011 € | 8 % |
| Gosnay | 57,94 % | 2 000 € | 8 % |
| Guarbecque | 46,75 % | 990 € | 10 % |
| Haillicourt | 53,76 % | 1 392 € | 8 % |
| Haisnes | 48,44 % | 1 173 € | 9 % |
| Ham-en-Artois | 52,74 % | 831 € | 9 % |
| Hermin | 45,32 % | 952 € | 10 % |
| Hersin-Coupigny | 54,46 % | 2 071 € | 8 % |
| Hesdigneul-lès-Béthune | 51,15 % | 1 192 € | 9 % |
| Hinges | 53,55 % | 1 102 € | 8 % |
| Houchin | 43,67 % | 1 333 € | 10 % |
| Houdain | 59,32 % | 1 817 € | 8 % |
| Isbergues | 59,47 % | 1 587 € | 8 % |
| La Comté | 55,24 % | 984 € | 8 % |
| Labeuvrière | 46,08 % | 1 707 € | 10 % |
| Labourse | 54,30 % | 2 148 € | 8 % |
| La Couture | 46,92 % | 1 016 € | 10 % |
| Lambres-lez-Aire | 49,50 % | 1 082 € | 9 % |
| Lapugnoy | 66,48 % | 1 577 € | 7 % |
| Lespesses | 49,31 % | 745 € | 9 % |
| Lières | 44,58 % | 733 € | 10 % |
| Liettres | 52,75 % | 890 € | 9 % |
| Ligny-lès-Aire | 45,26 % | 683 € | 10 % |
| Lillers | 76,04 % | 1 944 € | 6 % |
| Linghem | 46,92 % | 656 € | 10 % |
| Locon | 46,10 % | 926 € | 10 % |
| Lorgies | 53,82 % | 1 342 € | 8 % |
| Lozinghem | 56,93 % | 1 162 € | 8 % |
| Maisnil-lès-Ruitz | 50,49 % | 1 312 € | 9 % |
| Marles-les-Mines | 57,64 % | 2 019 € | 8 % |
| Mazinghem | 44,76 % | 765 € | 10 % |
| Mont-Bernanchon | 54,28 % | 878 € | 8 % |
| Neuve-Chapelle | 42,49 % | 814 € | 11 % |
| Nœux-les-Mines | 66,12 % | 2 231 € | 7 % |
| Norrent-Fontes | 58,77 % | 1 008 € | 8 % |
| Noyelles-lès-Vermelles | 71,22 % | 2 111 € | 6 % |
| Oblinghem | 44,58 % | 914 € | 10 % |
| Ourton | 45,43 % | 934 € | 10 % |
| Quernes | 44,31 % | 628 € | 10 % |
| Rebreuve-Ranchicourt | 56,46 % | 1 407 € | 8 % |
| Rely | 47,10 % | 786 € | 10 % |
| Richebourg | 53,43 % | 1 208 € | 9 % |
| Robecq | 51,48 % | 889 € | 9 % |
| Rombly | 42,11 % | 730 € | 11 % |
| Ruitz | 38,86 % | 3 152 € | 12 % |
| Sailly-Labourse | 65,30 % | 1 803 € | 7 % |
| Saint-Floris | 55,01 % | 953 € | 8 % |
| Saint-Hilaire-Cottes | 44,78 % | 987 € | 10 % |
| Saint-Venant | 54,99 % | 1 154 € | 8 % |
| Vaudricourt | 54,23 % | 1 584 € | 8 % |
| Vendin-lès-Béthune | 62,55 % | 1 476 € | 7 % |
| Vermelles | 55,79 % | 1 367 € | 8 % |
| Verquigneul | 63,21 % | 2 138 € | 7 % |
| Verquin | 69,53 % | 1 966 € | 7 % |
| Vieille-Chapelle | 49,18 % | 988 € | 9 % |
| Violaines | 39,57 % | 1 158 € | 11 % |
| Westrehem | 48,31 % | 874 € | 9 % |
| Witternesse | 47,24 % | 735 € | 10 % |
La part EPCI est celle de l'intercommunalité dans le taux de taxe foncière de la commune, hors ordures ménagères.
Chantiers
Ce que CA de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane a acheté
- jul 2026Secteur Nord-OuestEiffage Route Nord Est et Colas France4 000 000 €
- jul 2026Accord-cadre de travaux de couverture des bâtiments communautairesBgc Couverture1 800 000 €
- fev 2026Voirie, réseaux divers, aménagements paysagers et reprofilage du fossé du Marais (relance du de la consultation 22059 - Construction d'une STEP à Haisnes)Ramery Travaux Publics1 295 000 €
- jun 2026Renouvellement du réseau d’eaux pluviales et d’une partie du réseau d’eaux usées de la rue Jules Guesde à Bruay-la-BuissièreSade - Compagnie Generale De Travaux…1 066 757 €
- 2026Travaux pour la réalisation de pontons d'accostage sur la presqu'île de Béthune-Annezin - Travaux VRD et aménagements urbainsPinson Paysage Nord et Curages Dragages Et Systemes, 2 lots754 294 €
- 2026Création d'une zone d'expansion de crue sur la commune d'Ames - ZEC de la Coqueline - Terrassements généraux, génie civil et équipements diversGuintoli et Flandres Artois Paysage, 2 lots446 777 €
voir les 26 autres
- fev 2026Travaux de création du forage F4 à Houdain et essais de pompages associésSoc Nouvelle Cotrasol442 494 €
- 2026Itinéraire n°1 de l’Eurovelo 5 : tronçon Bruay La Buissière – Houdain - HaillicourtSociete Sotraix et Agilis, 2 lots311 494 €
- 2026ltinéraire n°2 de l’Eurovelo 5 : tronçon « Fouquereuil – Gare de Béthune »Colas France et Groupe Helios, 2 lots201 840 €
- 2025Accord-cadre multi-attributaires pour des travaux sur les réseaux d’eau potable, d’assainissement et d’eaux pluviales - Extension ou renouvellement des réseaux…Balestra Tp, Societe De Travaux Publics Et De Services… et Ehtp, 3 lots13 000 000 €
- aou 2025La consultation a pour objet une mission de Conception-Réalisation liée à une expérimentation BIM CIM TIM pour la réhabilitation du centre Jean Monnet 1 à…Bouygues Energies & Services6 521 184 €
- 2025Marche de travaux pour l'amenagement du quartier de la gare de isbergues - rue de la gare (3 lots) - vrdEurovia Pas De Calais, Flandres Artois Paysage, Idverde, Eiffage Energie Systemes - Infra Nord et Nge Energies Solutions, 6 lots3 262 200 €
- 2025ACCORD CADRE DE TRAVAUX POUR LES OPERATIONS D’AMENAGEMENT DES ITINERAIRES CYCLABLES COMMUNAUTAIRE et EV5 RELANCE - Revêtements mobiliers espaces vertsSociete Sotraix et Groupe Helios, 2 lots2 000 000 €
- aou 2025Travaux d'aménagements d'hydraulique douce dans le cadre du programme de lutte contre les ruissellements sur le territoire de la Communauté d'agglomération…Pinson Paysage Nord900 000 €
- oct 2025Renouvellement des canalisations de transfert entre le forage et le château d'eau à BéthuneDesquesnes700 000 €
- 2025Aménagement du parvis de la gare - rue de la Gare à Lillers ( 2 lots) - Terrassement-Assainissement-Voirie-Réseaux Divers-Eclairage publicAmbiances Tp et Nature Et Jardin - Bauvais Stephane, 2 lots543 082 €
- 2025Construction d'une halle couverte à la Gare d'eau de Guarbecque (6 lots) - CouvertureGenty Couverture Industrielle Bardage…, Egc, Ramery Construction, Dupuis-Sannier, Societe D'Electricite Generale Dunkerquoise et Nourry, 6 lots202 367 €
- jan 2025Renouvellement de réseau Eau Potable à Labourse - Rue Honneur et PatrieSade - Compagnie Generale De Travaux…199 949 €
- fev 2025Unité technique de Bruay-La-Buissière- Amélioration réseau d'assainissement des eaux usées- Rond-point de la porte NordSade - Compagnie Generale De Travaux…69 911 €
- jun 2025Démolition des constructions existantes au 26 rue de Tonkin, 62330 IsberguesEnergipole Deconstruction63 000 €
- avr 2025Installation d'un système d'extinction automatique d'incendie au local serveur de l'Hôtel Communautaire de BéthuneSociete D'Electricite Generale Dunkerquoise47 475 €
- nov 2024Construction d'une station d'épuration de 15 000 EH et d'un bassin de stockage-restitution de 2400 m³ à Haisnes-lez-la-Bassée - Construction de la station…Degremont France8 089 710 €
- mar 2024Cet accord-cadre fixe toutes les conditions d'exécution des prestations, il est exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons de commande émis par le…Forets Et Paysages2 000 000 €
- 2024Travaux de réhabilitation de la piscine d'Hersin-Coupigny - Relance du Démolition - Curage - DésamiantageDemolition De Genie Civil Du Nord, Voirie Assainissement Travaux Publics, Hdf Carrelage, Alnor, Navic, Fron et Lemoine Espaces Verts Sarl, 9 lots1 767 413 €
- nov 2024UT de Violaines - Amélioration réseau d'assainissement unitaire et gestion des eaux pluviales - rue de la Planquette, rue de la Grand Place et rue des Prêtres…Sade - Compagnie Generale De Travaux…1 027 016 €
- aou 2024Travaux d'aménagements d'hydraulique douce dans le cadre du programme de lutte contre les ruissellements sur le territoire de la Communauté d'agglomération de…Idverde900 000 €
- nov 2024Renouvellement de réseau Eau Potable - Rue de Lille à Béthune et Route Nationale à BeuvryBalestra Tp587 806 €
- 2024Réalisation de la zone d’expansion des crues de Gosnay II - Terrassements généraux, génie civil et équipements diversTerelian et Flandres Artois Paysage, 2 lots570 015 €
- nov 2024Création d'une zone d'expansion de crues sur la commune de Lespesses - ZEC de la MéroiseGuintoli413 015 €
- mai 2024Renouvellement de réseau Eau Potable à Douvrin - Rues Pasteur et VoltaireSade - Compagnie Generale De Travaux…389 995 €
- mar 2024Travaux sur les vis sans fin - Station de relèvement de la Loisne à BeuvryVeolia Eau - Compagnie Generale Des Eaux289 447 €
- jul 2024Marché de travaux de signalisation horizontale et de comptage VL/PL et vélos, de signalisation verticale et de dispositifs de sécurité, et de mobilier urbain…Groupe Helios200 000 €
Ces marchés portent sur l'ensemble du territoire intercommunal, pas nécessairement sur une commune en particulier.