Où va ma taxe
Accueil/CC Maine Saosnois

Intercommunalité

CC Maine Saosnois

51 communes membres. Le taux affiché est celui de chaque commune, part intercommunale comprise : cette page ne publie pas de taux propre à l'EPCI.

Communes membres

51 communes
CommuneTaux 2026 Facture moyenne Part EPCI
Aillières-Beauvoir 38,09 % 709 € 13 %
Avesnes-en-Saosnois 36,19 % 379 € 14 %
Beaufay 54,99 % 826 € 9 %
Blèves 44,94 % 566 € 11 %
Bonnétable 44,13 % 1 036 € 12 %
Briosne-lès-Sables 40,06 % 652 € 13 %
Commerveil 33,66 % 627 € 15 %
Congé-sur-Orne 40,26 % 558 € 13 %
Contilly 36,88 % 555 € 14 %
Courcemont 52,81 % 677 € 10 %
Courcival 35,24 % 442 € 15 %
Courgains 43,04 % 655 € 12 %
Dangeul 41,47 % 562 € 12 %
Jauzé 36,88 % 548 € 14 %
Les Aulneaux 38,59 % 500 € 13 %
Les Mées 42,63 % 599 € 12 %
Louvigny 35,58 % 427 € 14 %
Louzes 34,91 % 465 € 15 %
Lucé-sous-Ballon 39,88 % 505 € 13 %
Mamers 48,82 % 1 560 € 10 %
Marolles-les-Braults 46,55 % 1 184 € 11 %
Marollette 42,48 % 576 € 12 %
Meurcé 50,49 % 668 € 10 %
Mézières-sur-Ponthouin 43,01 % 865 € 12 %
Moncé-en-Saosnois 36,30 % 489 € 14 %
Monhoudou 40,87 % 516 € 13 %
Nauvay 31,71 % n.c. 16 %
Neufchâtel-en-Saosnois 45,79 % 787 € 11 %
Nogent-le-Bernard 43,26 % 519 € 12 %
Nouans 41,68 % 525 € 12 %
Origny-le-Roux 42,34 % 609 € 12 %
Panon 34,64 % 494 € 15 %
Peray 39,35 % 420 € 13 %
Pizieux 33,70 % 497 € 15 %
René 39,01 % 595 € 13 %
Rouperroux-le-Coquet 36,24 % 483 € 14 %
Saint-Aignan 40,52 % 446 € 13 %
Saint-Calez-en-Saosnois 43,28 % 619 € 12 %
Saint-Cosme-en-Vairais 44,42 % 1 027 € 12 %
Saint-Georges-du-Rosay 40,91 % 579 € 12 %
Saint-Longis 45,62 % 956 € 11 %
Saint-Pierre-des-Ormes 35,57 % 498 € 14 %
Saint-Rémy-des-Monts 37,78 % 751 € 14 %
Saint-Rémy-du-Val 46,94 % 746 € 11 %
Saint-Vincent-des-Prés 42,33 % 605 € 12 %
Saosnes 36,62 % 562 € 14 %
Suré 42,32 % 576 € 12 %
Terrehault 36,51 % 479 € 14 %
Thoigné 38,31 % 521 € 13 %
Vezot 35,88 % 517 € 14 %
Villaines-la-Carelle 38,59 % 582 € 13 %

La part EPCI est celle de l'intercommunalité dans le taux de taxe foncière de la commune, hors ordures ménagères.

Chantiers

Ce que CC Maine Saosnois a acheté

  • avr 2025PlomberieEts Payen69 900 €
  • avr 2025Gros oeuvreTavano Batiment57 000 €
  • avr 2025Menuiseries exterieuresSociete Tostain52 000 €
  • avr 2025Menuiseries interieuresSociete Tostain43 322 €
  • avr 2025Platrerie isolationEntreprise Mailhes Et Pottier43 000 €
  • avr 2025Charpente boisMartin Charpente40 902 €
voir les 2 autres
  • jul 2024Menuiseries exterieures aluminiumSarl Carre Fagot Stores Et Fermetures54 288 €
  • jul 2024Demolition depose ouvrage de maconnerieEbm Batiment50 924 €

Ces marchés portent sur l'ensemble du territoire intercommunal, pas nécessairement sur une commune en particulier.