Intercommunalité
CC du Pays de Falaise
58 communes membres. Le taux affiché est celui de chaque commune, part intercommunale comprise : cette page ne publie pas de taux propre à l'EPCI.
Communes membres
58 communes
| Commune | Taux 2026 | Facture moyenne | Part EPCI |
|---|---|---|---|
| Aubigny | 44,70 % | 681 € | 8 % |
| Barou-en-Auge | 43,87 % | 440 € | 8 % |
| Beaumais | 43,18 % | 505 € | 8 % |
| Bernières-d'Ailly | 49,77 % | 633 € | 7 % |
| Bonnœil | 37,08 % | 414 € | 10 % |
| Bons-Tassilly | 47,35 % | 657 € | 8 % |
| Cordey | 43,39 % | 602 € | 8 % |
| Courcy | 46,14 % | 479 € | 8 % |
| Crocy | 42,03 % | 474 € | 9 % |
| Damblainville | 46,95 % | 659 € | 8 % |
| Épaney | 49,55 % | 566 € | 7 % |
| Eraines | 46,66 % | 680 € | 8 % |
| Ernes | 47,11 % | 632 € | 8 % |
| Falaise | 52,84 % | 2 009 € | 7 % |
| Fontaine-le-Pin | 40,64 % | 494 € | 9 % |
| Fourches | 50,50 % | 559 € | 7 % |
| Fourneaux-le-Val | 39,97 % | 503 € | 9 % |
| Fresné-la-Mère | 44,77 % | 649 € | 8 % |
| Jort | 43,33 % | 621 € | 8 % |
| La Hoguette | 42,05 % | 583 € | 9 % |
| Le Détroit | 41,38 % | 453 € | 9 % |
| Le Marais-la-Chapelle | 46,96 % | 482 € | 8 % |
| Le Mesnil-Villement | 46,32 % | 476 € | 8 % |
| Leffard | 41,67 % | 468 € | 9 % |
| Les Isles-Bardel | 40,93 % | 603 € | 9 % |
| Les Loges-Saulces | 45,02 % | 484 € | 8 % |
| Les Moutiers-en-Auge | 41,26 % | 454 € | 9 % |
| Louvagny | 52,87 % | 717 € | 7 % |
| Maizières | 48,10 % | 687 € | 7 % |
| Martigny-sur-l'Ante | 41,40 % | 595 € | 9 % |
| Morteaux-Coulibœuf | 43,32 % | 614 € | 8 % |
| Noron-l'Abbaye | 41,13 % | 530 € | 9 % |
| Norrey-en-Auge | 42,13 % | 464 € | 9 % |
| Olendon | 51,92 % | 710 € | 7 % |
| Ouilly-le-Tesson | 44,77 % | 599 € | 8 % |
| Perrières | 62,13 % | 705 € | 6 % |
| Pertheville-Ners | 44,65 % | 630 € | 8 % |
| Pierrefitte-en-Cinglais | 41,69 % | 541 € | 9 % |
| Pierrepont | 43,42 % | 445 € | 8 % |
| Pont-d'Ouilly | 47,74 % | 748 € | 8 % |
| Potigny | 47,20 % | 685 € | 8 % |
| Rapilly | 41,56 % | 463 € | 9 % |
| Rouvres | 39,98 % | 537 € | 9 % |
| Saint-Germain-Langot | 41,19 % | 551 € | 9 % |
| Saint-Martin-de-Mieux | 39,24 % | 580 € | 9 % |
| Saint-Pierre-Canivet | 49,00 % | 678 € | 7 % |
| Saint-Pierre-du-Bû | 43,39 % | 629 € | 8 % |
| Sassy | 47,55 % | 635 € | 8 % |
| Soulangy | 44,26 % | 647 € | 8 % |
| Soumont-Saint-Quentin | 44,08 % | 667 € | 8 % |
| Tréprel | 39,63 % | 469 € | 9 % |
| Ussy | 51,01 % | 676 € | 7 % |
| Vendeuvre | 43,29 % | 554 € | 8 % |
| Versainville | 47,62 % | 733 € | 8 % |
| Vicques | 50,79 % | 775 € | 7 % |
| Vignats | 52,68 % | 794 € | 7 % |
| Villers-Canivet | 51,86 % | 680 € | 7 % |
| Villy-lez-Falaise | 43,72 % | 597 € | 8 % |
La part EPCI est celle de l'intercommunalité dans le taux de taxe foncière de la commune, hors ordures ménagères.
Chantiers
Ce que CC du Pays de Falaise a acheté
- avr 2026Gros oeuvreRonco Construction855 864 €
- avr 2026BardageCcs International761 410 €
- avr 2026Couverture-etancheiteMicard362 139 €
- avr 2026Plomberie-cvcGtec Normandie335 000 €
- avr 2026Charpente metalliqueCcs International294 102 €
- avr 2026Platerie-cloisons-doublagesSoprobat250 124 €
voir les 17 autres
- avr 2026Clotures-portailsToffolutti48 763 €
- fev 2025Gros uvreSlab Construction760 000 €
- fev 2025Marche n°2024-02 : travaux de vrd dans le cadre de la construction d un pole culturel a potignyColas France456 590 €
- oct 2025DemolitionLhotellier 3d Solutions255 008 €
- nov 2025Equipements et materiels sceniques pour l auditorium du pole culturel de potigny3d Maussion240 585 €
- nov 2025Reseaux et materiels d eclairage et d audiovisuels sceniquesMasselin Energie et Auvisys230 960 €
- 2025DepollutionOrtec Generale De Depollution, 2 lots218 090 €
- fev 2025Plomberie Chauffage VentilationGtec Normandie211 173 €
- fev 2025Menuiseries exterieures et interieures aluminiumAfm158 323 €
- fev 2025ElectriciteVoltec Electricite Et Systemes120 796 €
- fev 2025Couverture / EtancheiteMicard109 185 €
- fev 2025Platrerie / Cloisons / DoublageSoprobat95 055 €
- fev 2025Menuiseries InterieuresLafosse70 447 €
- fev 2025Faux PlafondsSoprobat58 353 €
- fev 2025Peinture Interieures et ExterieuresGilson53 841 €
- fev 2025Revetements de sols souplesLc Sols44 460 €
- oct 2022Demolition / gros uvre / carrelage / faienceRonco Construction40 661 €
Ces marchés portent sur l'ensemble du territoire intercommunal, pas nécessairement sur une commune en particulier.