Intercommunalité
CC du Pays Châtillonnais
107 communes membres. Le taux affiché est celui de chaque commune, part intercommunale comprise : cette page ne publie pas de taux propre à l'EPCI.
Communes membres
107 communes
| Commune | Taux 2026 | Facture moyenne | Part EPCI |
|---|---|---|---|
| Aignay-le-Duc | 37,55 % | 861 € | 13 % |
| Aisey-sur-Seine | 38,62 % | 617 € | 13 % |
| Ampilly-le-Sec | 34,63 % | 611 € | 14 % |
| Ampilly-les-Bordes | 32,93 % | 466 € | 15 % |
| Autricourt | 30,34 % | 399 € | 16 % |
| Baigneux-les-Juifs | 43,45 % | 1 324 € | 11 % |
| Balot | 28,96 % | 374 € | 17 % |
| Beaulieu | 37,49 % | 393 € | 13 % |
| Beaunotte | 34,62 % | 676 € | 14 % |
| Belan-sur-Ource | 32,25 % | 528 € | 15 % |
| Bellenod-sur-Seine | 32,28 % | 438 € | 15 % |
| Beneuvre | 35,25 % | 621 € | 14 % |
| Billy-lès-Chanceaux | 34,22 % | 603 € | 14 % |
| Bissey-la-Côte | 36,30 % | 481 € | 13 % |
| Bissey-la-Pierre | 35,32 % | 480 € | 14 % |
| Boudreville | 37,34 % | 523 € | 13 % |
| Bouix | 38,54 % | 482 € | 13 % |
| Brémur-et-Vaurois | 41,77 % | 674 € | 12 % |
| Brion-sur-Ource | 33,92 % | 625 € | 14 % |
| Buncey | 35,74 % | 633 € | 14 % |
| Bure-les-Templiers | 40,43 % | 595 € | 12 % |
| Busseaut | 39,43 % | 645 € | 12 % |
| Buxerolles | 28,05 % | 330 € | 17 % |
| Cérilly | 36,79 % | 632 € | 13 % |
| Chambain | 30,11 % | 246 € | 16 % |
| Chamesson | 39,64 % | 828 € | 12 % |
| Channay | 38,25 % | 395 € | 13 % |
| Charrey-sur-Seine | 36,86 % | 443 € | 13 % |
| Châtillon-sur-Seine | 38,75 % | 1 762 € | 12 % |
| Chaugey | 30,46 % | 334 € | 16 % |
| Chaume-lès-Baigneux | 31,95 % | 470 € | 15 % |
| Chaumont-le-Bois | 34,50 % | 561 € | 14 % |
| Chemin-d'Aisey | 32,57 % | 424 € | 15 % |
| Coulmier-le-Sec | 30,54 % | 509 € | 16 % |
| Courban | 35,12 % | 663 € | 14 % |
| Duesme | 31,23 % | 433 € | 15 % |
| Échalot | 33,95 % | 643 € | 14 % |
| Essarois | 29,78 % | 445 € | 16 % |
| Étalante | 33,88 % | 699 € | 14 % |
| Étormay | 30,60 % | 421 € | 16 % |
| Étrochey | 34,23 % | 616 € | 14 % |
| Faverolles-lès-Lucey | 33,33 % | 340 € | 14 % |
| Fontaines-en-Duesmois | 30,90 % | 415 € | 16 % |
| Gevrolles | 43,29 % | 747 € | 11 % |
| Gomméville | 38,29 % | 449 € | 13 % |
| Grancey-sur-Ource | 31,97 % | 360 € | 15 % |
| Griselles | 41,30 % | 530 € | 12 % |
| Gurgy-la-Ville | 37,97 % | 397 € | 13 % |
| Gurgy-le-Château | 25,22 % | 431 € | 19 % |
| Jours-lès-Baigneux | 39,57 % | 686 € | 12 % |
| La Chaume | 31,42 % | 408 € | 15 % |
| Laignes | 46,92 % | 823 € | 10 % |
| Larrey | 30,27 % | 288 € | 16 % |
| Les Goulles | 28,27 % | 324 € | 17 % |
| Leuglay | 42,24 % | 884 € | 11 % |
| Lignerolles | 31,04 % | 499 € | 16 % |
| Louesme | 40,29 % | 600 € | 12 % |
| Lucey | 33,22 % | 376 € | 15 % |
| Magny-Lambert | 38,42 % | 520 € | 13 % |
| Maisey-le-Duc | 39,97 % | 544 € | 12 % |
| Marcenay | 39,58 % | 540 € | 12 % |
| Massingy | 32,39 % | 565 € | 15 % |
| Mauvilly | 38,72 % | 524 € | 12 % |
| Menesble | 32,34 % | 402 € | 15 % |
| Meulson | 32,17 % | 398 € | 15 % |
| Minot | 34,63 % | 604 € | 14 % |
| Moitron | 31,81 % | 411 € | 15 % |
| Molesme | 25,27 % | 344 € | 19 % |
| Montigny-sur-Aube | 38,25 % | 752 € | 13 % |
| Montliot-et-Courcelles | 36,06 % | 1 493 € | 13 % |
| Montmoyen | 27,99 % | 447 € | 17 % |
| Mosson | 50,63 % | 640 € | 10 % |
| Nicey | 39,07 % | 438 € | 12 % |
| Nod-sur-Seine | 42,15 % | 817 € | 11 % |
| Noiron-sur-Seine | 37,63 % | 430 € | 13 % |
| Obtrée | 32,43 % | 404 € | 15 % |
| Oigny | 33,98 % | 349 € | 14 % |
| Origny | 38,30 % | 519 € | 13 % |
| Orret | 38,32 % | 438 € | 13 % |
| Poinçon-lès-Larrey | 24,49 % | 340 € | 20 % |
| Poiseul-la-Ville-et-Laperrière | 35,39 % | 725 € | 14 % |
| Pothières | 41,74 % | 540 € | 12 % |
| Prusly-sur-Ource | 42,95 % | 773 € | 11 % |
| Puits | 28,97 % | 439 € | 17 % |
| Quemigny-sur-Seine | 33,15 % | 557 € | 15 % |
| Recey-sur-Ource | 43,21 % | 748 € | 11 % |
| Riel-les-Eaux | 31,40 % | 462 € | 15 % |
| Rochefort-sur-Brévon | 32,73 % | 547 € | 15 % |
| Saint-Broing-les-Moines | 33,59 % | 656 € | 14 % |
| Sainte-Colombe-sur-Seine | 43,31 % | 1 046 € | 11 % |
| Savoisy | 45,36 % | 590 € | 11 % |
| Semond | 37,37 % | 297 € | 13 % |
| Saint-Germain-le-Rocheux | 36,07 % | 538 € | 13 % |
| Saint-Marc-sur-Seine | 39,02 % | 717 € | 12 % |
| Terrefondrée | 31,86 % | 461 € | 15 % |
| Thoires | 34,94 % | 403 € | 14 % |
| Vannaire | 41,82 % | 596 € | 12 % |
| Vanvey | 40,63 % | 841 € | 12 % |
| Vertault | 37,87 % | 430 € | 13 % |
| Veuxhaulles-sur-Aube | 36,91 % | 626 € | 13 % |
| Villaines-en-Duesmois | 31,86 % | 681 € | 15 % |
| Villedieu | 25,77 % | 128 € | 19 % |
| Villers-Patras | 34,97 % | 693 € | 14 % |
| Villiers-le-Duc | 37,28 % | 492 € | 13 % |
| Villotte-sur-Ource | 36,63 % | 642 € | 13 % |
| Vix | 36,25 % | 523 € | 13 % |
| Voulaines-les-Templiers | 39,27 % | 708 € | 12 % |
La part EPCI est celle de l'intercommunalité dans le taux de taxe foncière de la commune, hors ordures ménagères.
Chantiers
Ce que CC du Pays Châtillonnais a acheté
- jan 2026L'art du Toit Constructino Unité DialyseL'Art Du Toit187 726 €
- jan 2026Chauffage Ventilation Plomberie SanitaireCentrale Depannage147 277 €
- jan 2026Electricité Construction Unité DIALYSEDep'Elec107 100 €
- jan 2026Terrassement VRD Unité DIALYSESchmit Tp78 517 €
- jan 2026Menuiseries extérieures aluminiumMiroiterie Du Foultot53 977 €
- dec 2025Gros oeuvres PONZO Bâtiments Création unité DIalysePonzo Batiment211 878 €
voir les 8 autres
- oct 2025Platrerie isolation Peinture Construction Unité DIALYSEEntreprise Bonglet96 168 €
- jul 2025Menuiseries intérieures bois Construction Unité DIALYSEMenuiserie Gresset Sarl65 135 €
- jun 2024Démolission Terrasement VRDEntreprise Andre Boureau et Schmit Tp199 675 €
- jun 2024FERRON Béton Armé Extension déchèterieEntreprise Ferron J. F.140 300 €
- jun 2024Clôture Serrurerie VDS Paysage lV.D.S. Paysage102 640 €
- jul 2024Etude construction dialyseBe Energethik, Maitrys, Absis et Spirale Stephane Pichon79 000 €
- jun 2024Gestion d'accès extension déchèteries.Netvlm60 760 €
- jun 2024VDS Paysage Clôture ActiveV.D.S. Paysage45 715 €
Ces marchés portent sur l'ensemble du territoire intercommunal, pas nécessairement sur une commune en particulier.