Où va ma taxe
Accueil/Auvergne-Rhône-Alpes/Allier (03)

Taxe foncière 2026 : Allier

Les 317 communes du département, du taux le plus élevé au plus faible. Le taux ne fait pas tout : l'impôt dépend aussi de la valeur locative de votre logement.

Communes

317

Taux moyen

37,09 %

Le plus élevé

55,84 %

Montluçon

Le plus faible

27,34 %

Chezelle

Les plus grandes communes du département

Répartition des 317 taux

27,34 %37,09 % · moyenne55,84 %

Les communes

RangCommune Taux 2026 Écart à la moyenne Depuis 2021 Part mairie
20 Couzon 44,67 % +10,76 99 %
56 Le Mayet-d'École 41,02 % +9,16 97 %
59 Saint-Léger-sur-Vouzance 40,49 % +9,00 98 %
8 Magnet 46,78 % +8,24 98 %
9 Le Donjon 46,41 % +7,34 98 %
77 Treignat 39,53 % +6,78 92 %
25 Coulanges 43,85 % +6,03 73 %
53 Monétay-sur-Allier 41,13 % +5,34 97 %
40 Serbannes 42,37 % +5,24 97 %
216 La Chabanne 34,72 % +5,23 97 %
63 Ygrande 40,30 % +5,11 96 %
182 Saint-Germain-de-Salles 35,87 % +4,85 97 %
6 Cusset 47,52 % +4,52 98 %
17 Noyant-d'Allier 44,91 % +4,23 96 %
52 Hauterive 41,14 % +4,12 97 %
190 Saint-Christophe-en-Bourbonnais 35,63 % +4,07 93 %
87 Servilly 39,16 % +4,04 94 %
246 Saint-Éloy-d'Allier 33,85 % +3,94 90 %
90 Loriges 39,03 % +3,70 97 %
47 Molinet 41,73 % +3,60 71 %
84 Le Mayet-de-Montagne 39,24 % +3,44 97 %
150 Bègues 36,84 % +3,43 97 %
55 Doyet 41,07 % +3,35 95 %
148 Toulon-sur-Allier 36,89 % +3,14 99 %
209 Échassières 34,99 % +3,11 97 %
205 Arronnes 35,07 % +3,09 97 %
105 Chavroches 38,47 % +2,97 98 %
85 Busset 39,21 % +2,89 97 %
159 Dompierre-sur-Besbre 36,64 % +2,88 98 %
39 Vaux 42,42 % +2,71 94 %
162 Bost 36,57 % +2,67 97 %
15 Yzeure 45,22 % +2,66 99 %
54 Saint-Rémy-en-Rollat 41,07 % +2,65 97 %
169 Charmes 36,17 % +2,62 97 %
32 Le Vernet 42,92 % +2,60 98 %
19 Gannat 44,73 % +2,50 97 %
4 Vichy 48,88 % +2,48 97 %
215 Montaiguët-en-Forez 34,84 % +2,39 98 %
116 Arfeuilles 38,06 % +2,31 97 %
271 Tortezais 32,74 % +2,28 94 %
94 Bransat 38,89 % +2,22 97 %
76 Billezois 39,67 % +2,21 94 %
203 Paray-le-Frésil 35,11 % +2,21 98 %
191 Saint-Léon 35,61 % +2,20 98 %
154 Saint-Caprais 36,79 % +2,20 89 %
293 Thionne 31,52 % +2,19 98 %
127 Lenax 37,65 % +2,14 98 %
213 Veauce 34,84 % +2,05 97 %
123 Varennes-sur-Tèche 37,78 % +1,99 98 %
135 Saint-Félix 37,42 % +1,98 98 %
270 Monestier 32,77 % +1,95 97 %
70 Droiturier 39,95 % +1,94 94 %
91 Saint-Gérand-de-Vaux 38,99 % +1,87 98 %
86 Le Pin 39,19 % +1,87 98 %
224 Mesples 34,45 % +1,83 91 %
186 Saulcet 35,82 % +1,83 97 %
16 Villebret 45,07 % +1,82 93 %
113 Le Brethon 38,28 % +1,78 90 %
243 Isserpent 33,89 % +1,77 93 %
75 Bressolles 39,69 % +1,70 99 %
81 Montilly 39,42 % +1,67 99 %
254 Saint-Clément 33,57 % +1,65 97 %
57 Lapalisse 40,92 % +1,62 94 %
30 Saint-Bonnet-Tronçais 43,22 % +1,60 91 %
74 Bert 39,70 % +1,57 94 %
279 Creuzier-le-Vieux 32,39 % +1,52 97 %
66 Chemilly 40,04 % +1,52 99 %
129 Le Breuil 37,57 % +1,49 94 %
147 Poëzat 36,90 % +1,48 97 %
240 Archignat 34,00 % +1,46 91 %
82 Saint-Fargeol 39,33 % +1,45 92 %
226 Marcenat 34,42 % +1,44 97 %
64 Bessay-sur-Allier 40,30 % +1,34 99 %
267 Saint-Didier-en-Donjon 32,90 % +1,33 98 %
204 Mercy 35,08 % +1,32 98 %
79 Cosne-d'Allier 39,45 % +1,30 95 %
13 Quinssaines 45,69 % +1,30 93 %
131 Autry-Issards 37,50 % +1,30 96 %
103 Aurouër 38,58 % +1,28 99 %
107 Garnat-sur-Engièvre 38,40 % +1,28 99 %
60 Saint-Gérand-le-Puy 40,41 % +1,27 98 %
61 Couleuvre 40,35 % +1,21 90 %
69 Cérilly 39,95 % +1,21 90 %
78 Lételon 39,53 % +1,21 90 %
95 Braize 38,82 % +1,21 90 %
149 Urçay 36,87 % +1,21 89 %
255 Meaulne-Vitray 33,53 % +1,21 88 %
280 Isle-et-Bardais 32,30 % +1,21 88 %
21 Hérisson 44,41 % +1,21 91 %
96 Le Vilhain 38,80 % +1,21 90 %
143 Valigny 37,05 % +1,21 89 %
195 Theneuille 35,48 % +1,21 89 %
173 La Chapelle 36,07 % +1,18 97 %
219 Ferrières-sur-Sichon 34,64 % +1,18 97 %
114 Coulandon 38,19 % +1,17 99 %
185 Verneuil-en-Bourbonnais 35,84 % +1,12 97 %
183 Châtelus 35,86 % +1,11 97 %
166 Treteau 36,38 % +1,09 98 %
117 Montaigu-le-Blin 38,04 % +1,08 98 %
22 Huriel 44,03 % +1,07 93 %
89 Audes 39,06 % +1,06 94 %
43 Prémilhat 41,91 % +1,06 93 %
142 Arpheuilles-Saint-Priest 37,08 % +1,06 92 %
49 Jaligny-sur-Besbre 41,46 % +1,03 98 %
35 Bézenet 42,47 % +1,00 95 %
72 Cindré 39,84 % +0,96 98 %
93 Villeneuve-sur-Allier 38,95 % +0,93 99 %
170 Luneau 36,13 % +0,90 98 %
141 Gouise 37,16 % +0,89 99 %
138 Trézelles 37,27 % +0,83 98 %
42 Billy 42,12 % +0,82 97 %
88 La Ferté-Hauterive 39,08 % +0,82 97 %
304 Sussat 30,76 % +0,73 96 %
175 Liernolles 36,05 % +0,73 98 %
210 Boucé 34,92 % +0,72 98 %
98 Montoldre 38,70 % +0,62 98 %
265 Langy 33,04 % +0,58 98 %
14 La Chapelaude 45,50 % +0,56 93 %
62 Saint-Désiré 40,32 % +0,56 92 %
97 Saint-Sauvier 38,70 % +0,56 92 %
102 Chazemais 38,59 % +0,56 92 %
111 Courçais 38,31 % +0,56 92 %
136 Saint-Martinien 37,42 % +0,56 91 %
227 Viplaix 34,36 % +0,56 91 %
237 Saint-Palais 34,11 % +0,56 91 %
211 Chambérat 34,87 % +0,56 91 %
7 Saint-Germain-des-Fossés 46,82 % +0,52 98 %
27 Bellerive-sur-Allier 43,67 % +0,52 98 %
67 Espinasse-Vozelle 40,02 % +0,52 97 %
214 Creuzier-le-Neuf 34,84 % +0,52 97 %
263 Lavoine 33,18 % +0,52 97 %
285 Charmeil 31,94 % +0,52 97 %
298 Laprugne 31,22 % +0,52 97 %
303 Saint-Nicolas-des-Biefs 30,80 % +0,52 97 %
309 La Guillermie 30,47 % +0,52 96 %
29 Brugheas 43,22 % +0,52 98 %
41 Mariol 42,19 % +0,52 97 %
80 Cognat-Lyonne 39,44 % +0,52 97 %
110 Vendat 38,36 % +0,52 97 %
144 Seuillet 36,97 % +0,52 97 %
201 Abrest 35,16 % +0,52 97 %
241 Saint-Pont 33,94 % +0,52 97 %
252 Nizerolles 33,58 % +0,52 97 %
261 Saint-Yorre 33,33 % +0,52 97 %
266 Châtel-Montagne 32,94 % +0,52 97 %
282 Molles 32,23 % +0,52 97 %
156 Périgny 36,74 % +0,46 94 %
31 Charroux 43,02 % +0,44 97 %
50 Saint-Pourçain-sur-Sioule 41,45 % +0,44 97 %
65 Chantelle 40,27 % +0,44 97 %
71 Saint-Loup 39,85 % +0,44 97 %
151 Escurolles 36,84 % +0,44 97 %
152 Biozat 36,81 % +0,44 97 %
161 Lalizolle 36,59 % +0,44 97 %
168 Étroussat 36,17 % +0,44 97 %
181 Saulzet 35,92 % +0,44 97 %
244 Paray-sous-Briailles 33,88 % +0,44 97 %
245 Ussel-d'Allier 33,88 % +0,44 97 %
256 Saint-Priest-d'Andelot 33,49 % +0,44 97 %
257 Chirat-l'Église 33,49 % +0,44 97 %
262 Montord 33,31 % +0,44 97 %
276 Bayet 32,43 % +0,44 97 %
277 Saint-Bonnet-de-Rochefort 32,42 % +0,44 97 %
290 Deneuille-lès-Chantelle 31,73 % +0,44 96 %
295 Monteignet-sur-l'Andelot 31,44 % +0,44 96 %
302 Taxat-Senat 30,91 % +0,44 96 %
306 Mazerier 30,59 % +0,44 96 %
310 Barberier 30,32 % +0,44 96 %
311 Chareil-Cintrat 30,27 % +0,44 96 %
312 Target 29,44 % +0,44 96 %
316 Saint-Didier-la-Forêt 28,69 % +0,44 96 %
317 Chezelle 27,34 % +0,44 96 %
133 Laféline 37,44 % +0,44 97 %
134 Vicq 37,43 % +0,44 97 %
145 Le Theil 36,94 % +0,44 97 %
155 Broût-Vernet 36,76 % +0,44 97 %
187 Cesset 35,82 % +0,44 97 %
223 Valignat 34,46 % +0,44 97 %
230 Louchy-Montfand 34,32 % +0,44 97 %
235 Nades 34,15 % +0,44 97 %
238 Louroux-de-Bouble 34,04 % +0,44 97 %
260 Fleuriel 33,37 % +0,44 97 %
269 Fourilles 32,82 % +0,44 97 %
281 Chouvigny 32,23 % +0,44 97 %
314 Naves 29,29 % +0,44 96 %
118 Le Bouchaud 38,04 % +0,38 98 %
184 Pierrefitte-sur-Loire 35,84 % +0,38 98 %
207 Monétay-sur-Loire 35,04 % +0,38 98 %
217 Sorbier 34,70 % +0,38 98 %
220 Créchy 34,64 % +0,38 98 %
231 Saint-Voir 34,27 % +0,38 98 %
251 Saligny-sur-Roudon 33,71 % +0,38 98 %
253 Châtelperron 33,57 % +0,38 98 %
272 Neuilly-en-Donjon 32,70 % +0,38 98 %
275 Saint-Pourçain-sur-Besbre 32,64 % +0,38 98 %
283 Beaulon 32,20 % +0,38 98 %
307 Loddes 30,53 % +0,38 97 %
292 Vaumas 31,64 % +0,38 98 %
92 Varennes-sur-Allier 38,97 % +0,38 98 %
106 Montcombroux-les-Mines 38,40 % +0,38 98 %
124 Sanssat 37,76 % +0,38 98 %
130 Rongères 37,51 % +0,38 98 %
232 Avrilly 34,26 % +0,38 98 %
249 Diou 33,72 % +0,38 98 %
250 Lamaids 33,72 % +0,36 91 %
37 Bellenaves 42,46 % +0,29 97 %
122 Ébreuil 37,82 % +0,29 97 %
202 Contigny 35,15 % +0,29 97 %
234 Coutansouze 34,22 % +0,29 97 %
242 Jenzat 33,94 % +0,29 97 %
140 Pouzy-Mésangy 37,20 % +0,23 99 %
11 Le Montet 46,04 % +0,21 96 %
24 Rocles 43,86 % +0,21 96 %
46 Tronget 41,79 % +0,21 96 %
48 Commentry 41,49 % +0,21 95 %
58 Saint-Sornin 40,52 % +0,21 96 %
68 Saint-Menoux 39,97 % +0,21 96 %
83 Malicorne 39,31 % +0,21 95 %
101 Deneuille-les-Mines 38,63 % +0,21 95 %
108 Chavenon 38,39 % +0,21 95 %
109 Saint-Aubin-le-Monial 38,37 % +0,21 96 %
112 Châtel-de-Neuvre 38,29 % +0,21 96 %
115 Buxières-les-Mines 38,14 % +0,21 96 %
126 Durdat-Larequille 37,70 % +0,21 95 %
139 Meillard 37,25 % +0,21 96 %
174 Saint-Hilaire 36,07 % +0,21 95 %
179 Chappes 35,95 % +0,21 94 %
180 Voussac 35,93 % +0,21 94 %
196 Venas 35,43 % +0,21 94 %
200 Villefranche-d'Allier 35,19 % +0,21 94 %
206 Beaune-d'Allier 35,06 % +0,21 94 %
208 Murat 35,01 % +0,21 94 %
212 Hyds 34,85 % +0,21 94 %
221 Bizeneuille 34,52 % +0,21 94 %
222 Deux-Chaises 34,52 % +0,21 95 %
225 Saint-Angel 34,43 % +0,21 94 %
228 La Celle 34,33 % +0,21 94 %
229 Vieure 34,32 % +0,21 95 %
236 Montvicq 34,13 % +0,21 94 %
239 Vernusse 34,02 % +0,21 94 %
248 Blomard 33,79 % +0,21 94 %
258 Colombier 33,42 % +0,21 94 %
268 Saint-Marcel-en-Murat 32,86 % +0,21 94 %
278 Saint-Plaisir 32,42 % +0,21 95 %
284 Sazeret 32,17 % +0,21 94 %
288 Saint-Priest-en-Murat 31,86 % +0,21 94 %
291 Cressanges 31,69 % +0,21 95 %
296 Gipcy 31,27 % +0,21 95 %
297 Louroux-de-Beaune 31,25 % +0,21 93 %
313 Saint-Bonnet-de-Four 29,30 % +0,21 93 %
287 Sauvagny 31,88 % +0,21 94 %
120 Louroux-Bourbonnais 37,91 % +0,21 96 %
157 Châtillon 36,73 % +0,21 96 %
158 Franchesse 36,66 % +0,21 95 %
165 Treban 36,41 % +0,21 95 %
176 Meillers 36,05 % +0,21 95 %
34 Ainay-le-Château 42,63 % +0,19 91 %
23 Souvigny 43,86 % +0,17 99 %
125 Le Veurdre 37,70 % +0,17 99 %
132 La Chapelle-aux-Chasses 37,46 % +0,17 99 %
146 Bresnay 36,93 % +0,17 99 %
160 Chapeau 36,63 % +0,17 99 %
163 Saint-Ennemond 36,50 % +0,17 99 %
167 Château-sur-Allier 36,27 % +0,17 99 %
178 Neuvy 36,03 % +0,17 99 %
198 Neure 35,27 % +0,17 99 %
199 Saint-Léopardin-d'Augy 35,22 % +0,17 99 %
218 Lurcy-Lévis 34,64 % +0,17 99 %
264 Bagneux 33,18 % +0,17 99 %
286 Aubigny 31,91 % +0,17 99 %
299 Thiel-sur-Acolin 31,14 % +0,17 99 %
300 Lusigny 31,12 % +0,17 99 %
301 Marigny 31,12 % +0,17 99 %
315 Saint-Martin-des-Lais 28,75 % +0,17 99 %
294 Gannay-sur-Loire 31,49 % +0,17 99 %
305 Chézy 30,65 % +0,17 99 %
44 Moulins 41,87 % +0,17 99 %
73 Avermes 39,73 % +0,17 99 %
99 Montbeugny 38,69 % +0,17 99 %
153 Neuilly-le-Réal 36,80 % +0,17 99 %
188 Trévol 35,76 % +0,17 99 %
194 Besson 35,51 % +0,17 99 %
233 Chevagnes 34,23 % +0,17 99 %
259 Gennetines 33,41 % +0,17 99 %
274 Limoise 32,69 % +0,17 99 %
28 Agonges 43,38 % +0,14 96 %
197 Barrais-Bussolles 35,34 % +0,12 93 %
177 Saint-Prix 36,04 % +0,12 93 %
189 Saint-Étienne-de-Vicq 35,65 % +0,12 93 %
273 Andelaroche 32,69 % +0,12 93 %
308 Saint-Pierre-Laval 30,49 % +0,12 92 %
164 Chassenard 36,42 % +0,09 67 %
1 Montluçon 55,84 % +0,06 95 %
5 La Petite-Marche 48,47 % +0,06 94 %
10 Désertines 46,14 % +0,06 93 %
12 Reugny 46,02 % +0,06 95 %
26 Lignerolles 43,71 % +0,06 93 %
33 Teillet-Argenty 42,77 % +0,06 93 %
36 Estivareilles 42,47 % +0,06 94 %
51 Saint-Genest 41,42 % +0,06 93 %
100 Saint-Marcel-en-Marcillat 38,68 % +0,06 92 %
104 Terjat 38,50 % +0,06 92 %
119 Vallon-en-Sully 38,00 % +0,06 94 %
128 Chamblet 37,63 % +0,06 95 %
171 Ronnet 36,11 % +0,06 91 %
172 Saint-Victor 36,11 % +0,06 91 %
192 Mazirat 35,57 % +0,06 91 %
193 Sainte-Thérence 35,54 % +0,06 91 %
247 Haut-Bocage 33,84 % +0,06 93 %
3 Domérat 49,16 % +0,06 94 %
18 Lavault-Sainte-Anne 44,80 % +0,06 93 %
38 Marcillat-en-Combraille 42,44 % +0,06 93 %
121 Montmarault 37,83 % +0,06 95 %
137 Nassigny 37,30 % +0,06 93 %
2 Néris-les-Bains 52,71 % -0,21 93 %
45 Bourbon-l'Archambault 41,83 % -0,35 91 %
289 Verneix 31,79 % -3,09 94 %

La part mairie est celle de la commune dans le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties, ordures ménagères non comprises.

Par intercommunalité

12 intercommunalités dans le département

Les classements du département

Comprendre ces chiffres