Taxe foncière 2026 : Gard
Les 350 communes du département, du taux le plus élevé au plus faible. Le taux ne fait pas tout : l'impôt dépend aussi de la valeur locative de votre logement.
Communes
350
Taux moyen
46,21 %
Le plus élevé
66,46 %
Sommières
Le plus faible
29,45 %
Saint-Nazaire-des-Gardies
Les plus grandes communes du département
- Nîmes152 612
- Alès45 552
- Bagnols-sur-Cèze18 445
- Beaucaire15 869
- Saint-Gilles14 559
- Villeneuve-lès-Avignon13 299
- Vauvert11 866
- Pont-Saint-Esprit10 936
- Les Angles8 849
- Aigues-Mortes8 795
- Uzès8 692
- Le Grau-du-Roi8 590
- Marguerittes8 513
- Rochefort-du-Gard8 282
- Bellegarde8 008
- Saint-Christol-lez-Alès7 386
- Manduel7 169
- Laudun-l'Ardoise6 792
- Calvisson6 384
- Milhaud6 257
- Bouillargues6 251
- Beauvoisin5 884
- Aimargues5 865
- Vergèze5 852
Répartition des 350 taux
29,45 %46,21 % · moyenne66,46 %
Les communes
| Rang | Commune | Taux 2026 | Écart à la moyenne | Depuis 2021 | Part mairie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sommières | 66,46 % | +12,70 | 92 % | |
| 2 | Bagnols-sur-Cèze | 63,53 % | +0,45 | 94 % | |
| 3 | Pont-Saint-Esprit | 63,18 % | +3,45 | 94 % | |
| 4 | Alzon | 62,71 % | +17,14 | 94 % | |
| 5 | Gagnières | 62,52 % | +1,80 | 90 % | |
| 6 | La Grand-Combe | 61,96 % | +0,69 | 87 % | |
| 7 | Val-d'Aigoual | 61,40 % | +1,40 | 88 % | |
| 8 | Alès | 60,64 % | +0,69 | 87 % | |
| 9 | Portes | 59,71 % | +0,69 | 87 % | |
| 10 | Bessèges | 59,15 % | +1,80 | 89 % | |
| 11 | Rochefort-du-Gard | 59,13 % | -5,34 | 96 % | |
| 12 | Saint-Ambroix | 59,08 % | +6,14 | 89 % | |
| 13 | Vauvert | 59,07 % | +1,20 | 98 % | |
| 14 | Villeneuve-lès-Avignon | 58,75 % | +0,11 | 96 % | |
| 15 | Cendras | 58,40 % | +0,69 | 87 % | |
| 16 | Milhaud | 57,53 % | +4,52 | 99 % | |
| 17 | Théziers | 56,17 % | +0,33 | 93 % | |
| 18 | Lecques | 55,90 % | +2,13 | 90 % | |
| 19 | Saze | 55,84 % | +0,11 | 96 % | |
| 20 | Marguerittes | 55,56 % | +5,06 | 99 % | |
| 21 | Comps | 55,51 % | +0,33 | 93 % | |
| 22 | Clarensac | 55,45 % | +0,06 | 99 % | |
| 23 | Saint-Gilles | 55,42 % | -3,06 | 99 % | |
| 24 | Aigues-Mortes | 55,35 % | +0,94 | 97 % | |
| 25 | Saint-Martin-de-Valgalgues | 55,31 % | +0,69 | 86 % | |
| 26 | Sernhac | 54,99 % | +0,91 | 99 % | |
| 27 | Montfrin | 54,83 % | +0,33 | 93 % | |
| 28 | Molières-sur-Cèze | 54,58 % | +0,82 | 88 % | |
| 29 | Lanuéjols | 54,20 % | +1,40 | 87 % | |
| 30 | Le Vigan | 54,20 % | +0,18 | 93 % | |
| 31 | Trèves | 54,03 % | +4,03 | 87 % | |
| 32 | Nîmes | 54,00 % | +0,06 | 99 % | |
| 33 | Laudun-l'Ardoise | 53,98 % | +3,25 | 93 % | |
| 34 | Malons-et-Elze | 53,91 % | +0,03 | 93 % | |
| 35 | Brignon | 53,84 % | +0,69 | 86 % | |
| 36 | Robiac-Rochessadoule | 53,72 % | +1,80 | 88 % | |
| 37 | Branoux-les-Taillades | 53,29 % | +0,69 | 85 % | |
| 38 | Saint-Marcel-de-Careiret | 53,25 % | +0,45 | 92 % | |
| 39 | Saint-Jean-du-Pin | 53,19 % | +0,69 | 85 % | |
| 40 | Saint-Julien-de-Peyrolas | 52,90 % | +0,45 | 92 % | |
| 41 | Peyremale | 52,87 % | +12,77 | 88 % | |
| 42 | Anduze | 52,77 % | +5,04 | 85 % | |
| 43 | Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille | 52,72 % | +4,97 | 85 % | |
| 44 | Saint-Christol-lez-Alès | 52,66 % | +0,69 | 85 % | |
| 45 | Remoulins | 52,53 % | +0,33 | 93 % | |
| 46 | Aulas | 52,42 % | +0,18 | 93 % | |
| 47 | Les Salles-du-Gardon | 52,32 % | +0,69 | 85 % | |
| 48 | Saint-Dionisy | 52,26 % | +0,06 | 98 % | |
| 49 | Meyrannes | 51,89 % | +1,80 | 88 % | |
| 50 | Rodilhan | 51,86 % | +2,31 | 98 % | |
| 51 | Sumène | 51,86 % | +1,39 | 78 % | |
| 52 | Vézénobres | 51,75 % | +0,69 | 85 % | |
| 53 | Beauvoisin | 51,67 % | +1,20 | 97 % | |
| 54 | Corconne | 51,65 % | +3,73 | 93 % | |
| 55 | Montpezat | 51,64 % | +5,04 | 89 % | |
| 56 | Saint-Jean-du-Gard | 51,61 % | +0,69 | 85 % | |
| 57 | Fons | 51,46 % | +7,49 | 98 % | |
| 58 | Langlade | 51,45 % | +0,06 | 98 % | |
| 59 | Laval-Pradel | 51,42 % | +0,69 | 85 % | |
| 60 | Molières-Cavaillac | 51,39 % | +1,99 | 93 % | |
| 61 | Lasalle | 51,32 % | +2,69 | 86 % | |
| 62 | Sainte-Cécile-d'Andorge | 51,29 % | +0,69 | 85 % | |
| 63 | Chamborigaud | 51,22 % | +0,69 | 85 % | |
| 64 | Avèze | 51,17 % | +0,18 | 93 % | |
| 65 | Caveirac | 50,95 % | +0,06 | 98 % | |
| 66 | Beaucaire | 50,94 % | +0,04 | 100 % | |
| 67 | Saint-Côme-et-Maruéjols | 50,90 % | +3,06 | 98 % | |
| 68 | Saint-Paulet-de-Caisson | 50,79 % | +3,45 | 92 % | |
| 69 | Sauve | 50,77 % | +0,16 | 93 % | |
| 70 | Calvisson | 50,74 % | +2,13 | 89 % | |
| 71 | Saint-André-de-Valborgne | 50,72 % | +1,61 | 86 % | |
| 72 | Sauveterre | 50,55 % | +0,11 | 96 % | |
| 73 | Saint-Victor-de-Malcap | 50,51 % | +1,80 | 87 % | |
| 74 | Manduel | 50,45 % | +0,06 | 98 % | |
| 75 | La Vernarède | 50,42 % | +0,69 | 85 % | |
| 76 | Saint-Julien-de-la-Nef | 50,35 % | +1,39 | 77 % | |
| 77 | Saint-Geniès-de-Malgoirès | 50,33 % | +5,00 | 98 % | |
| 78 | Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan | 50,32 % | +3,00 | 87 % | |
| 79 | Saint-Hilaire-de-Brethmas | 50,32 % | +0,69 | 85 % | |
| 80 | Poulx | 50,30 % | +3,19 | 98 % | |
| 81 | Euzet | 50,23 % | +0,69 | 85 % | |
| 82 | Saint-Clément | 50,09 % | +7,10 | 89 % | |
| 83 | Saint-Laurent-d'Aigouze | 50,07 % | +0,94 | 96 % | |
| 84 | Bez-et-Esparon | 50,02 % | +0,18 | 93 % | |
| 85 | Pujaut | 49,87 % | +6,42 | 96 % | |
| 86 | Bernis | 49,75 % | +0,88 | 98 % | |
| 87 | Rousson | 49,64 % | +0,69 | 84 % | |
| 88 | Bréau-Mars | 49,58 % | +1,13 | 93 % | |
| 89 | Uzès | 49,53 % | +0,29 | 93 % | |
| 90 | Gaujac | 49,49 % | +0,45 | 92 % | |
| 91 | Cabrières | 49,47 % | +0,56 | 98 % | |
| 92 | Cruviers-Lascours | 49,32 % | +0,69 | 84 % | |
| 93 | Cavillargues | 49,31 % | +0,45 | 92 % | |
| 94 | Aimargues | 49,31 % | +1,20 | 97 % | |
| 95 | Vallabrègues | 49,29 % | +5,04 | 100 % | |
| 96 | Quissac | 49,23 % | +0,16 | 93 % | |
| 97 | Montdardier | 49,12 % | +5,72 | 93 % | |
| 98 | Générac | 49,00 % | +0,06 | 98 % | |
| 99 | Les Plantiers | 48,99 % | +5,99 | 85 % | |
| 100 | Navacelles | 48,98 % | +1,80 | 87 % | |
| 101 | Codognan | 48,97 % | +2,37 | 98 % | |
| 102 | Génolhac | 48,92 % | +0,69 | 84 % | |
| 103 | Les Angles | 48,90 % | +0,11 | 96 % | |
| 104 | Junas | 48,87 % | +4,13 | 89 % | |
| 105 | Sauzet | 48,82 % | +1,06 | 98 % | |
| 106 | Fourques | 48,76 % | +8,13 | 100 % | |
| 107 | Saumane | 48,64 % | +1,77 | 85 % | |
| 108 | Mauressargues | 48,56 % | +6,92 | 98 % | |
| 109 | Vergèze | 48,55 % | +0,47 | 98 % | |
| 110 | Saint-Brès | 48,47 % | +4,75 | 87 % | |
| 111 | Saint-Gervasy | 48,45 % | +0,06 | 98 % | |
| 112 | Bonnevaux | 48,42 % | +0,69 | 84 % | |
| 113 | Lédignan | 48,42 % | +0,20 | 93 % | |
| 114 | Le Cailar | 48,41 % | +1,20 | 97 % | |
| 115 | Bezouce | 48,35 % | +0,06 | 98 % | |
| 116 | Sénéchas | 48,22 % | +0,69 | 84 % | |
| 117 | Montagnac | 48,21 % | +2,68 | 98 % | |
| 118 | Massillargues-Attuech | 48,20 % | +0,69 | 84 % | |
| 119 | Monteils | 48,13 % | +0,69 | 84 % | |
| 120 | Salindres | 48,04 % | +0,69 | 84 % | |
| 121 | Carnas | 48,03 % | +0,16 | 93 % | |
| 122 | Saint-Alexandre | 47,89 % | +0,45 | 92 % | |
| 123 | Massanes | 47,74 % | +9,20 | 84 % | |
| 124 | Saint-Hilaire-d'Ozilhan | 47,52 % | +2,33 | 92 % | |
| 125 | Saint-Bonnet-du-Gard | 47,52 % | +3,38 | 92 % | |
| 126 | Estézargues | 47,49 % | +2,33 | 92 % | |
| 127 | Générargues | 47,47 % | +1,39 | 84 % | |
| 128 | Barjac | 47,23 % | +1,80 | 86 % | |
| 129 | Bouillargues | 47,21 % | +0,06 | 98 % | |
| 130 | Jonquières-Saint-Vincent | 47,20 % | +1,40 | 99 % | |
| 131 | Meynes | 47,04 % | +0,33 | 92 % | |
| 132 | Vénéjan | 47,03 % | +5,44 | 91 % | |
| 133 | Saint-Christol-de-Rodières | 47,03 % | +1,30 | 91 % | |
| 134 | Sainte-Anastasie | 46,90 % | -1,64 | 98 % | |
| 135 | Arphy | 46,84 % | +0,18 | 92 % | |
| 136 | La Calmette | 46,82 % | +0,06 | 98 % | |
| 137 | Rivières | 46,68 % | +2,86 | 86 % | |
| 138 | La Bastide-d'Engras | 46,66 % | +3,35 | 92 % | |
| 139 | Boissières | 46,54 % | +4,47 | 98 % | |
| 140 | Fournès | 46,53 % | +4,49 | 92 % | |
| 141 | Lirac | 46,53 % | +3,42 | 91 % | |
| 142 | Aujargues | 46,52 % | +2,13 | 88 % | |
| 143 | Saint-Paul-les-Fonts | 46,50 % | +0,45 | 91 % | |
| 144 | Mandagout | 46,48 % | +4,09 | 92 % | |
| 145 | Sanilhac-Sagriès | 46,38 % | +2,33 | 92 % | |
| 146 | Fontarèches | 46,33 % | +5,43 | 92 % | |
| 147 | Garons | 46,30 % | +0,93 | 98 % | |
| 148 | Tharaux | 46,19 % | +3,62 | 86 % | |
| 149 | Saint-Victor-la-Coste | 46,18 % | +0,45 | 91 % | |
| 150 | Boucoiran-et-Nozières | 46,00 % | +0,69 | 83 % | |
| 151 | Congénies | 45,94 % | +2,13 | 88 % | |
| 152 | Saint-Étienne-de-l'Olm | 45,92 % | +2,69 | 83 % | |
| 153 | Vic-le-Fesq | 45,92 % | +2,51 | 93 % | |
| 154 | Aubord | 45,87 % | +2,56 | 97 % | |
| 155 | Redessan | 45,87 % | +0,06 | 98 % | |
| 156 | Saint-Quentin-la-Poterie | 45,87 % | +0,29 | 92 % | |
| 157 | Liouc | 45,82 % | +1,66 | 93 % | |
| 158 | Saint-Hippolyte-de-Caton | 45,77 % | +2,72 | 83 % | |
| 159 | Saint-Césaire-de-Gauzignan | 45,77 % | +0,69 | 83 % | |
| 160 | Villevieille | 45,77 % | +2,13 | 88 % | |
| 161 | Blauzac | 45,76 % | +0,29 | 92 % | |
| 162 | Connaux | 45,74 % | +0,45 | 91 % | |
| 163 | Saint-Dézéry | 45,73 % | +2,37 | 92 % | |
| 164 | Aubais | 45,72 % | +0,47 | 98 % | |
| 165 | Ribaute-les-Tavernes | 45,70 % | +1,32 | 83 % | |
| 166 | Aiguèze | 45,68 % | +0,45 | 91 % | |
| 167 | Mons | 45,68 % | +0,69 | 83 % | |
| 168 | Montfaucon | 45,62 % | +1,57 | 91 % | |
| 169 | Gallargues-le-Montueux | 45,62 % | +0,47 | 98 % | |
| 170 | Saint-Martial | 45,61 % | +1,39 | 75 % | |
| 171 | Parignargues | 45,58 % | +4,21 | 88 % | |
| 172 | Saint-Maximin | 45,51 % | +2,90 | 92 % | |
| 173 | L'Estréchure | 45,50 % | +1,59 | 84 % | |
| 174 | Saint-Julien-les-Rosiers | 45,48 % | +0,69 | 83 % | |
| 175 | Bourdic | 45,47 % | +0,29 | 92 % | |
| 176 | Collias | 45,47 % | +0,33 | 92 % | |
| 177 | Canaules-et-Argentières | 45,45 % | +1,57 | 92 % | |
| 178 | Lamelouze | 45,33 % | +0,69 | 83 % | |
| 179 | Montaren-et-Saint-Médiers | 45,30 % | +0,29 | 92 % | |
| 180 | Dourbies | 45,30 % | -0,50 | 84 % | |
| 181 | Caissargues | 45,29 % | +2,39 | 98 % | |
| 182 | Mus | 45,22 % | +0,47 | 98 % | |
| 183 | Saint-Gervais | 45,18 % | +0,45 | 91 % | |
| 184 | Argilliers | 45,16 % | +0,17 | 92 % | |
| 185 | Lussan | 45,14 % | +4,29 | 92 % | |
| 186 | Saint-Nazaire | 45,13 % | +0,45 | 91 % | |
| 187 | Issirac | 45,13 % | +5,10 | 91 % | |
| 188 | Saint-Maurice-de-Cazevieille | 45,11 % | +0,69 | 83 % | |
| 189 | Saint-Laurent-le-Minier | 45,09 % | +0,18 | 92 % | |
| 190 | Saint-Bauzély | 45,09 % | +2,72 | 98 % | |
| 191 | Potelières | 44,95 % | +1,80 | 86 % | |
| 192 | Castelnau-Valence | 44,87 % | +0,69 | 83 % | |
| 193 | Saint-Sauveur-Camprieu | 44,86 % | -0,55 | 84 % | |
| 194 | Arrigas | 44,85 % | +0,18 | 92 % | |
| 195 | Saint-Jean-de-Serres | 44,82 % | +0,69 | 83 % | |
| 196 | Chambon | 44,77 % | +0,69 | 83 % | |
| 197 | Souvignargues | 44,57 % | +3,28 | 87 % | |
| 198 | Aramon | 44,55 % | +5,33 | 92 % | |
| 199 | Saint-André-de-Majencoules | 44,54 % | +2,16 | 84 % | |
| 200 | Arre | 44,52 % | +0,18 | 92 % | |
| 201 | Uchaud | 44,52 % | +0,47 | 98 % | |
| 202 | Crespian | 44,52 % | +2,91 | 87 % | |
| 203 | Saint-Roman-de-Codières | 44,38 % | +1,39 | 74 % | |
| 204 | Saint-Hippolyte-du-Fort | 44,36 % | +0,16 | 92 % | |
| 205 | Ners | 44,35 % | +0,69 | 82 % | |
| 206 | Aspères | 44,29 % | +2,13 | 87 % | |
| 207 | Salazac | 44,18 % | +0,45 | 91 % | |
| 208 | Saint-André-de-Roquepertuis | 44,14 % | +0,45 | 91 % | |
| 209 | Saint-Jean-de-Crieulon | 44,13 % | +0,16 | 92 % | |
| 210 | Saint-Denis | 44,13 % | +3,26 | 85 % | |
| 211 | Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac | 44,10 % | +0,16 | 92 % | |
| 212 | Moussac | 44,05 % | +0,29 | 92 % | |
| 213 | Saint-Chaptes | 43,99 % | +0,06 | 98 % | |
| 214 | Dions | 43,99 % | +2,70 | 98 % | |
| 215 | Cannes-et-Clairan | 43,98 % | +2,13 | 87 % | |
| 216 | Monoblet | 43,87 % | +0,16 | 92 % | |
| 217 | Peyrolles-en-Cévennes | 43,81 % | +1,76 | 84 % | |
| 218 | Roquemaure | 43,81 % | +0,11 | 95 % | |
| 219 | Cassagnoles | 43,78 % | +0,47 | 92 % | |
| 220 | La Roque-sur-Cèze | 43,77 % | +0,45 | 91 % | |
| 221 | Seynes | 43,71 % | +0,69 | 82 % | |
| 222 | Fontanès | 43,70 % | +2,13 | 87 % | |
| 223 | Tavel | 43,68 % | +0,45 | 91 % | |
| 224 | Pompignan | 43,64 % | +2,05 | 92 % | |
| 225 | Rochegude | 43,62 % | +2,30 | 85 % | |
| 226 | Conqueyrac | 43,59 % | +0,16 | 92 % | |
| 227 | Bagard | 43,58 % | +0,69 | 82 % | |
| 228 | Courry | 43,56 % | +1,80 | 85 % | |
| 229 | Rogues | 43,53 % | +0,58 | 92 % | |
| 230 | Vallabrix | 43,51 % | +1,64 | 92 % | |
| 231 | Gajan | 43,45 % | +0,06 | 98 % | |
| 232 | Combas | 43,41 % | +2,13 | 87 % | |
| 233 | Saint-Théodorit | 43,39 % | +2,48 | 92 % | |
| 234 | Le Garn | 43,36 % | +0,45 | 91 % | |
| 235 | Saint-Laurent-des-Arbres | 43,34 % | +0,45 | 91 % | |
| 236 | Montmirat | 43,28 % | +2,13 | 87 % | |
| 237 | Saint-Privat-des-Vieux | 43,27 % | +3,57 | 82 % | |
| 238 | Salinelles | 43,24 % | +3,83 | 87 % | |
| 239 | Concoules | 43,21 % | +0,69 | 82 % | |
| 240 | Saint-Michel-d'Euzet | 43,18 % | +0,45 | 91 % | |
| 241 | Baron | 43,16 % | +0,29 | 92 % | |
| 242 | Domazan | 43,13 % | +2,94 | 91 % | |
| 243 | Brouzet-lès-Alès | 43,09 % | +1,57 | 82 % | |
| 244 | Colognac | 43,02 % | +1,96 | 92 % | |
| 245 | Aumessas | 42,98 % | +2,91 | 92 % | |
| 246 | Saint-Jean-de-Ceyrargues | 42,88 % | +1,58 | 82 % | |
| 247 | Goudargues | 42,83 % | +0,45 | 91 % | |
| 248 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | 42,77 % | +2,66 | 82 % | |
| 249 | Vestric-et-Candiac | 42,76 % | +0,47 | 98 % | |
| 250 | Nages-et-Solorgues | 42,76 % | +0,47 | 98 % | |
| 251 | La Capelle-et-Masmolène | 42,66 % | +0,29 | 92 % | |
| 252 | Lézan | 42,66 % | +1,37 | 82 % | |
| 253 | Valliguières | 42,66 % | +0,33 | 91 % | |
| 254 | Allègre-les-Fumades | 42,63 % | +1,80 | 85 % | |
| 255 | Flaux | 42,62 % | +0,29 | 92 % | |
| 256 | Sardan | 42,57 % | +0,16 | 92 % | |
| 257 | Bordezac | 42,48 % | +1,80 | 85 % | |
| 258 | Lédenon | 42,45 % | +0,06 | 98 % | |
| 259 | Les Mages | 42,42 % | +5,52 | 82 % | |
| 260 | Méjannes-lès-Alès | 42,37 % | +1,60 | 82 % | |
| 261 | Saint-Siffret | 42,34 % | +0,29 | 92 % | |
| 262 | Carsan | 42,18 % | +2,45 | 90 % | |
| 263 | Domessargues | 42,17 % | +1,96 | 98 % | |
| 264 | Serviers-et-Labaume | 42,16 % | +0,29 | 92 % | |
| 265 | La Bruguière | 42,16 % | +0,29 | 92 % | |
| 266 | Aigremont | 42,08 % | +0,16 | 92 % | |
| 267 | Maruéjols-lès-Gardon | 42,07 % | +0,16 | 92 % | |
| 268 | Saint-Pons-la-Calm | 42,06 % | +0,45 | 90 % | |
| 269 | Savignargues | 42,05 % | +0,16 | 92 % | |
| 270 | Soudorgues | 42,02 % | +3,73 | 83 % | |
| 271 | Garrigues-Sainte-Eulalie | 42,01 % | +1,41 | 92 % | |
| 272 | Gailhan | 42,01 % | +0,16 | 92 % | |
| 273 | Pougnadoresse | 42,00 % | +1,78 | 92 % | |
| 274 | Aujac | 42,00 % | +0,69 | 82 % | |
| 275 | Foissac | 41,95 % | +0,29 | 92 % | |
| 276 | Moulézan | 41,95 % | +1,56 | 98 % | |
| 277 | Cros | 41,93 % | +0,16 | 92 % | |
| 278 | Saint-Bresson | 41,88 % | +0,18 | 91 % | |
| 279 | Cornillon | 41,86 % | +0,45 | 90 % | |
| 280 | Chusclan | 41,84 % | +0,45 | 90 % | |
| 281 | Saint-Laurent-la-Vernède | 41,83 % | +0,29 | 92 % | |
| 282 | Tornac | 41,82 % | +4,38 | 81 % | |
| 283 | Aigues-Vives | 41,82 % | +1,67 | 98 % | |
| 284 | Saint-Mamert-du-Gard | 41,80 % | +2,10 | 98 % | |
| 285 | Thoiras-Corbès | 41,69 % | +3,86 | 81 % | |
| 286 | Saint-Laurent-de-Carnols | 41,68 % | +0,45 | 90 % | |
| 287 | Le Martinet | 41,67 % | +0,69 | 81 % | |
| 288 | Fressac | 41,64 % | +0,16 | 92 % | |
| 289 | Saint-Geniès-de-Comolas | 41,63 % | +0,45 | 90 % | |
| 290 | Aubussargues | 41,56 % | -1,03 | 92 % | |
| 291 | Vers-Pont-du-Gard | 41,52 % | +0,33 | 91 % | |
| 292 | Collorgues | 41,52 % | +0,29 | 92 % | |
| 293 | Méjannes-le-Clap | 41,40 % | +1,80 | 84 % | |
| 294 | La Rouvière | 41,37 % | +0,06 | 98 % | |
| 295 | Logrian-Florian | 41,22 % | +0,16 | 92 % | |
| 296 | Boisset-et-Gaujac | 41,16 % | +0,69 | 81 % | |
| 297 | Cardet | 41,06 % | +0,16 | 92 % | |
| 298 | Brouzet-lès-Quissac | 40,92 % | +0,16 | 92 % | |
| 299 | Saint-Jean-de-Valériscle | 40,86 % | +0,69 | 81 % | |
| 300 | Vallérargues | 40,83 % | +0,29 | 91 % | |
| 301 | Saint-Étienne-des-Sorts | 40,69 % | -0,06 | 90 % | |
| 302 | Martignargues | 40,64 % | +0,69 | 81 % | |
| 303 | Saint-Paul-la-Coste | 40,62 % | +0,69 | 81 % | |
| 304 | Arpaillargues-et-Aureillac | 40,48 % | +0,29 | 91 % | |
| 305 | Saint-Hippolyte-de-Montaigu | 40,36 % | +0,29 | 91 % | |
| 306 | Castillon-du-Gard | 40,36 % | +0,71 | 91 % | |
| 307 | Pouzilhac | 40,32 % | +0,33 | 91 % | |
| 308 | Belvézet | 40,31 % | +0,29 | 91 % | |
| 309 | Deaux | 40,27 % | +0,92 | 81 % | |
| 310 | Orsan | 40,26 % | +0,45 | 90 % | |
| 311 | Mialet | 40,25 % | +0,69 | 81 % | |
| 312 | Le Pin | 40,17 % | +0,45 | 90 % | |
| 313 | Saint-André-d'Olérargues | 40,14 % | +0,45 | 90 % | |
| 314 | Orthoux-Sérignac-Quilhan | 40,09 % | +0,16 | 91 % | |
| 315 | Pommiers | 39,98 % | +0,18 | 91 % | |
| 316 | Montignargues | 39,98 % | +0,06 | 98 % | |
| 317 | Ponteils-et-Brésis | 39,96 % | +0,03 | 90 % | |
| 318 | Le Grau-du-Roi | 39,91 % | -0,94 | 95 % | |
| 319 | Saint-Victor-des-Oules | 39,70 % | +0,29 | 91 % | |
| 320 | Laval-Saint-Roman | 39,68 % | +0,90 | 90 % | |
| 321 | Sabran | 39,68 % | +0,45 | 90 % | |
| 322 | Revens | 39,65 % | +1,40 | 82 % | |
| 323 | Sainte-Croix-de-Caderle | 39,64 % | +1,01 | 80 % | |
| 324 | Bouquet | 39,59 % | +0,29 | 91 % | |
| 325 | Fons-sur-Lussan | 39,54 % | +0,29 | 91 % | |
| 326 | Aigaliers | 39,43 % | +0,29 | 91 % | |
| 327 | Saint-Bénézet | 39,30 % | +0,16 | 91 % | |
| 328 | Saint-Bonnet-de-Salendrinque | 39,27 % | +6,16 | 80 % | |
| 329 | Montclus | 38,68 % | +1,45 | 90 % | |
| 330 | Servas | 38,44 % | +2,18 | 80 % | |
| 331 | Saint-Félix-de-Pallières | 38,40 % | +0,16 | 91 % | |
| 332 | Tresques | 38,36 % | +0,45 | 89 % | |
| 333 | Saint-Julien-de-Cassagnas | 38,29 % | +1,88 | 80 % | |
| 334 | Bragassargues | 37,78 % | -3,66 | 91 % | |
| 335 | Soustelle | 37,77 % | +1,95 | 79 % | |
| 336 | Bellegarde | 37,76 % | -1,94 | 99 % | |
| 337 | Causse-Bégon | 37,53 % | +1,40 | 81 % | |
| 338 | Roquedur | 37,43 % | +0,18 | 90 % | |
| 339 | Les Plans | 37,30 % | +0,69 | 79 % | |
| 340 | Saint-Privat-de-Champclos | 36,97 % | -5,10 | 82 % | |
| 341 | Saint-Just-et-Vacquières | 36,77 % | +2,94 | 79 % | |
| 342 | Vabres | 36,02 % | +0,69 | 78 % | |
| 343 | La Cadière-et-Cambo | 35,86 % | +0,16 | 90 % | |
| 344 | Verfeuil | 35,80 % | +0,45 | 89 % | |
| 345 | Puechredon | 35,53 % | +0,16 | 90 % | |
| 346 | Codolet | 34,90 % | +0,45 | 88 % | |
| 347 | Vissec | 34,59 % | +0,18 | 90 % | |
| 348 | Blandas | 34,42 % | +0,18 | 90 % | |
| 349 | Campestre-et-Luc | 34,37 % | +0,18 | 90 % | |
| 350 | Saint-Nazaire-des-Gardies | 29,45 % | -2,67 | 88 % |
La part mairie est celle de la commune dans le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties, ordures ménagères non comprises.
Par intercommunalité
17 intercommunalités dans le département
- CA Alès Agglomération 71 communes
- CA du Gard Rhodanien 44 communes
- CA de Nîmes Métropole 39 communes
- CC Pays d'Uzès 35 communes
- CC du Piémont Cévenol 34 communes
- CC de Cèze Cévennes 22 communes
- CC du Pays Viganais 21 communes
- CC du Pays de Sommières 18 communes
- CC Causses Aigoual Cévennes 15 communes
- CC du Pont du Gard 15 communes
- CC Rhony, Vistre, Vidourle 10 communes
- CA du Grand Avignon (COGA) 7 communes
- CC Beaucaire Terre d'Argence 5 communes
- CC de Petite Camargue 5 communes
- CC des Cévennes Gangeoises et Suménoises 4 communes
- CC Terre de Camargue 3 communes
- CC Mont Lozère 2 communes