Taxe foncière 2026 : Haute-Garonne
Les 586 communes du département, du taux le plus élevé au plus faible. Le taux ne fait pas tout : l'impôt dépend aussi de la valeur locative de votre logement.
Communes
586
Taux moyen
41,78 %
Le plus élevé
74,08 %
Castanet-Tolosan
Le plus faible
26,97 %
Nénigan
Les plus grandes communes du département
- Toulouse516 735
- Colomiers41 391
- Tournefeuille30 353
- Blagnac27 798
- Muret26 223
- Plaisance-du-Touch20 826
- Cugnaux20 513
- Balma17 698
- Castanet-Tolosan15 500
- Ramonville-Saint-Agne15 436
- Saint-Orens-de-Gameville14 467
- Fonsorbes13 380
- L'Union12 588
- Saint-Gaudens12 383
- Saint-Jean11 406
- Castelginest11 155
- Villeneuve-Tolosane10 825
- Auterive10 427
- Seysses10 275
- Revel9 981
- Frouzins9 978
- Saint-Lys9 964
- Léguevin9 928
- Portet-sur-Garonne9 927
- Aucamville9 675
- Launaguet9 295
- Grenade9 218
- Pibrac9 037
- La Salvetat-Saint-Gilles8 676
- Cornebarrieu8 665
- Beauzelle8 273
- Saint-Jory8 084
- Aussonne7 832
- Escalquens7 121
- Castelnau-d'Estrétefonds7 025
- Fronton6 794
- Merville6 733
- Eaunes6 628
- Labarthe-sur-Lèze6 583
- Saint-Alban6 499
- Villemur-sur-Tarn6 314
- Quint-Fonsegrives6 149
- Mondonville6 113
- Fontenilles6 031
- Bruguières6 011
- Fenouillet5 781
- Carbonne5 769
Répartition des 586 taux
26,97 %41,78 % · moyenne74,08 %
Les communes
| Rang | Commune | Taux 2026 | Écart à la moyenne | Depuis 2021 | Part mairie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castanet-Tolosan | 74,08 % | +1,93 | 84 % | |
| 2 | Ramonville-Saint-Agne | 71,07 % | +4,09 | 83 % | |
| 3 | Saint-Jory | 70,92 % | +12,24 | 80 % | |
| 4 | Launaguet | 67,32 % | +11,02 | 79 % | |
| 5 | Blagnac | 65,32 % | +2,24 | 78 % | |
| 6 | Saint-Orens-de-Gameville | 63,60 % | +8,26 | 77 % | |
| 7 | Montgiscard | 62,99 % | +7,15 | 81 % | |
| 8 | Villefranche-de-Lauragais | 62,40 % | +5,47 | 87 % | |
| 9 | Tournefeuille | 61,97 % | +0,74 | 77 % | |
| 10 | Salies-du-Salat | 61,92 % | +15,90 | 86 % | |
| 11 | Auzeville-Tolosane | 61,82 % | +2,68 | 80 % | |
| 12 | Fonsorbes | 61,65 % | +1,20 | 90 % | |
| 13 | Escalquens | 61,40 % | +1,93 | 80 % | |
| 14 | Cugnaux | 60,69 % | +0,74 | 76 % | |
| 15 | Gardouch | 60,57 % | +12,48 | 86 % | |
| 16 | Gratentour | 60,42 % | +5,94 | 76 % | |
| 17 | Ayguesvives | 60,41 % | +5,16 | 80 % | |
| 18 | Fourquevaux | 59,58 % | +11,93 | 80 % | |
| 19 | Plaisance-du-Touch | 59,52 % | +6,33 | 94 % | |
| 20 | Aucamville | 59,37 % | +6,88 | 76 % | |
| 21 | Baziège | 59,24 % | +5,79 | 79 % | |
| 22 | Mondonville | 59,22 % | +7,74 | 76 % | |
| 23 | Venerque | 58,84 % | +6,26 | 95 % | |
| 24 | Aigrefeuille | 58,76 % | +3,31 | 76 % | |
| 25 | Gragnague | 58,24 % | +4,43 | 88 % | |
| 26 | Aussonne | 58,11 % | +3,60 | 75 % | |
| 27 | Cépet | 58,06 % | +7,90 | 86 % | |
| 28 | Labège | 58,03 % | +4,40 | 79 % | |
| 29 | Villemur-sur-Tarn | 57,30 % | +1,51 | 87 % | |
| 30 | Montréjeau | 57,29 % | +9,67 | 93 % | |
| 31 | Seilh | 57,13 % | +5,74 | 75 % | |
| 32 | Beauzelle | 57,09 % | +4,63 | 75 % | |
| 33 | Gagnac-sur-Garonne | 56,32 % | +2,85 | 75 % | |
| 34 | Bagnères-de-Luchon | 56,30 % | +0,10 | 91 % | |
| 35 | Belberaud | 56,21 % | +2,79 | 78 % | |
| 36 | Colomiers | 56,07 % | +3,74 | 74 % | |
| 37 | Lauzerville | 56,01 % | +8,12 | 78 % | |
| 38 | Cornebarrieu | 55,98 % | +0,74 | 74 % | |
| 39 | Nailloux | 55,62 % | +5,47 | 85 % | |
| 40 | Fonbeauzard | 55,19 % | +2,13 | 74 % | |
| 41 | Vernet | 55,04 % | +5,99 | 94 % | |
| 42 | Lespinasse | 54,97 % | +7,74 | 74 % | |
| 43 | Auzielle | 54,88 % | +3,93 | 78 % | |
| 44 | Villeneuve-Tolosane | 54,80 % | +0,74 | 74 % | |
| 45 | Issus | 54,67 % | +4,38 | 78 % | |
| 46 | Roques | 54,65 % | +6,20 | 89 % | |
| 47 | Launac | 54,56 % | +0,66 | 95 % | |
| 48 | Saint-Gaudens | 54,27 % | +0,11 | 93 % | |
| 49 | Péchabou | 53,97 % | +1,93 | 77 % | |
| 50 | La Salvetat-Saint-Gilles | 53,81 % | +6,90 | 94 % | |
| 51 | Castelginest | 53,77 % | +1,48 | 73 % | |
| 52 | Bruguières | 53,74 % | +0,74 | 73 % | |
| 53 | Mons | 53,60 % | +4,74 | 73 % | |
| 54 | Encausse-les-Thermes | 53,56 % | +2,36 | 84 % | |
| 55 | Saint-Léon | 53,48 % | +5,47 | 84 % | |
| 56 | Saint-Lys | 53,40 % | +1,20 | 89 % | |
| 57 | Plagne | 53,21 % | +3,12 | 92 % | |
| 58 | Brax | 53,10 % | +0,74 | 73 % | |
| 59 | Verfeil | 52,75 % | +3,22 | 87 % | |
| 60 | Fontenilles | 52,69 % | +5,83 | 94 % | |
| 61 | Labastide-Beauvoir | 52,62 % | +7,42 | 77 % | |
| 62 | Saint-Rustice | 52,57 % | +2,17 | 85 % | |
| 63 | Noueilles | 52,37 % | +7,44 | 77 % | |
| 64 | Pechbusque | 52,22 % | +4,06 | 77 % | |
| 65 | Grenade | 52,13 % | +0,66 | 95 % | |
| 66 | Lasserre-Pradère | 52,06 % | +9,94 | 94 % | |
| 67 | Paulhac | 52,03 % | +6,98 | 87 % | |
| 68 | Pibrac | 51,98 % | +2,53 | 72 % | |
| 69 | Auterive | 51,76 % | +5,34 | 94 % | |
| 70 | Aspet | 51,76 % | +0,47 | 84 % | |
| 71 | Cazères | 51,74 % | +2,12 | 91 % | |
| 72 | Sainte-Foy-d'Aigrefeuille | 51,61 % | +5,47 | 84 % | |
| 73 | Villaudric | 51,58 % | +5,45 | 84 % | |
| 74 | Pinsaguel | 51,45 % | +1,20 | 88 % | |
| 75 | Drémil-Lafage | 51,41 % | +0,74 | 72 % | |
| 76 | Lacroix-Falgarde | 51,40 % | +2,70 | 76 % | |
| 77 | Saint-Vincent | 51,39 % | +9,47 | 84 % | |
| 78 | Montrabé | 51,37 % | +6,31 | 72 % | |
| 79 | Léguevin | 51,32 % | +12,81 | 94 % | |
| 80 | Fronton | 51,26 % | +0,45 | 84 % | |
| 81 | Rieux-Volvestre | 51,19 % | +4,28 | 72 % | |
| 82 | Odars | 51,18 % | +4,03 | 76 % | |
| 83 | Muret | 51,17 % | +0,55 | 88 % | |
| 84 | Carbonne | 50,91 % | +3,68 | 84 % | |
| 85 | Cadours | 50,82 % | +8,30 | 95 % | |
| 86 | Le Fousseret | 50,80 % | +3,12 | 91 % | |
| 87 | Roquettes | 50,75 % | +1,20 | 88 % | |
| 88 | Montégut-Bourjac | 50,74 % | +20,94 | 91 % | |
| 89 | Saint-Sulpice-sur-Lèze | 50,74 % | +4,37 | 84 % | |
| 90 | Frouzins | 50,66 % | +3,32 | 88 % | |
| 91 | Villenouvelle | 50,57 % | +6,30 | 84 % | |
| 92 | Mirepoix-sur-Tarn | 50,52 % | +1,51 | 85 % | |
| 93 | Mazères-sur-Salat | 50,40 % | +2,14 | 82 % | |
| 94 | Buzet-sur-Tarn | 50,33 % | +4,60 | 85 % | |
| 95 | Saint-Julien-sur-Garonne | 50,28 % | +3,05 | 78 % | |
| 96 | Montbrun-Lauragais | 50,27 % | +2,68 | 76 % | |
| 97 | Bouloc | 50,27 % | +0,45 | 84 % | |
| 98 | Deyme | 50,23 % | +4,20 | 76 % | |
| 99 | Vendine | 50,22 % | +7,47 | 83 % | |
| 100 | Revel | 50,12 % | +3,61 | 92 % | |
| 101 | Lacaugne | 49,96 % | +5,77 | 63 % | |
| 102 | Latrape | 49,94 % | +7,80 | 65 % | |
| 103 | Gourdan-Polignan | 49,90 % | +0,10 | 90 % | |
| 104 | Auriac-sur-Vendinelle | 49,89 % | +6,47 | 83 % | |
| 105 | Saint-Alban | 49,82 % | +4,24 | 71 % | |
| 106 | Rieumes | 49,77 % | +3,12 | 91 % | |
| 107 | Saint-Clar-de-Rivière | 49,68 % | +1,20 | 88 % | |
| 108 | Toulouse | 49,67 % | +0,74 | 71 % | |
| 109 | Folcarde | 49,67 % | +14,47 | 83 % | |
| 110 | Clermont-le-Fort | 49,60 % | +6,03 | 75 % | |
| 111 | Labarthe-sur-Lèze | 49,55 % | +1,20 | 88 % | |
| 112 | Grépiac | 49,50 % | +2,04 | 94 % | |
| 113 | L'Isle-en-Dodon | 49,36 % | +1,00 | 92 % | |
| 114 | Bretx | 49,20 % | +5,07 | 95 % | |
| 115 | Saint-Pierre-de-Lages | 49,18 % | +5,47 | 83 % | |
| 116 | Villariès | 49,17 % | +2,73 | 86 % | |
| 117 | Lanta | 49,17 % | +5,47 | 83 % | |
| 118 | Gensac-sur-Garonne | 49,05 % | +2,37 | 72 % | |
| 119 | Saint-Jean | 48,99 % | +4,89 | 71 % | |
| 120 | Saubens | 48,96 % | +1,20 | 88 % | |
| 121 | Saint-Jean-Lherm | 48,76 % | +6,10 | 86 % | |
| 122 | Lavernose-Lacasse | 48,69 % | +5,16 | 88 % | |
| 123 | Pompertuzat | 48,63 % | +1,93 | 75 % | |
| 124 | Lherm | 48,62 % | +6,62 | 91 % | |
| 125 | Seysses | 48,45 % | +1,20 | 88 % | |
| 126 | Montlaur | 48,32 % | +5,32 | 75 % | |
| 127 | L'Union | 48,31 % | +2,36 | 70 % | |
| 128 | Avignonet-Lauragais | 48,21 % | +7,07 | 83 % | |
| 129 | Lux | 48,21 % | +7,60 | 83 % | |
| 130 | Mérenvielle | 48,21 % | +5,43 | 93 % | |
| 131 | Calmont | 48,11 % | +5,47 | 83 % | |
| 132 | Marignac | 48,05 % | +1,35 | 90 % | |
| 133 | Mauressac | 48,02 % | +2,04 | 93 % | |
| 134 | Salles-sur-Garonne | 48,02 % | +0,42 | 76 % | |
| 135 | Montesquieu-Volvestre | 47,86 % | +0,55 | 83 % | |
| 136 | Pins-Justaret | 47,84 % | +1,20 | 87 % | |
| 137 | Montgeard | 47,75 % | +6,63 | 83 % | |
| 138 | Bourg-Saint-Bernard | 47,63 % | +5,47 | 83 % | |
| 139 | Vieillevigne | 47,44 % | +6,98 | 83 % | |
| 140 | Montastruc-la-Conseillère | 47,43 % | +2,99 | 86 % | |
| 141 | Goyrans | 47,41 % | +4,59 | 74 % | |
| 142 | Montberon | 47,40 % | +4,66 | 99 % | |
| 143 | Longages | 47,38 % | +1,32 | 83 % | |
| 144 | Saint-Martory | 47,23 % | +0,33 | 81 % | |
| 145 | Prunet | 47,21 % | +5,47 | 82 % | |
| 146 | Saint-Germier | 47,13 % | +8,97 | 82 % | |
| 147 | Caraman | 47,12 % | +5,85 | 82 % | |
| 148 | Corronsac | 47,09 % | +2,61 | 74 % | |
| 149 | Quint-Fonsegrives | 47,04 % | +5,13 | 70 % | |
| 150 | Montgras | 47,03 % | +3,12 | 90 % | |
| 151 | Préserville | 46,93 % | +9,11 | 82 % | |
| 152 | Cambiac | 46,90 % | +9,37 | 82 % | |
| 153 | Saint-Paul-sur-Save | 46,69 % | +1,95 | 95 % | |
| 154 | Eaunes | 46,65 % | +1,20 | 87 % | |
| 155 | Saint-Hilaire | 46,62 % | +1,60 | 87 % | |
| 156 | Castelnau-d'Estrétefonds | 46,60 % | +0,45 | 83 % | |
| 157 | Roquesérière | 46,54 % | +6,81 | 85 % | |
| 158 | Garidech | 46,50 % | +5,52 | 85 % | |
| 159 | Villate | 46,48 % | +1,20 | 87 % | |
| 160 | Caignac | 46,48 % | +6,47 | 82 % | |
| 161 | Labastidette | 46,46 % | +3,49 | 87 % | |
| 162 | Espanès | 46,45 % | +5,30 | 74 % | |
| 163 | Portet-d'Aspet | 46,40 % | +0,47 | 82 % | |
| 164 | Beaufort | 46,35 % | +3,12 | 90 % | |
| 165 | Mauremont | 46,29 % | +5,99 | 82 % | |
| 166 | Grazac | 46,25 % | +3,30 | 93 % | |
| 167 | Mondavezan | 46,21 % | +3,12 | 90 % | |
| 168 | Aureville | 46,18 % | +3,24 | 74 % | |
| 169 | Lagarde | 46,14 % | +5,47 | 82 % | |
| 170 | Belbèze-de-Lauragais | 46,11 % | +7,96 | 74 % | |
| 171 | Gémil | 45,85 % | +8,81 | 85 % | |
| 172 | Pointis-de-Rivière | 45,75 % | +0,50 | 89 % | |
| 173 | Sengouagnet | 45,70 % | -1,27 | 81 % | |
| 174 | Lévignac | 45,68 % | +2,90 | 93 % | |
| 175 | Soueich | 45,64 % | +0,47 | 81 % | |
| 176 | Montjoire | 45,59 % | +1,49 | 85 % | |
| 177 | Sainte-Foy-de-Peyrolières | 45,58 % | +3,12 | 90 % | |
| 178 | Saint-Sauveur | 45,54 % | +8,17 | 82 % | |
| 179 | Le Fauga | 45,43 % | +3,08 | 87 % | |
| 180 | Massabrac | 45,39 % | +8,05 | 82 % | |
| 181 | Génos | 45,39 % | +6,46 | 89 % | |
| 182 | Mauran | 45,36 % | +3,12 | 90 % | |
| 183 | Larra | 45,27 % | +2,73 | 95 % | |
| 184 | Varennes | 45,24 % | +3,09 | 73 % | |
| 185 | Bessières | 45,23 % | +1,51 | 84 % | |
| 186 | Sauveterre-de-Comminges | 45,13 % | +2,97 | 89 % | |
| 187 | Mauzac | 45,05 % | +0,55 | 82 % | |
| 188 | Monestrol | 45,04 % | +5,47 | 82 % | |
| 189 | Le Castéra | 44,91 % | +3,88 | 95 % | |
| 190 | Francarville | 44,87 % | +5,58 | 82 % | |
| 191 | Gibel | 44,83 % | +5,47 | 82 % | |
| 192 | Toutens | 44,83 % | +5,47 | 82 % | |
| 193 | Azas | 44,82 % | +7,75 | 94 % | |
| 194 | Cintegabelle | 44,75 % | +3,25 | 93 % | |
| 195 | Vigoulet-Auzil | 44,70 % | +1,93 | 73 % | |
| 196 | Bondigoux | 44,68 % | +1,51 | 84 % | |
| 197 | Peyssies | 44,68 % | +2,16 | 82 % | |
| 198 | Lapeyrouse-Fossat | 44,66 % | +1,49 | 85 % | |
| 199 | Portet-sur-Garonne | 44,63 % | +1,20 | 86 % | |
| 200 | Layrac-sur-Tarn | 44,62 % | +1,51 | 84 % | |
| 201 | Couret | 44,58 % | +0,47 | 81 % | |
| 202 | Lagrâce-Dieu | 44,55 % | +2,45 | 93 % | |
| 203 | Mervilla | 44,51 % | +2,56 | 73 % | |
| 204 | Mascarville | 44,50 % | +5,47 | 81 % | |
| 205 | Montaigut-sur-Save | 44,48 % | +4,21 | 94 % | |
| 206 | Palaminy | 44,41 % | +5,62 | 90 % | |
| 207 | Martres-Tolosane | 44,27 % | +5,04 | 90 % | |
| 208 | Caujac | 44,25 % | +3,04 | 93 % | |
| 209 | Tarabel | 44,24 % | +6,87 | 81 % | |
| 210 | Marignac-Lasclares | 44,24 % | +4,34 | 90 % | |
| 211 | Auragne | 44,09 % | +5,14 | 93 % | |
| 212 | Montclar-de-Comminges | 44,09 % | +3,12 | 90 % | |
| 213 | Lescuns | 44,02 % | +3,12 | 90 % | |
| 214 | Bérat | 44,01 % | +6,35 | 90 % | |
| 215 | Lagardelle-sur-Lèze | 43,99 % | +2,04 | 93 % | |
| 216 | Montpitol | 43,99 % | +2,39 | 85 % | |
| 217 | La Magdelaine-sur-Tarn | 43,97 % | +4,12 | 83 % | |
| 218 | Miramont-de-Comminges | 43,82 % | +0,11 | 91 % | |
| 219 | Lespiteau | 43,82 % | +2,18 | 91 % | |
| 220 | Balma | 43,80 % | +3,70 | 67 % | |
| 221 | Montoussin | 43,57 % | +3,12 | 90 % | |
| 222 | Saiguède | 43,56 % | +2,29 | 86 % | |
| 223 | Renneville | 43,49 % | +6,50 | 81 % | |
| 224 | Beaumont-sur-Lèze | 43,48 % | +0,80 | 93 % | |
| 225 | Vacquiers | 43,47 % | +2,97 | 81 % | |
| 226 | Trébons-sur-la-Grasse | 43,47 % | +5,47 | 81 % | |
| 227 | Gratens | 43,45 % | +4,21 | 90 % | |
| 228 | La Salvetat-Lauragais | 43,32 % | +8,59 | 81 % | |
| 229 | Mauvaisin | 43,24 % | +5,71 | 81 % | |
| 230 | Bonrepos-sur-Aussonnelle | 43,21 % | +2,46 | 86 % | |
| 231 | Le Cabanial | 43,20 % | +5,47 | 81 % | |
| 232 | Donneville | 43,18 % | +3,49 | 72 % | |
| 233 | Ségreville | 43,17 % | +6,83 | 81 % | |
| 234 | Montclar-Lauragais | 43,17 % | +5,47 | 81 % | |
| 235 | Merville | 43,15 % | +0,66 | 94 % | |
| 236 | Pouze | 43,08 % | +1,93 | 72 % | |
| 237 | Rieumajou | 43,03 % | +8,99 | 81 % | |
| 238 | Landorthe | 43,01 % | +5,61 | 91 % | |
| 239 | Rouffiac-Tolosan | 42,96 % | +5,86 | 99 % | |
| 240 | Eoux | 42,92 % | +0,11 | 91 % | |
| 241 | Lavelanet-de-Comminges | 42,77 % | +1,81 | 72 % | |
| 242 | Mondouzil | 42,77 % | +1,57 | 67 % | |
| 243 | Saint-Michel | 42,65 % | +3,31 | 89 % | |
| 244 | Saint-Loup-Cammas | 42,59 % | +2,79 | 99 % | |
| 245 | Mane | 42,55 % | +3,69 | 80 % | |
| 246 | Montgaillard-Lauragais | 42,55 % | +7,45 | 81 % | |
| 247 | Lapeyrère | 42,47 % | +9,16 | 81 % | |
| 248 | Seyre | 42,46 % | +3,65 | 80 % | |
| 249 | Cambernard | 42,46 % | +3,12 | 89 % | |
| 250 | Ondes | 42,27 % | +0,66 | 94 % | |
| 251 | Castillon-de-Larboust | 42,23 % | +0,10 | 88 % | |
| 252 | Caubiac | 42,23 % | +6,52 | 94 % | |
| 253 | Lamasquère | 42,22 % | +2,20 | 86 % | |
| 254 | Monès | 42,20 % | +3,12 | 89 % | |
| 255 | Menville | 42,19 % | +2,56 | 94 % | |
| 256 | Rebigue | 42,18 % | +4,13 | 71 % | |
| 257 | Mancioux | 42,13 % | +0,83 | 79 % | |
| 258 | Loubens-Lauragais | 42,07 % | +1,69 | 80 % | |
| 259 | Saint-Christaud | 42,06 % | +0,55 | 81 % | |
| 260 | Vallègue | 42,04 % | +7,30 | 80 % | |
| 261 | Antignac | 41,98 % | +0,10 | 88 % | |
| 262 | Noé | 41,95 % | +3,80 | 81 % | |
| 263 | Beaupuy | 41,91 % | +0,74 | 66 % | |
| 264 | Couladère | 41,91 % | +5,06 | 89 % | |
| 265 | Sainte-Livrade | 41,89 % | +6,83 | 92 % | |
| 266 | Marignac-Laspeyres | 41,89 % | +3,12 | 89 % | |
| 267 | Savères | 41,80 % | +6,64 | 89 % | |
| 268 | Estadens | 41,80 % | +0,47 | 80 % | |
| 269 | Pointis-Inard | 41,79 % | +0,11 | 90 % | |
| 270 | Le Plan | 41,74 % | +3,12 | 89 % | |
| 271 | Poucharramet | 41,62 % | +3,12 | 89 % | |
| 272 | Gouaux-de-Larboust | 41,58 % | +0,10 | 88 % | |
| 273 | Ganties | 41,50 % | +0,47 | 79 % | |
| 274 | Marquefave | 41,45 % | +0,55 | 80 % | |
| 275 | Puydaniel | 41,39 % | +3,53 | 92 % | |
| 276 | Daux | 41,39 % | +1,83 | 94 % | |
| 277 | Lestelle-de-Saint-Martory | 41,32 % | +0,83 | 78 % | |
| 278 | Empeaux | 41,25 % | +1,20 | 85 % | |
| 279 | Herran | 41,24 % | +2,39 | 79 % | |
| 280 | Boutx | 41,20 % | +0,10 | 88 % | |
| 281 | Escoulis | 41,20 % | +1,57 | 79 % | |
| 282 | Castelmaurou | 41,11 % | +3,86 | 99 % | |
| 283 | Le Burgaud | 41,07 % | +4,42 | 94 % | |
| 284 | Forgues | 41,04 % | +3,12 | 89 % | |
| 285 | Le Faget | 40,97 % | +7,03 | 80 % | |
| 286 | Laffite-Toupière | 40,90 % | +1,35 | 78 % | |
| 287 | Saint-Geniès-Bellevue | 40,88 % | +2,90 | 99 % | |
| 288 | Montbrun-Bocage | 40,83 % | +0,18 | 81 % | |
| 289 | Huos | 40,81 % | +1,10 | 88 % | |
| 290 | Saint-Élix-le-Château | 40,81 % | +3,12 | 89 % | |
| 291 | Chein-Dessus | 40,81 % | +1,97 | 79 % | |
| 292 | Miremont | 40,72 % | +3,13 | 92 % | |
| 293 | Albiac | 40,68 % | +5,47 | 80 % | |
| 294 | Caragoudes | 40,65 % | +5,47 | 80 % | |
| 295 | Aignes | 40,64 % | +6,41 | 80 % | |
| 296 | Bagiry | 40,57 % | +1,19 | 88 % | |
| 297 | Saint-Pierre | 40,55 % | +3,06 | 83 % | |
| 298 | Castillon-de-Saint-Martory | 40,54 % | +0,20 | 79 % | |
| 299 | Rouède | 40,54 % | +1,07 | 79 % | |
| 300 | Lourde | 40,53 % | +10,25 | 88 % | |
| 301 | Arnaud-Guilhem | 40,51 % | +0,47 | 79 % | |
| 302 | Bonrepos-Riquet | 40,47 % | +3,96 | 83 % | |
| 303 | Saint-Médard | 40,41 % | +0,63 | 79 % | |
| 304 | Le Born | 40,35 % | +2,15 | 82 % | |
| 305 | Roquefort-sur-Garonne | 40,30 % | +0,83 | 78 % | |
| 306 | Cessales | 40,29 % | +9,09 | 79 % | |
| 307 | Sabonnères | 40,14 % | +1,20 | 85 % | |
| 308 | Montauban-de-Luchon | 40,10 % | +1,52 | 88 % | |
| 309 | Capens | 40,10 % | +4,11 | 80 % | |
| 310 | Bazus | 40,09 % | +4,49 | 83 % | |
| 311 | Boulogne-sur-Gesse | 40,07 % | +1,81 | 90 % | |
| 312 | Izaut-de-l'Hôtel | 40,05 % | +0,47 | 79 % | |
| 313 | Labroquère | 40,00 % | +4,20 | 88 % | |
| 314 | Valentine | 39,94 % | +1,11 | 90 % | |
| 315 | Labastide-Saint-Sernin | 39,89 % | +1,18 | 98 % | |
| 316 | Labruyère-Dorsa | 39,87 % | +2,76 | 92 % | |
| 317 | Flourens | 39,86 % | +0,74 | 64 % | |
| 318 | Aurignac | 39,85 % | +0,11 | 90 % | |
| 319 | Pechbonnieu | 39,74 % | +0,41 | 98 % | |
| 320 | Saint-Marcet | 39,72 % | +2,15 | 90 % | |
| 321 | Vieille-Toulouse | 39,66 % | +1,93 | 69 % | |
| 322 | Saint-Marcel-Paulel | 39,65 % | +1,49 | 83 % | |
| 323 | Arbas | 39,61 % | -2,53 | 78 % | |
| 324 | Labarthe-Rivière | 39,60 % | +0,11 | 90 % | |
| 325 | Nogaret | 39,54 % | +4,43 | 90 % | |
| 326 | Cassagne | 39,53 % | +1,50 | 78 % | |
| 327 | Cox | 39,51 % | +3,60 | 94 % | |
| 328 | Labastide-Clermont | 39,35 % | +5,36 | 89 % | |
| 329 | Pin-Balma | 39,34 % | +0,99 | 64 % | |
| 330 | Touille | 39,34 % | +1,07 | 78 % | |
| 331 | Bax | 39,30 % | +2,64 | 67 % | |
| 332 | Clarac | 39,29 % | +0,11 | 90 % | |
| 333 | Castagnac | 39,26 % | +3,49 | 79 % | |
| 334 | Beauville | 39,23 % | +6,37 | 79 % | |
| 335 | Le Grès | 39,21 % | +3,10 | 94 % | |
| 336 | Montastruc-de-Salies | 39,17 % | +0,92 | 78 % | |
| 337 | Moncaup | 39,16 % | +1,47 | 78 % | |
| 338 | Sajas | 39,12 % | +3,12 | 88 % | |
| 339 | Saint-Bertrand-de-Comminges | 39,11 % | +2,99 | 87 % | |
| 340 | Thil | 39,09 % | +0,66 | 94 % | |
| 341 | Cuguron | 39,07 % | +0,54 | 90 % | |
| 342 | Saint-Thomas | 39,05 % | +2,37 | 85 % | |
| 343 | Luscan | 39,04 % | +0,10 | 87 % | |
| 344 | Montsaunès | 38,97 % | +2,97 | 77 % | |
| 345 | Montespan | 38,90 % | +1,35 | 78 % | |
| 346 | Auzas | 38,89 % | +0,77 | 78 % | |
| 347 | Proupiary | 38,89 % | +0,77 | 78 % | |
| 348 | Saussens | 38,85 % | +5,77 | 79 % | |
| 349 | Gargas | 38,84 % | +1,25 | 79 % | |
| 350 | Bachos | 38,75 % | +1,46 | 87 % | |
| 351 | Juzet-d'Izaut | 38,69 % | +0,47 | 78 % | |
| 352 | Lafitte-Vigordane | 38,62 % | +0,55 | 79 % | |
| 353 | Le Fréchet | 38,62 % | +1,03 | 77 % | |
| 354 | Lodes | 38,58 % | +0,11 | 89 % | |
| 355 | Vallesvilles | 38,56 % | +5,47 | 79 % | |
| 356 | Montesquieu-Lauragais | 38,55 % | +7,20 | 78 % | |
| 357 | Ausseing | 38,55 % | +0,83 | 77 % | |
| 358 | Villeneuve-lès-Bouloc | 38,54 % | +1,45 | 79 % | |
| 359 | Saint-Julia | 38,54 % | +2,78 | 90 % | |
| 360 | Lussan-Adeilhac | 38,46 % | +3,12 | 88 % | |
| 361 | Gouaux-de-Luchon | 38,44 % | +0,10 | 87 % | |
| 362 | Juzes | 38,42 % | +1,43 | 90 % | |
| 363 | Moustajon | 38,42 % | +0,10 | 87 % | |
| 364 | Beauteville | 38,35 % | +6,35 | 78 % | |
| 365 | Montgaillard-de-Salies | 38,31 % | +0,47 | 78 % | |
| 366 | Malvezie | 38,30 % | +0,10 | 87 % | |
| 367 | Galié | 38,29 % | +2,07 | 87 % | |
| 368 | Sepx | 38,04 % | +0,47 | 78 % | |
| 369 | Fenouillet | 38,00 % | +3,24 | 62 % | |
| 370 | Coueilles | 37,97 % | +0,11 | 89 % | |
| 371 | Agassac | 37,93 % | +0,11 | 89 % | |
| 372 | Beauchalot | 37,92 % | +0,83 | 77 % | |
| 373 | Bourg-d'Oueil | 37,90 % | +0,10 | 87 % | |
| 374 | Pouy-de-Touges | 37,88 % | +3,12 | 88 % | |
| 375 | Cazaunous | 37,88 % | +0,76 | 77 % | |
| 376 | Goutevernisse | 37,84 % | +2,69 | 66 % | |
| 377 | Lieoux | 37,77 % | +0,11 | 89 % | |
| 378 | Montberaud | 37,76 % | +5,07 | 89 % | |
| 379 | Bois-de-la-Pierre | 37,74 % | +0,55 | 79 % | |
| 380 | Cabanac-Cazaux | 37,72 % | +1,04 | 77 % | |
| 381 | Labarthe-Inard | 37,68 % | +0,11 | 89 % | |
| 382 | Lavalette | 37,63 % | +2,70 | 82 % | |
| 383 | Saint-Rome | 37,60 % | +4,06 | 78 % | |
| 384 | Marsoulas | 37,58 % | +0,47 | 77 % | |
| 385 | Saint-Cézert | 37,54 % | +3,22 | 93 % | |
| 386 | Saint-Félix-Lauragais | 37,48 % | +1,43 | 90 % | |
| 387 | Montaut | 37,41 % | +0,98 | 78 % | |
| 388 | Vaux | 37,40 % | +1,43 | 90 % | |
| 389 | Aurin | 37,29 % | +5,47 | 78 % | |
| 390 | Latour | 37,29 % | +5,62 | 78 % | |
| 391 | Peyrissas | 37,12 % | +2,64 | 88 % | |
| 392 | Saint-Aventin | 37,10 % | +1,28 | 87 % | |
| 393 | Villematier | 37,09 % | +1,51 | 80 % | |
| 394 | Le Cuing | 37,08 % | +0,11 | 89 % | |
| 395 | Mourvilles-Basses | 37,05 % | +2,49 | 78 % | |
| 396 | Arguenos | 37,03 % | +1,58 | 77 % | |
| 397 | Razecueillé | 37,01 % | +0,47 | 77 % | |
| 398 | Bordes-de-Rivière | 36,92 % | +1,53 | 89 % | |
| 399 | Milhas | 36,86 % | +0,47 | 77 % | |
