Où va ma taxe
Accueil/Grand Est/Moselle (57)

Taxe foncière 2026 : Moselle

Les 725 communes du département, du taux le plus élevé au plus faible. Le taux ne fait pas tout : l'impôt dépend aussi de la valeur locative de votre logement.

Communes

725

Taux moyen

30,21 %

Le plus élevé

69,54 %

Falck

Le plus faible

12,78 %

Gerbécourt

Les plus grandes communes du département

Répartition des 725 taux

12,78 %30,21 % · moyenne69,54 %

Les communes

RangCommune Taux 2026 Écart à la moyenne Depuis 2021 Part mairie
1 Falck 69,54 % +38,92 94 %
2 Gandrange 55,65 % +31,48 98 %
3 Fixem 50,81 % +1,48 78 %
4 Mondorff 50,62 % +1,48 78 %
5 Audun-le-Tiche 49,22 % +9,69 80 %
6 Bouzonville 49,21 % +15,59 80 %
7 Aumetz 48,14 % +7,19 79 %
8 Zoufftgen 47,90 % +8,48 77 %
9 Roussy-le-Village 47,01 % +1,48 76 %
10 Rédange 46,79 % +9,33 79 %
11 Rodemack 46,25 % +4,40 76 %
12 Gavisse 45,99 % +1,48 76 %
13 Évrange 45,96 % +1,48 76 %
14 Yutz 45,75 % +4,00 88 %
15 Boust 44,94 % +3,60 75 %
16 Oberdorff 44,73 % +11,26 91 %
17 Boulange 44,72 % +10,61 78 %
18 Angevillers 43,89 % +10,42 88 %
19 Russange 43,85 % +7,19 77 %
20 Sierck-les-Bains 43,29 % +7,49 77 %
21 Kanfen 43,25 % +1,48 74 %
22 Basse-Rentgen 43,13 % +1,48 74 %
23 Entrange 42,72 % +3,79 74 %
24 Thionville 42,62 % +4,00 87 %
25 Berg-sur-Moselle 42,57 % +1,48 74 %
26 Hagen 42,56 % +1,48 74 %
27 Rettel 42,48 % +9,81 76 %
28 Terville 42,40 % +0,02 87 %
29 Hettange-Grande 42,37 % 0,00 73 %
30 Kirsch-lès-Sierck 42,24 % +4,85 76 %
31 Beyren-lès-Sierck 42,14 % +1,48 73 %
32 Florange 41,80 % +8,54 87 %
33 Bitche 41,28 % +6,51 95 %
34 Kuntzig 41,22 % +7,00 87 %
35 Moyeuvre-Grande 41,04 % -0,02 93 %
36 Breistroff-la-Grande 40,99 % +1,48 73 %
37 Volmerange-les-Mines 40,85 % +0,49 72 %
38 Ottange 40,85 % +5,98 75 %
39 Contz-les-Bains 40,63 % +6,11 72 %
40 Puttelange-lès-Thionville 40,61 % +0,29 72 %
41 Hayange 40,50 % +9,00 86 %
42 Ébersviller 40,03 % +5,83 75 %
43 Anzeling 39,99 % +7,82 75 %
44 Rosselange 39,96 % -0,02 93 %
45 Ormersviller 39,70 % +2,89 95 %
46 Uckange 39,55 % +4,75 86 %
47 Fontoy 39,55 % +8,00 86 %
48 Blies-Ébersing 39,50 % +6,49 98 %
49 Siersthal 39,46 % +4,37 95 %
50 Léning 39,30 % +2,39 92 %
51 Talange 38,73 % +3,06 98 %
52 Serémange-Erzange 38,55 % +9,51 86 %
53 Merschweiller 38,50 % +4,85 74 %
54 Hunting 38,47 % +4,85 74 %
55 Clouange 38,44 % +7,09 92 %
56 Racrange 38,41 % +0,25 88 %
57 Metz 38,40 % +4,50 94 %
58 Forbach 38,34 % +0,17 94 %
59 Cattenom 38,32 % +1,48 71 %
60 Apach 38,32 % +4,85 74 %
61 Delme 38,29 % +0,78 92 %
62 Pouilly 38,29 % +7,00 94 %
63 Escherange 38,28 % +1,48 71 %
64 Dalstein 38,14 % +4,85 74 %
65 Laumesfeld 38,05 % +7,40 74 %
66 Flastroff 37,79 % +7,38 74 %
67 Grindorff-Bizing 37,64 % +6,85 73 %
68 Morhange 37,62 % -0,04 88 %
69 Sarreguemines 37,60 % +0,31 98 %
70 Ranguevaux 37,55 % +4,87 85 %
71 Rochonvillers 37,47 % +4,00 86 %
72 Montenach 37,43 % +4,85 73 %
73 Brettnach 37,23 % +6,15 73 %
74 Knutange 37,17 % +3,01 85 %
75 Haute-Kontz 37,14 % +6,11 70 %
76 Waldweistroff 36,99 % +5,66 73 %
77 Heining-lès-Bouzonville 36,93 % +4,85 73 %
78 Algrange 36,89 % +4,01 85 %
79 Créhange 36,63 % +5,11 98 %
80 Glatigny 36,56 % +7,75 96 %
81 Hermelange 36,54 % +3,95 93 %
82 Launstroff 36,51 % +5,62 73 %
83 Meisenthal 36,35 % 0,00 94 %
84 Saint-François-Lacroix 36,30 % +4,85 72 %
85 Fénétrange 36,26 % +0,33 93 %
86 Kirschnaumen 36,24 % +4,85 72 %
87 Val-de-Bride 36,13 % +0,09 91 %
88 Frauenberg 36,13 % +3,31 98 %
89 Holling 36,00 % +8,35 72 %
90 Neufchef 35,92 % +4,20 85 %
91 Juville 35,91 % +0,09 91 %
92 Bionville-sur-Nied 35,89 % +3,26 89 %
93 Boulay-Moselle 35,84 % +1,65 89 %
94 Azoudange 35,83 % +6,83 93 %
95 L'Hôpital 35,76 % -0,04 87 %
96 Hestroff 35,72 % +5,85 72 %
97 Distroff 35,70 % +0,79 93 %
98 Biding 35,63 % -0,04 87 %
99 Insming 35,56 % +0,09 91 %
100 Menskirch 35,53 % +8,18 72 %
101 Cuvry 35,52 % +5,00 93 %
102 Conthil 35,49 % +0,09 91 %
103 Sainte-Ruffine 35,49 % +4,00 93 %
104 Bousse 35,45 % +0,79 93 %
105 Freistroff 35,41 % +4,85 72 %
106 Neunkirchen-lès-Bouzonville 35,41 % +4,85 72 %
107 Fameck 35,40 % +6,51 84 %
108 Montigny-lès-Metz 35,38 % +3,48 93 %
109 Haspelschiedt 35,30 % 0,00 94 %
110 Halstroff 35,20 % +4,85 72 %
111 Arry 35,09 % +8,01 92 %
112 Bréhain 35,07 % +0,09 91 %
113 Francaltroff 35,07 % +0,09 91 %
114 Wittring 34,86 % +0,31 98 %
115 Kerling-lès-Sierck 34,84 % +4,85 71 %
116 Oron 34,84 % +1,32 91 %
117 Hagondange 34,83 % +0,73 98 %
118 Barchain 34,81 % +0,33 93 %
119 Gorze 34,70 % +3,76 92 %
120 Alzing 34,67 % +5,77 71 %
121 Filstroff 34,63 % +4,85 71 %
122 Œting 34,56 % +0,17 93 %
123 Wintersbourg 34,50 % +2,13 95 %
124 Schwerdorff 34,47 % +5,33 71 %
125 Guénange 34,44 % +2,57 93 %
126 Turquestein-Blancrupt 34,44 % +0,33 93 %
127 Vic-sur-Seille 34,44 % +2,43 91 %
128 Guerstling 34,39 % +4,85 71 %
129 Volmunster 34,36 % +2,27 94 %
130 Nilvange 34,33 % +3,01 84 %
131 Château-Salins 34,30 % +2,09 91 %
132 Sanry-sur-Nied 34,28 % +2,03 95 %
133 Chesny 34,15 % +6,46 93 %
134 Vilsberg 34,11 % +0,63 95 %
135 Carling 34,07 % -0,04 86 %
136 Vaudreching 34,04 % +4,85 71 %
137 Rémeling 33,98 % +4,85 71 %
138 Frémery 33,95 % +0,09 90 %
139 Tenteling 33,94 % +0,17 93 %
140 Lixing-lès-Saint-Avold 33,89 % -0,04 86 %
141 Folschviller 33,89 % -0,04 86 %
142 Petite-Rosselle 33,87 % +0,17 93 %
143 Dolving 33,85 % +4,55 93 %
144 Neufgrange 33,83 % +0,31 98 %
145 Maxstadt 33,82 % -0,04 86 %
146 Bambiderstroff 33,73 % -0,03 98 %
147 Waldwisse 33,73 % +4,85 70 %
148 Rurange-lès-Thionville 33,70 % +2,79 93 %
149 Schmittviller 33,67 % 0,00 94 %
150 Sarreinsming 33,65 % +0,31 98 %
151 Valmont 33,63 % -0,04 86 %
152 Guebenhouse 33,62 % +2,35 98 %
153 Illange 33,62 % +4,00 84 %
154 Donjeux 33,61 % +0,09 90 %
155 Epping 33,58 % +6,75 94 %
156 Manderen-Ritzing 33,58 % +4,85 70 %
157 Elzange 33,53 % +2,27 93 %
158 Zetting 33,51 % +0,31 98 %
159 Altrippe 33,49 % -0,04 86 %
160 Peltre 33,43 % +2,56 93 %
161 Béning-lès-Saint-Avold 33,40 % +0,90 95 %
162 Théding 33,29 % +0,17 93 %
163 Buding 33,28 % +0,79 93 %
164 Bousbach 33,25 % +0,17 93 %
165 Hombourg-Budange 33,19 % +0,79 93 %
166 Saint-Avold 33,15 % -0,04 86 %
167 Maizières-lès-Metz 33,14 % +1,24 97 %
168 Wiesviller 33,13 % +0,31 98 %
169 Rodalbe 33,11 % +0,09 90 %
170 Bronvaux 32,89 % +1,16 91 %
171 Rémelfang 32,84 % +4,85 70 %
172 Kédange-sur-Canner 32,82 % +3,09 93 %
173 Bibiche 32,80 % +4,85 70 %
174 Le Ban-Saint-Martin 32,75 % +1,74 93 %
175 Rombas 32,73 % -0,02 91 %
176 Farschviller 32,65 % +0,17 92 %
177 Neufvillage 32,65 % +0,09 90 %
178 Mey 32,62 % +1,81 93 %
179 Etting 32,60 % 0,00 94 %
180 Leyviller 32,49 % -0,04 86 %
181 Aspach 32,44 % +2,07 93 %
182 Corny-sur-Moselle 32,44 % +2,90 91 %
183 Laquenexy 32,43 % +0,73 93 %
184 Scy-Chazelles 32,43 % +3,60 93 %
185 Hallering 32,40 % -0,03 98 %
186 Rustroff 32,40 % +4,85 69 %
187 Réning 32,38 % +2,84 90 %
188 Lambach 32,32 % 0,00 94 %
189 Freyming-Merlebach 32,31 % -0,18 95 %
190 Laning 32,28 % +2,47 86 %
191 Seingbouse 32,28 % -0,03 95 %
192 Achen 32,27 % 0,00 94 %
193 Piblange 32,24 % +2,54 88 %
194 Amnéville 32,20 % -0,02 91 %
195 Alaincourt-la-Côte 32,16 % +0,09 90 %
196 Hottviller 32,15 % 0,00 94 %
197 Riche 32,12 % +1,93 90 %
198 Jallaucourt 32,04 % +4,09 90 %
199 Volmerange-lès-Boulay 32,03 % +0,28 88 %
200 Torcheville 32,01 % +0,09 90 %
201 Faulquemont 32,00 % -0,03 98 %
202 Wœlfling-lès-Sarreguemines 31,98 % +0,92 98 %
203 Lutzelbourg 31,94 % +2,91 94 %
204 Baudrecourt 31,93 % +1,36 90 %
205 Dieuze 31,91 % +0,09 90 %
206 Vœlfling-lès-Bouzonville 31,91 % +0,28 88 %
207 Gréning 31,89 % -0,04 85 %
208 Marange-Zondrange 31,88 % +4,93 98 %
209 Hinckange 31,86 % +1,09 88 %
210 Ars-sur-Moselle 31,84 % +2,18 92 %
211 Marange-Silvange 31,79 % -0,02 91 %
212 Assenoncourt 31,76 % +4,90 92 %
213 Sainte-Marie-aux-Chênes 31,75 % -0,02 91 %
214 Rohrbach-lès-Bitche 31,69 % 0,00 93 %
215 Vahl-Ebersing 31,67 % -0,04 85 %
216 Colmen 31,65 % +4,85 68 %
217 Condé-Northen 31,64 % +4,20 88 %
218 Bliesbruck 31,63 % +0,31 98 %
219 Raville 31,61 % +0,47 95 %
220 Bettviller 31,56 % 0,00 93 %
221 Lorry-Mardigny 31,56 % +2,78 92 %
222 Moulins-lès-Metz 31,52 % +4,54 92 %
223 Altviller 31,50 % -0,04 85 %
224 Hellimer 31,48 % +1,24 85 %
225 Coin-lès-Cuvry 31,45 % +5,18 92 %
226 Montois-la-Montagne 31,44 % -0,02 91 %
227 Macheren 31,43 % -0,04 85 %
228 Hombourg-Haut 31,37 % +2,97 95 %
229 Lessy 31,36 % 0,00 92 %
230 Lengelsheim 31,36 % 0,00 93 %
231 Pournoy-la-Chétive 31,33 % 0,00 92 %
232 Petit-Tenquin 31,29 % -0,04 85 %
233 Nitting 31,27 % +0,33 92 %
234 Metzing 31,27 % +1,28 92 %
235 Cappel 31,25 % -0,03 95 %
236 Marly 31,25 % +1,89 92 %
237 Lostroff 31,24 % +0,09 90 %
238 Saint-Epvre 31,23 % +4,13 90 %
239 Villers-Stoncourt 31,18 % +3,47 95 %
240 Nouilly 31,18 % +1,11 92 %
241 Manom 31,14 % +4,00 83 %
242 Lorquin 31,12 % +1,70 92 %
243 Maizières-lès-Vic 31,11 % +0,09 90 %
244 Rahling 31,09 % 0,00 93 %
245 Saint-Privat-la-Montagne 31,09 % 0,00 92 %
246 Ogy-Montoy-Flanville 31,08 % +1,77 95 %
247 Hampont 31,08 % +2,66 90 %
248 Rimling 31,01 % +0,99 93 %
249 Pommérieux 30,96 % +3,81 92 %
250 Brouviller 30,92 % +4,42 94 %
251 Guinglange 30,90 % +3,92 98 %
252 Hesse 30,89 % +6,33 92 %
253 Lachambre 30,89 % -0,04 85 %
254 Arzviller 30,89 % +0,63 94 %
255 Waldhouse 30,87 % +1,93 93 %
256 Waltembourg 30,85 % +0,63 94 %
257 Chémery-les-Deux 30,82 % +4,85 68 %
258 Saint-Louis-lès-Bitche 30,73 % 0,00 93 %
259 Volstroff 30,70 % +3,79 92 %
260 Vitry-sur-Orne 30,67 % -0,02 91 %
261 Bassing 30,66 % +0,09 89 %
262 Etzling 30,62 % +0,17 92 %
263 Xouaxange 30,62 % +0,33 92 %
264 Ajoncourt 30,59 % +4,09 89 %
265 Betting 30,58 % +1,89 95 %
266 Tressange 30,57 % +4,00 82 %
267 Creutzwald 30,55 % +2,76 95 %
268 Pettoncourt 30,51 % +0,09 89 %
269 Xocourt 30,51 % +0,09 89 %
270 Stiring-Wendel 30,49 % +0,17 92 %
271 Alsting 30,49 % +0,71 92 %
272 Craincourt 30,46 % +2,09 89 %
273 Hertzing 30,44 % +2,12 92 %
274 Bettelainville 30,44 % +2,72 92 %
275 Veckring 30,44 % +2,03 92 %
276 Ippling 30,42 % +0,31 98 %
277 Marimont-lès-Bénestroff 30,42 % +4,31 89 %
278 Vescheim 30,40 % +0,63 94 %
279 Metting 30,40 % +2,00 94 %
280 Hommarting 30,39 % +6,56 92 %
281 Erching 30,36 % 0,00 93 %
282 Schœneck 30,36 % +0,17 92 %
283 Pournoy-la-Grasse 30,36 % +3,60 92 %
284 Folkling 30,33 % +0,17 92 %
285 Barst 30,33 % -0,03 95 %
286 Fossieux 30,29 % +0,09 89 %
287 Freybouse 30,27 % -0,04 85 %
288 Lemberg 30,26 % +0,98 93 %
289 Rosbruck 30,25 % +0,17 92 %
290 Munster 30,25 % +1,40 89 %
291 Phalsbourg 30,21 % +3,51 94 %
292 Troisfontaines 30,21 % +0,33 92 %
293 Rozérieulles 30,21 % +1,34 92 %
294 Vernéville 30,17 % +0,54 92 %
295 Breidenbach 30,13 % 0,00 93 %
296 Prévocourt 30,11 % +0,69 89 %
297 Cocheren 30,10 % +0,17 92 %
298 Noisseville 30,10 % +2,94 92 %
299 Courcelles-Chaussy 30,07 % +0,47 95 %
300 Châtel-Saint-Germain 30,06 % +1,60 92 %
301 Kerbach 30,04 % +0,17 92 %
302 Blies-Guersviller 30,03 % +0,31 98 %
303 Albestroff 30,02 % +0,09 89 %
304 Vantoux 30,02 % 0,00 92 %
305 Saint-Julien-lès-Metz 30,02 % 0,00 92 %
306 Zilling 30,02 % +1,97 94 %
307 Henriville 30,01 % -0,03 95 %
308 Monneren 29,96 % +0,79 92 %
309 Roupeldange 29,92 % +1,53 87 %
310 Mécleuves 29,92 % +2,04 92 %
311 Behren-lès-Forbach 29,90 % +0,17 92 %
312 Destry 29,89 % -0,04 85 %
313 Sorbey 29,87 % +2,47 95 %
314 Tincry 29,84 % +0,09 89 %
315 Klang 29,83 % +2,79 92 %
316 Goetzenbruck 29,83 % 0,00 93 %
317 Chenois 29,83 % +0,09 89 %
318 Hoste 29,81 % -0,03 95 %
319 Kalhausen 29,78 % +0,54 98 %
320 Eincheville 29,77 % -0,04 84 %
321 Rémilly 29,72 % +0,74 92 %
322 Novéant-sur-Moselle 29,70 % +1,70 90 %
323 Bettange 29,70 % +0,28 87 %
324 Lidrezing 29,69 % +1,82 89 %
325 Rolbing 29,68 % 0,00 93 %
326 Hanviller 29,66 % 0,00 93 %
327 Metzeresche 29,66 % +3,46 92 %
328 Saint-Médard 29,64 % +0,09 89 %
329 Chambrey 29,63 % +1,10 89 %
330 Rémelfing 29,61 % +0,31 98 %
331 Gros-Réderching 29,59 % 0,00 93 %
332 Marsal 29,56 % +0,09 89 %
333 Saint-Georges 29,51 % +2,39 92 %
334 Villing 29,51 % +1,52 87 %
335 Fleisheim 29,50 % +1,12 92 %
336 Walschbronn 29,45 % +0,27 93 %
337 Belles-Forêts 29,45 % +4,45 92 %
338 Boustroff 29,45 % -0,04 84 %
339 Bertrange 29,44 % -0,21 92 %
340 Schneckenbusch 29,43 % +0,33 92 %
341 Vaxy 29,42 % +1,34 89 %
342 Diebling 29,42 % +0,17 92 %
343 Lommerange 29,41 % +7,28 82 %
344 Baronville 29,41 % +1,47 84 %
345 Haute-Vigneulles 29,41 % +0,84 98 %
346 Gomelange 29,40 % +0,28 87 %
347 Sarrebourg 29,38 % +1,23 92 %
348 Téterchen 29,37 % +1,28 87 %
349 Liederschiedt 29,36 % 0,00 93 %
350 Haselbourg 29,35 % +2,97 94 %
351 Courcelles-sur-Nied 29,28 % +1,01 95 %
352 Ancy-Dornot 29,27 % +1,15 90 %
353 Mulcey 29,27 % +2,24 89 %
354 Farébersviller 29,21 % -0,03 94 %
355 Réchicourt-le-Château 29,21 % +2,85 92 %
356 Marieulles 29,19 % +2,00 92 %
357 Virming 29,19 % +2,60 89 %
358 Haraucourt-sur-Seille 29,18 % +0,09 89 %
359 Pierrevillers 29,17 % -0,02 90 %
360 Neufmoulins 29,16 % +0,33 92 %
361 Sanry-lès-Vigy 29,15 % +0,47 94 %
362 Fonteny 29,14 % +1,34 89 %
363 Saulny 29,14 % +2,97 92 %
364 Havange 29,13 % +4,00 82 %
365 Mondelange 29,13 % +0,06 97 %
366 Lesse 29,10 % +2,09 89 %
367 Roppeviller 29,10 % +1,05 93 %
368 Lindre-Haute 29,06 % +0,09 89 %
369 Schweyen 29,05 % +1,53 93 %
370 Malaucourt-sur-Seille 29,04 % +0,09 89 %
371 Burlioncourt 29,04 % +0,09 89 %
372 Bioncourt 29,03 % +1,69 89 %
373 Cheminot 29,03 % +3,26 92 %
374 Amanvillers 29,02 % +3,00 92 %
375 Schorbach 28,99 % 0,00 93 %
376 Rouhling 28,99 % +0,31 98 %
377 Hommert 28,96 % +1,15 92 %
378 Inglange 28,93 % +0,79 92 %
379 Montbronn 28,91 % 0,00 93 %
380 Grostenquin 28,89 % -0,04 84 %
381 Vallerange 28,89 % -0,04 84 %
382 Vannecourt 28,87 % +2,48 89 %
383 Nousseviller-Saint-Nabor 28,85 % +0,17 91 %
384 Blanche-Église 28,85 % +0,09 89 %
385 Baerenthal 28,84 % +1,75 93 %
386 Erstroff 28,84 % -0,04 84 %
387 Roncourt 28,82 % -0,49 92 %
388 Herny 28,81 % +2,57 98 %
389 Malling 28,80 % +2,04 92 %
390 Petit-Réderching 28,76 % 0,00 93 %
391 Ars-Laquenexy 28,76 % +2,00 92 %
392 Fraquelfing 28,76 % +1,33 92 %
393 Diesen 28,75 % -0,04 84 %
394 Loudrefing 28,75 % +0,60 89 %
395 Reyersviller 28,74 % +2,00 93 %
396 Domnom-lès-Dieuze 28,72 % +0,09 89 %
397 Moussey 28,72 % +2,34 92 %
398 Woustviller 28,71 % -0,41 98 %
399 Denting 28,71 % +0,28 86 %
400 Metzervisse 28,70 % +1,29 91 %
401 Marsilly 28,69 % +3,44 94 %
402 Dalem 28,69 % +2,63 86 %
403 Harreberg 28,66 % +4,37 92 %
404 Loupershouse 28,64 % +1,12 98 %
405 Fleury 28,62 % +0,74 92 %
406 Basse-Ham 28,58 % +4,00 81 %
407 Spicheren 28,55 % +0,17 91 %
408 Bousseviller 28,55 % 0,00 93 %
409 Verny 28,54 % +0,74 92 %
410 Guinkirchen 28,54 % +0,64 86 %
411 Aboncourt-sur-Seille 28,53 % +0,09 89 %
412 Hundling 28,50 % +0,31 98 %
413 Harprich 28,50 % -0,04 84 %
414 Suisse 28,49 % -0,04 84 %
415 Charleville-sous-Bois 28,48 % +0,47 94 %
416 Jury 28,48 % +0,51 91 %
417 Dalhain 28,47 % +0,17 89 %
418 Bickenholtz 28,47 % +0,33 92 %
419 Puzieux 28,44 % +0,09 89 %
420 Stuckange 28,44 % +3,48 91 %
421 Bacourt 28,43 % +0,09 89 %
422 Guermange 28,39 % +2,63 92 %
423 Vry 28,38 % +0,47 94 %
424 Hangviller 28,32 % +1,54 93 %
425 Secourt 28,31 % +0,74 92 %
426 Vieux-Lixheim 28,31 % +2,33 92 %
427 Manhoué 28,30 % +0,09 89 %
428 Orny 28,28 % +1,16 92 %
429 Han-sur-Nied 28,28 % +2,07 98 %
430 Tritteling-Redlach 28,28 % -0,03 98 %
431 Woippy 28,27 % 0,00 91 %
432 Tarquimpol 28,26 % +0,09 88 %
433 Moncourt 28,25 % +3,96 88 %
434 Mittelbronn 28,24 % +2,46 93 %
435 Saint-Quirin 28,23 % +2,41 92 %
436 Adaincourt 28,23 % +3,80 98 %
437 Momerstroff 28,23 % +0,76 86 %
438 Silly-sur-Nied 28,22 % +2,00 94 %
439 Lucy 28,22 % +0,58 88 %
440 Vaux 28,16 % +1,72 91 %
441 Chicourt 28,14 % +0,09 88 %
442 Saint-Louis 28,12 % +1,39 93 %
443 Diffembach-lès-Hellimer 28,12 % -0,04 84 %
444 Hellering-lès-Fénétrange 28,09 % +0,33 91 %
445 Ommeray 28,08 % +0,09 88 %
446 Fribourg 28,07 % +0,83 91 %
447 Many 28,07 % +1,97 98 %
448 Mégange 28,04 % +0,98 86 %
449 Éblange 28,02 % +0,28 86 %
450 Moncheux 27,99 % +2,92 92 %
451 Guessling-Hémering 27,97 % -0,04 83 %
452 Longeville-lès-Saint-Avold 27,95 % -0,03 98 %
453 Oriocourt 27,94 % +0,09 88 %
454 Guntzviller 27,94 % +1,28 93 %
455 Plappeville 27,93 % +0,40 91 %
456 Longeville-lès-Metz 27,92 % +2,32 91 %
457 Ottonville 27,92 % +0,28 86 %
458 Chanville 27,91 % +0,74 92 %
459 Solgne 27,87 % +0,74 92 %
460 Grundviller 27,86 % +0,31 97 %
461 Valmunster 27,86 % +0,52 86 %
462 Bannay 27,86 % +0,28 86 %
463 Garrebourg 27,85 % +2,72 93 %
464 Rezonville-Vionville 27,84 % +0,65 90 %
465 Lafrimbolle 27,80 % +1,07 91 %
466 Flétrange 27,79 % -0,03 98 %
467 Henridorff 27,77 % +1,64 93 %
468 Vasperviller 27,76 % +1,54 91 %
469 Tromborn 27,75 % +3,51 86 %
470 Frémestroff 27,71 % -0,04 83 %
471 Bisten-en-Lorraine 27,70 % +1,77 95 %
472 Oudrenne 27,68 % +2,73 91 %
473 Hargarten-aux-Mines 27,68 % +2,84 86 %
474 Bidestroff 27,65 % +0,09 88 %
475 Le Val-de-Guéblange 27,64 % +0,31 97 %
476 Vittersbourg 27,64 % +0,09 88 %
477 Kappelkinger 27,62 % +0,31 97 %
478 Bazoncourt 27,61 % +0,47 94 %
479 Jussy 27,61 % +1,20 91 %
480 Viller 27,61 % +0,19 83 %
481 Laneuveville-en-Saulnois 27,59 % +0,09 88 %
482 Plaine-de-Walsch 27,58 % +2,47 91 %
483 Bénestroff 27,54 % +1,02 88 %
484 Vergaville 27,52 % +1,46 88 %
485 Hérange 27,51 % +0,63 93 %
486 Villers-sur-Nied 27,51 % +0,09 88 %
487 Morville-sur-Nied 27,50 % +0,45 88 %
488 Viviers 27,47 % +2,09 88 %
489 Bining 27,46 % 0,00 92 %
490 Hultehouse 27,46 % +0,63 93 %
491 Pange 27,46 % +1,97 94 %
492 Sarralbe 27,46 % +0,31 97 %
493 Saint-Jean-de-Bassel 27,44 % +3,09 91 %
494 Grémecey 27,44 % +0,09 88 %
495 Béchy 27,43 % +3,02 91 %
496 Niedervisse 27,43 % +0,96 86 %
497 Éguelshardt 27,42 % +1,55 92 %
498 Fouligny 27,40 % -0,03 98 %
499 Bourdonnay 27,39 % +2,24 88 %
500 Mittersheim 27,39 % +3,56 91 %
501 Gosselming 27,37 % +0,82 91 %
502 Varize-Vaudoncourt 27,31 % +0,28 86 %
503 Gravelotte 27,30 % +1,00 91 %
504 Loutzviller 27,30 % 0,00 92 %
505 Aube 27,30 % +2,18 91 %
506 Danne-et-Quatre-Vents 27,28 % +0,63 93 %
507 Retonfey 27,27 % +0,47 94 %
508 Achain 27,24 % -0,19 88 %
509 Bettborn 27,24 % +0,33 91 %
510 Hémilly 27,21 % -0,03 98 %
511 Nelling 27,19 % +0,31 97 %
512 Veckersviller 27,18 % +0,52 91 %
513 Nébing 27,17 % +0,09 88 %
514 Teting-sur-Nied 27,14 % +1,03 98 %
515 Soucht 27,13 % 0,00 92 %
516 Sillegny 27,12 % +0,74 91 %
517 Coin-sur-Seille 27,07 % 0,00 91 %
518 Berling 27,06 % +2,63 93 %
519 Morsbach 27,05 % +0,17 91 %
520 Guenviller 27,04 % -0,03 94 %
521 Guerting 27,00 % +2,21 94 %
522 Ham-sous-Varsberg 26,99 % +4,65 94 %
523 Insviller 26,93 % +0,33 88 %
524 Féy 26,93 % +0,74 91 %
525 Kemplich 26,93 % +0,79 91 %
526 Métairies-Saint-Quirin 26,92 % +1,76 91 %
527 Dannelbourg 26,91 % +2,96 93 %
528 Château-Rouge 26,91 % +0,84 85 %
529 Brulange 26,91 % +1,02 83 %
530 Chailly-lès-Ennery 26,90 % +0,06 97 %
531 Maizeroy 26,87 % +0,47 94 %
532 Saint-Jean-Rohrbach 26,86 % +0,31 97 %
533 Hambach 26,83 % +0,31 97 %
534 Sainte-Barbe 26,82 % +0,96 94 %
535 Abreschviller 26,78 % +0,33 91 %
536 Bezange-la-Petite 26,77 % +0,09 88 %
537 Puttelange-aux-Lacs 26,75 % +0,31 97 %
538 Postroff 26,73 % +0,33 91 %
539 Vahl-lès-Bénestroff 26,71 % +0,09 88 %
540 Vittoncourt 26,71 % +1,95 98 %
541 Dabo 26,71 % +2,44 93 %
542 Gelucourt 26,69 % +2,22 88 %
543 Château-Bréhain 26,65 % +0,09 88 %
544 Lorry-lès-Metz 26,64 % 0,00 91 %
545 Sailly-Achâtel 26,62 % +0,74 91 %
546 Kœnigsmacker 26,61 % +1,15 91 %
547 Arriance 26,60 % +1,95 98 %
548 Les Étangs 26,58 % +3,47 94 %
549 Château-Voué 26,52 % +1,09 88 %
550 Servigny-lès-Sainte-Barbe 26,51 % +0,47 94 %
551 Hannocourt 26,51 % +0,09 88 %
552 Augny 26,49 % 0,00 91 %
553 Bourgaltroff 26,48 % +0,09 88 %
554 Berviller-en-Moselle 26,45 % +0,28 85 %
555 Rémering 26,44 % +0,50 85 %
556 Elvange 26,43 % -0,03 98 %
557 Silly-en-Saulnois 26,40 % +0,74 91 %
558 Aboncourt 26,38 % +2,97 91 %
559 Nousseviller-lès-Bitche 26,37 % +0,50 92 %
560 Réding 26,35 % +1,70 91 %
561 Rhodes 26,35 % +0,33 91 %
562 Lhor 26,33 % +0,09 88 %
563 Vigny 26,31 % +0,74 91 %
564 Burtoncourt 26,29 % +0,47 94 %
565 Ley 26,28 % +0,09 88 %
566 Imling 26,27 % +1,48 91 %
567 Aulnois-sur-Seille 26,24 % +0,09 88 %
568 Chieulles 26,23 % +2,16 91 %
569 Givrycourt 26,22 % +0,09 88 %
570 Liocourt 26,19 % +1,19 88 %
571 Oberstinzel 26,19 % +0,33 91 %
572 Coume 26,16 % +0,72 85 %
573 Hazembourg 26,12 % +2,98 97 %
574 Servigny-lès-Raville 26,11 % +5,20 94 %
575 Pontoy 26,11 % +1,43 91 %
576 Moyeuvre-Petite 26,10 % -0,02 89 %
577 Ibigny 26,06 % +2,79 91 %
