à qui va ma taxe foncière
Menu
Site indépendant· Données publiques DGFiP· Exercice 2025

Accueil/Auvergne-Rhône-Alpes/Rhône (69)

Taxe foncière : Rhône

Les 266 communes du département, du taux le plus élevé au plus faible. Le taux ne fait pas tout : la facture dépend aussi de la valeur locative de votre logement.

Communes

266

Taux moyen

32,93 %

Le plus élevé

48,24 %

Rontalon

Le plus faible

19,93 %

Vernay

Répartition des 266 taux

19,93 %32,93 % · moyenne48,24 %

Les communes

RangCommune Taux 2025 Écart à la moyenne Depuis 2021 Part mairie
1 Rontalon 48,24 % +0,67 81 %
2 Saint-André-la-Côte 45,41 % +1,51 75 %
3 Chaussan 43,86 % +4,29 72 %
4 Saint-Jean-des-Vignes 42,96 % +5,86 87 %
5 Sainte-Foy-l'Argentière 42,61 % +8,36 76 %
6 Haute-Rivoire 42,60 % +1,58 74 %
7 Brussieu 42,51 % +3,96 58 %
8 Grigny-sur-Rhône 42,32 % -5,93 84 %
9 Chambost-Longessaigne 41,99 % +3,02 73 %
10 Lucenay 41,97 % -0,39 83 %
11 Saint-Laurent-de-Chamousset 41,61 % +0,49 81 %
12 Sainte-Catherine 41,54 % +0,46 74 %
13 Belmont-d'Azergues 41,45 % +2,19 91 %
14 Vindry-sur-Turdine 41,41 % +4,81 79 %
15 Tarare 41,21 % +0,55 85 %
16 Pommiers 40,91 % +2,20 86 %
17 Vernaison 40,24 % -0,71 77 %
18 Meys 40,22 % +5,75 84 %
19 Mornant 40,16 % +2,12 78 %
20 Saint-Fons 40,16 % +0,63 90 %
21 Riverie 40,03 % +1,22 79 %
22 Givors 39,89 % +0,47 89 %
23 Morancé 39,84 % -0,02 79 %
24 Vaulx-en-Velin 39,59 % +0,23 95 %
25 Saint-Jean-la-Bussière 39,59 % -0,68 79 %
26 Villechenève 39,47 % +1,53 81 %
27 Émeringes 39,37 % +1,48 87 %
28 Yzeron 39,16 % +0,80 88 %
29 Ville-sur-Jarnioux 39,00 % +1,16 69 %
30 Les Halles 38,97 % +2,27 86 %
31 Courzieu 38,83 % -0,88 69 %
32 Sourcieux-les-Mines 38,69 % +1,41 87 %
33 Cailloux-sur-Fontaines 38,50 % +5,64 86 %
34 Jonage 38,46 % +4,82 93 %
35 Saint-Martin-en-Haut 38,41 % +3,89 76 %
36 Décines-Charpieu 38,38 % +0,53 93 %
37 Saint-Genis-Laval 38,28 % +6,55 93 %
38 L'Arbresle 38,27 % +0,77 87 %
39 Cublize 38,21 % +0,11 88 %
40 Feyzin 38,20 % +0,27 86 %
41 Juliénas 38,11 % +3,01 88 %
42 Neuville-sur-Saône 38,10 % +2,45 91 %
43 Taluyers 38,06 % +2,54 74 %
44 Odenas 38,03 % -0,51 85 %
45 Alix 37,86 % -0,52 86 %
46 Bessenay 37,78 % +4,65 75 %
47 Orliénas 37,78 % +2,36 82 %
48 Chiroubles 37,72 % -0,78 87 %
49 Montromant 37,68 % +3,94 86 %
50 Ambérieux 37,57 % +0,04 91 %
51 Porte des Pierres Dorées 37,56 % n.c. 81 %
52 Fleurieux-sur-l'Arbresle 37,56 % -0,84 85 %
53 Beauvallon 37,45 % +1,42 75 %
54 Rochetaillée-sur-Saône 37,28 % +1,12 79 %
55 Fontaines-Saint-Martin 37,26 % +0,01 91 %
56 Caluire-et-Cuire 37,24 % +0,54 96 %
57 Albigny-sur-Saône 37,21 % +0,24 79 %
58 Lozanne 37,21 % +1,26 88 %
59 Vénissieux 37,18 % +0,18 92 %
60 Saint-Romain-au-Mont-d'Or 37,06 % +2,31 89 %
61 Saint-Laurent-d'Agny 36,98 % +1,00 74 %
62 Chénas 36,97 % +2,46 81 %
63 Couzon-au-Mont-d'Or 36,88 % +0,71 75 %
64 Saint-Clément-les-Places 36,84 % -0,01 86 %
65 Mions 36,83 % +3,64 90 %
66 Longessaigne 36,65 % +1,68 82 %
67 Lacenas 36,60 % -1,24 60 %
68 Montrottier 36,57 % +1,74 80 %
69 Duerne 36,44 % +0,32 82 %
70 Saint-Priest 36,15 % +5,26 97 %
71 Sain-Bel 36,14 % +1,08 91 %
72 Saint-Genis-les-Ollières 36,13 % +0,22 81 %
73 Francheville 36,04 % -0,37 88 %
74 Saint-Symphorien-sur-Coise 35,97 % +1,20 79 %
75 Ancy 35,94 % -0,92 73 %
76 Oullins-Pierre-Bénite 35,93 % -3,06 91 %
77 Chevinay 35,91 % +3,56 92 %
78 Chabanière 35,89 % +0,81 77 %
79 Saint-Pierre-la-Palud 35,81 % +0,95 87 %
80 Les Sauvages 35,64 % +3,36 61 %
81 Saint-Germain-au-Mont-d'Or 35,55 % -4,67 88 %
82 Condrieu 35,51 % +0,14 77 %
83 Sathonay-Camp 35,50 % +2,47 91 %
84 Corcelles-en-Beaujolais 35,19 % -1,09 86 %
85 Genas 35,18 % -0,19 88 %
86 Irigny 35,17 % -0,24 81 %
87 Légny 35,09 % -3,49 74 %
88 Trèves 35,07 % -2,56 78 %
89 Soucieu-en-Jarrest 34,83 % +1,20 79 %
90 Chazay-d'Azergues 34,79 % -1,40 86 %
91 Longes 34,78 % -4,63 63 %
92 Saint-Étienne-la-Varenne 34,72 % -0,62 91 %
93 Rillieux-la-Pape 34,69 % +4,86 95 %
94 Meyzieu 34,68 % +4,40 92 %
95 Thurins 34,60 % +1,74 87 %
96 Gleizé 34,58 % +5,52 96 %
97 Saint-Étienne-des-Oullières 34,53 % +1,94 83 %
98 Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais 34,48 % -4,23 90 %
99 Communay 34,43 % +7,17 91 %
100 Jons 34,37 % +0,18 81 %
101 Villeurbanne 34,32 % +3,29 96 %
102 Lissieu 34,31 % +1,13 83 %
103 Lancié 34,27 % -0,78 81 %
104 Aveize 34,26 % +1,64 79 %
105 Chaponost 34,16 % -0,05 87 %
106 Coise 34,15 % -0,95 72 %
107 Cours 34,11 % +1,87 85 %
108 Limas 34,05 % -0,00 96 %
109 Brindas 34,03 % +1,56 85 %
110 Villié-Morgon 34,02 % +0,28 87 %
111 Souzy 34,01 % +0,72 91 %
112 Marcilly-d'Azergues 33,97 % +0,56 89 %
113 Val d'Oingt 33,91 % -0,69 86 %
114 Poleymieux-au-Mont-d'Or 33,87 % -1,67 79 %
115 Saint-Genis-l'Argentière 33,73 % +0,63 82 %
116 Ternay 33,72 % +2,34 93 %
117 La Mulatière 33,68 % +4,24 94 %
118 Lantignié 33,63 % -1,30 84 %
119 Châtillon 33,52 % +3,61 98 %
120 Montmelas-Saint-Sorlin 33,49 % +0,82 80 %
121 Fontaines-sur-Saône 33,47 % +2,13 91 %
122 Amplepuis 33,43 % -0,17 83 %
123 Brullioles 33,37 % +0,75 91 %
124 Charly 33,36 % -0,68 85 %
125 Millery 33,35 % +3,87 80 %
126 Craponne 33,29 % -0,48 90 %
127 Grézieu-le-Marché 33,25 % -0,20 76 %
128 Anse 33,20 % -0,23 87 %
129 Vauxrenard 33,16 % +1,20 89 %
130 Pollionnay 33,14 % +2,36 83 %
131 Saint-Romain-de-Popey 33,11 % +0,27 81 %
132 Vaux-en-Beaujolais 33,02 % +2,18 82 %
133 Affoux 33,02 % -1,14 73 %
134 Bibost 32,94 % -0,05 87 %
135 Chasselay 32,92 % -0,08 79 %
136 Theizé 32,90 % +4,65 86 %
137 Lyon 32,82 % +2,89 97 %
138 Sainte-Consorce 32,82 % +1,16 87 %
139 Dommartin 32,80 % +2,09 84 %
140 Lamure-sur-Azergues 32,65 % +0,37 79 %
141 Chassieu 32,57 % +0,24 94 %
142 Beaujeu 32,53 % -0,01 94 %
143 Saint-Cyr-sur-le-Rhône 32,49 % -0,99 94 %
144 Villefranche-sur-Saône 32,47 % +0,97 93 %
145 Bron 32,47 % +0,33 96 %
146 Curis-au-Mont-d'Or 32,41 % -2,83 85 %
147 Saint-Julien-sur-Bibost 32,11 % +0,41 90 %
148 Bully 32,10 % +1,73 87 %
149 Le Breuil 32,07 % -0,91 89 %
150 Ranchal 32,00 % +0,48 88 %
151 Saint-Forgeux 31,96 % -1,72 89 %
152 Sainte-Colombe 31,83 % +0,70 96 %
153 Saint-Clément-sur-Valsonne 31,82 % +0,11 89 %
154 Montanay 31,80 % +0,19 82 %
155 Grézieu-la-Varenne 31,71 % +0,65 95 %
156 Saint-Vincent-de-Reins 31,56 % +0,72 83 %
157 Valsonne 31,55 % -0,59 78 %
158 Sainte-Paule 31,51 % +0,47 93 %
159 Sathonay-Village 31,46 % +1,29 85 %
160 Larajasse 31,28 % +2,21 81 %
161 Dardilly 31,20 % +2,77 97 %
162 Collonges-au-Mont-d'Or 31,18 % +0,05 88 %
163 Saint-Symphorien-d'Ozon 31,17 % -0,33 86 %
164 Sainte-Foy-lès-Lyon 31,17 % +0,50 95 %
165 Chamelet 31,13 % +0,28 86 %
166 Vourles 31,11 % +0,29 87 %
167 Charentay 31,10 % +1,43 89 %
168 Brignais 31,08 % +1,22 87 %
169 Meaux-la-Montagne 31,06 % +0,21 71 %
170 Éveux 31,02 % +1,24 90 %
171 Régnié-Durette 31,00 % +1,78 89 %
172 Fleurie 30,97 % -0,53 80 %
173 Bagnols 30,96 % +0,25 93 %
174 Corbas 30,93 % +0,23 84 %
175 Saint-Bonnet-le-Troncy 30,93 % +0,94 83 %
176 Blacé 30,86 % +0,19 92 %
177 Létra 30,77 % -0,17 92 %
178 Sérézin-du-Rhône 30,74 % +1,46 88 %
179 Pomeys 30,66 % +0,53 85 %
180 Messimy 30,64 % +0,78 92 %
181 Rivolet 30,58 % +0,43 92 %
182 Lachassagne 30,52 % -0,13 83 %
183 Thizy-les-Bourgs 30,52 % +0,11 88 %
184 Vaugneray 30,52 % +3,65 95 %
185 Marchampt 30,49 % -1,68 77 %
186 Jullié 30,48 % +1,11 86 %
187 Fleurieu-sur-Saône 30,40 % +1,25 90 %
188 Tassin-la-Demi-Lune 30,19 % +0,61 90 %
189 La Chapelle-sur-Coise 30,17 % +1,89 81 %
190 Taponas 30,10 % -0,74 81 %
191 Denicé 30,07 % +1,40 82 %
192 Aigueperse 30,01 % -0,94 87 %
193 Ternand 29,99 % +3,01 88 %
194 Saint-Cyr-au-Mont-d'Or 29,96 % -0,08 90 %
195 Charnay 29,92 % -0,07 86 %
196 Belleville-en-Beaujolais 29,87 % +2,24 86 %
197 Saint-Didier-au-Mont-d'Or 29,83 % +0,75 91 %
198 Le Perréon 29,80 % -2,46 92 %
199 Savigny 29,77 % +1,23 93 %
200 Marcy 29,76 % -2,60 81 %
201 Grandris 29,68 % +0,93 85 %
202 Chénelette 29,65 % +0,74 79 %
203 Saint-Appolinaire 29,62 % +0,12 84 %
204 Saint-Pierre-de-Chandieu 29,57 % +0,04 85 %
205 Marennes 29,48 % +3,37 93 %
206 Saint-Nizier-d'Azergues 29,45 % +3,30 80 %
207 Limonest 29,44 % +1,37 87 %
208 Genay 29,37 % -0,42 87 %
209 Montagny 29,33 % +0,10 83 %
210 Cercié 29,30 % -0,41 86 %
211 Saint-Lager 29,28 % +0,35 85 %
212 Frontenas 29,15 % -0,18 89 %
213 Champagne-au-Mont-d'Or 29,09 % +0,84 88 %
214 Arnas 28,87 % -0,00 95 %
215 Ampuis 28,74 % +1,32 80 %
216 Sarcey 28,70 % +0,15 92 %
217 Chessy 28,67 % -1,03 97 %
218 Deux-Grosnes 28,66 % +0,10 88 %
219 Saint-Laurent-de-Mure 28,29 % +1,43 85 %
220 Joux 28,19 % +0,10 84 %
221 Dracé 28,16 % -0,61 83 %
222 Chaponnay 28,04 % +0,44 88 %
223 Colombier-Saugnieu 27,89 % -0,01 99 %
224 Moiré 27,85 % -0,01 91 %
225 Claveisolles 27,80 % +1,21 82 %
226 Saint-Clément-de-Vers 27,77 % -1,51 88 %
227 Saint-Romain-en-Gier 27,76 % -0,01 99 %
228 Quincié-en-Beaujolais 27,71 % -1,54 88 %
229 Écully 27,69 % +0,56 92 %
230 Les Ardillats 27,57 % -0,01 93 %
231 Saint-Cyr-le-Chatoux 27,42 % +8,22 60 %
232 Toussieu 27,37 % +3,30 86 %
233 Loire-sur-Rhône 27,31 % +4,11 85 %
234 Simandres 27,28 % -0,03 95 %
235 Saint-Bonnet-de-Mure 27,17 % +1,08 83 %
236 Saint-Romain-en-Gal 26,69 % +0,34 86 %
237 Les Haies 26,58 % +0,38 81 %
238 Dième 26,55 % +0,11 87 %
239 Saint-Julien 26,51 % +0,37 89 %
240 La Tour-de-Salvagny 26,49 % +3,81 84 %
241 Chambost-Allières 26,49 % +2,12 81 %
242 Lentilly 26,48 % +0,77 89 %
243 Poule-les-Écharmeaux 26,31 % -0,01 82 %
244 Cogny 26,29 % +0,28 88 %
245 Pusignan 25,96 % -0,15 90 %
246 Saint-Georges-de-Reneins 25,94 % +1,18 77 %
247 Solaize 25,46 % -0,12 83 %
248 Saint-Germain-Nuelles 25,39 % +0,17 92 %
249 Charbonnières-les-Bains 25,12 % -0,97 85 %
250 Civrieux-d'Azergues 24,78 % +0,38 83 %
251 Marcy-l'Étoile 24,76 % -0,05 95 %
252 Saint-Didier-sur-Beaujeu 24,75 % -0,17 86 %
253 Azolette 24,49 % +0,38 85 %
254 Propières 24,23 % -1,38 83 %
255 Quincieux 23,97 % +2,05 87 %
256 Les Chères 23,94 % +0,76 75 %
257 Saint-Vérand 23,90 % +0,93 93 %
258 Échalas 23,70 % -2,15 87 %
259 Ronno 23,38 % +0,83 81 %
260 Cenves 23,28 % -0,01 92 %
261 Saint-Igny-de-Vers 22,89 % +0,28 87 %
262 Saint-Marcel-l'Éclairé 21,51 % +0,11 84 %
263 Saint-Just-d'Avray 21,45 % -0,05 78 %
264 Saint-Bonnet-des-Bruyères 21,23 % +0,23 82 %
265 Tupin-et-Semons 21,17 % -1,84 99 %
266 Vernay 19,93 % -0,02 89 %

La part mairie est celle de la commune dans le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties, ordures ménagères non comprises.

Comprendre ces chiffres