Taxe foncière 2026 : Ain
Les 391 communes du département, du taux le plus élevé au plus faible. Le taux ne fait pas tout : l'impôt dépend aussi de la valeur locative de votre logement.
Communes
391
Taux moyen
30,28 %
Le plus élevé
43,64 %
Miribel
Le plus faible
21,67 %
Villebois
Les plus grandes communes du département
- Bourg-en-Bresse43 696
- Oyonnax22 804
- Valserhône16 463
- Ambérieu-en-Bugey15 930
- Saint-Genis-Pouilly14 808
- Gex13 742
- Ferney-Voltaire11 666
- Miribel10 606
- Divonne-les-Bains10 520
- Belley9 584
- Prévessin-Moëns9 337
- Meximieux8 341
- Lagnieu7 442
- Trévoux7 095
- Viriat7 086
- Montluel6 956
- Péronnas6 685
- Thoiry6 507
- Jassans-Riottier6 409
- Saint-Denis-lès-Bourg6 237
Répartition des 391 taux
21,67 %30,28 % · moyenne43,64 %
Les communes
| Rang | Commune | Taux 2026 | Écart à la moyenne | Depuis 2021 | Part mairie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miribel | 43,64 % | +13,53 | 91 % | |
| 2 | Oyonnax | 42,93 % | +3,17 | 91 % | |
| 3 | Meillonnas | 42,84 % | +0,29 | 97 % | |
| 4 | Bourg-en-Bresse | 40,24 % | +1,43 | 97 % | |
| 5 | Saint-Marcel | 39,75 % | +5,45 | 88 % | |
| 6 | Corlier | 39,32 % | +3,17 | 90 % | |
| 7 | Nantua | 39,28 % | +6,85 | 90 % | |
| 8 | Aranc | 38,96 % | +3,17 | 90 % | |
| 9 | Brégnier-Cordon | 38,86 % | +0,58 | 89 % | |
| 10 | Chaley | 38,78 % | -1,15 | 99 % | |
| 11 | Plateau d'Hauteville | 38,67 % | +3,17 | 90 % | |
| 12 | Revonnas | 38,34 % | +0,29 | 97 % | |
| 13 | Meximieux | 38,34 % | +4,16 | 99 % | |
| 14 | Rossillon | 38,29 % | +5,57 | 89 % | |
| 15 | Champfromier | 38,27 % | +0,08 | 93 % | |
| 16 | Lurcy | 38,26 % | +10,20 | 98 % | |
| 17 | Châtillon-la-Palud | 38,20 % | +3,63 | 88 % | |
| 18 | Pizay | 38,07 % | +6,24 | 93 % | |
| 19 | Saint-Maurice-de-Gourdans | 37,89 % | +8,99 | 99 % | |
| 20 | Béligneux | 37,76 % | +7,46 | 93 % | |
| 21 | Mionnay | 37,62 % | +2,55 | 87 % | |
| 22 | Ambérieu-en-Bugey | 37,61 % | +0,09 | 99 % | |
| 23 | Évosges | 37,57 % | +4,15 | 89 % | |
| 24 | Châtillon-sur-Chalaronne | 37,42 % | +0,06 | 87 % | |
| 25 | Cruzilles-lès-Mépillat | 37,42 % | +8,40 | 95 % | |
| 26 | Lélex | 37,36 % | +0,07 | 93 % | |
| 27 | Dortan | 37,28 % | +7,36 | 89 % | |
| 28 | Poncin | 37,14 % | +6,40 | 95 % | |
| 29 | Pollieu | 37,05 % | +0,58 | 88 % | |
| 30 | Frans | 36,99 % | +0,07 | 99 % | |
| 31 | Argis | 36,64 % | +0,09 | 99 % | |
| 32 | Cheignieu-la-Balme | 36,59 % | +4,48 | 88 % | |
| 33 | Mijoux | 36,55 % | +0,07 | 92 % | |
| 34 | Villieu-Loyes-Mollon | 36,43 % | +7,18 | 99 % | |
| 35 | Reyrieux | 35,93 % | +0,07 | 99 % | |
| 36 | Montmerle-sur-Saône | 35,86 % | +1,13 | 98 % | |
| 37 | Thoiry | 35,83 % | +6,07 | 92 % | |
| 38 | Jassans-Riottier | 35,83 % | +0,01 | 97 % | |
| 39 | Beynost | 35,61 % | +10,00 | 88 % | |
| 40 | Marignieu | 35,15 % | +2,05 | 88 % | |
| 41 | Sonthonnax-la-Montagne | 35,14 % | +3,17 | 89 % | |
| 42 | Serrières-sur-Ain | 35,11 % | +9,94 | 94 % | |
| 43 | Belley | 35,11 % | +0,58 | 88 % | |
| 44 | Confort | 35,08 % | +0,08 | 92 % | |
| 45 | Mogneneins | 35,02 % | +0,13 | 98 % | |
| 46 | Jasseron | 34,97 % | +3,29 | 97 % | |
| 47 | Cerdon | 34,97 % | +2,92 | 94 % | |
| 48 | Valserhône | 34,91 % | +1,82 | 92 % | |
| 49 | Colomieu | 34,90 % | +1,08 | 88 % | |
| 50 | Villette-sur-Ain | 34,81 % | +2,94 | 86 % | |
| 51 | Neuville-les-Dames | 34,77 % | +1,49 | 86 % | |
| 52 | Pont-de-Veyle | 34,69 % | +3,63 | 95 % | |
| 53 | Tramoyes | 34,59 % | +4,89 | 88 % | |
| 54 | Cormoranche-sur-Saône | 34,57 % | +4,23 | 95 % | |
| 55 | Confrançon | 34,56 % | +1,68 | 97 % | |
| 56 | Ambérieux-en-Dombes | 34,55 % | +0,07 | 99 % | |
| 57 | Champagne-en-Valromey | 34,49 % | +2,61 | 88 % | |
| 58 | Vonnas | 34,48 % | +1,71 | 95 % | |
| 59 | Artemare | 34,42 % | +0,58 | 88 % | |
| 60 | Tenay | 34,25 % | +0,75 | 99 % | |
| 61 | Saint-Denis-en-Bugey | 34,25 % | +2,09 | 99 % | |
| 62 | Montcet | 34,14 % | +0,94 | 97 % | |
| 63 | Messimy-sur-Saône | 33,97 % | +5,25 | 98 % | |
| 64 | Péronnas | 33,70 % | +0,29 | 97 % | |
| 65 | Saint-Denis-lès-Bourg | 33,67 % | +0,29 | 97 % | |
| 66 | Guéreins | 33,56 % | +3,13 | 98 % | |
| 67 | Saint-Jean-sur-Veyle | 33,55 % | +2,18 | 95 % | |
| 68 | Samognat | 33,55 % | +3,17 | 88 % | |
| 69 | Sainte-Croix | 33,50 % | +5,93 | 92 % | |
| 70 | Saint-André-de-Corcy | 33,40 % | +3,03 | 86 % | |
| 71 | Laiz | 33,39 % | +1,21 | 95 % | |
| 72 | Prémillieu | 33,34 % | +3,17 | 88 % | |
| 73 | Izieu | 33,33 % | +0,58 | 87 % | |
| 74 | Toussieux | 33,29 % | +4,77 | 99 % | |
| 75 | Chanay | 33,29 % | +1,01 | 92 % | |
| 76 | Condamine | 33,27 % | +7,41 | 88 % | |
| 77 | Montagnat | 33,24 % | +1,54 | 96 % | |
| 78 | Flaxieu | 33,21 % | -1,22 | 87 % | |
| 79 | Chézery-Forens | 33,18 % | +0,07 | 92 % | |
| 80 | Viriat | 33,18 % | +3,29 | 96 % | |
| 81 | Trévoux | 33,16 % | +0,07 | 99 % | |
| 82 | Fareins | 33,11 % | +0,72 | 99 % | |
| 83 | Châtenay | 33,07 % | +2,99 | 86 % | |
| 84 | Buellas | 33,05 % | +0,29 | 96 % | |
| 85 | Polliat | 32,96 % | +1,80 | 96 % | |
| 86 | Saint-Paul-de-Varax | 32,96 % | +0,06 | 86 % | |
| 87 | Loyettes | 32,96 % | +0,09 | 99 % | |
| 88 | Baneins | 32,92 % | +1,94 | 86 % | |
| 89 | Seyssel | 32,92 % | +0,27 | 93 % | |
| 90 | Marlieux | 32,90 % | +0,06 | 86 % | |
| 91 | Murs-et-Gélignieux | 32,87 % | +0,58 | 87 % | |
| 92 | Surjoux-Lhopital | 32,86 % | +0,08 | 92 % | |
| 93 | Biziat | 32,84 % | +1,50 | 94 % | |
| 94 | Lent | 32,83 % | +2,73 | 96 % | |
| 95 | Mézériat | 32,70 % | +1,35 | 94 % | |
| 96 | Dagneux | 32,68 % | +5,65 | 92 % | |
| 97 | Genouilleux | 32,62 % | +2,13 | 98 % | |
| 98 | Saint-Nizier-le-Désert | 32,57 % | +0,87 | 85 % | |
| 99 | Montrevel-en-Bresse | 32,51 % | +0,72 | 96 % | |
| 100 | Saint-Germain-les-Paroisses | 32,50 % | +4,02 | 87 % | |
| 101 | Saint-Rémy | 32,28 % | +0,29 | 96 % | |
| 102 | Montluel | 32,23 % | +4,43 | 91 % | |
| 103 | Saint-Laurent-sur-Saône | 32,22 % | +1,51 | 96 % | |
| 104 | Villars-les-Dombes | 32,19 % | +0,06 | 85 % | |
| 105 | Champdor-Corcelles | 32,11 % | +3,17 | 88 % | |
| 106 | Cuzieu | 32,10 % | +0,58 | 87 % | |
| 107 | Varambon | 32,10 % | +3,96 | 94 % | |
| 108 | Arbent | 32,06 % | +3,17 | 88 % | |
| 109 | Sulignat | 32,04 % | +0,06 | 85 % | |
| 110 | Talissieu | 31,98 % | +0,58 | 87 % | |
| 111 | Cleyzieu | 31,92 % | +5,38 | 99 % | |
| 112 | Bohas-Meyriat-Rignat | 31,92 % | +3,07 | 96 % | |
| 113 | Versonnex | 31,90 % | +0,07 | 91 % | |
| 114 | Arbigny | 31,84 % | +3,24 | 93 % | |
| 115 | L'Abergement-Clémenciat | 31,81 % | +2,35 | 85 % | |
| 116 | Condeissiat | 31,72 % | +0,06 | 85 % | |
| 117 | Bettant | 31,70 % | +1,30 | 99 % | |
| 118 | Parcieux | 31,67 % | +0,07 | 99 % | |
| 119 | Béard-Géovreissiat | 31,64 % | +5,80 | 87 % | |
| 120 | Montracol | 31,60 % | +0,29 | 96 % | |
| 121 | Neyron | 31,49 % | +4,00 | 87 % | |
| 122 | Le Poizat-Lalleyriat | 31,48 % | +3,97 | 87 % | |
| 123 | Groslée-Saint-Benoit | 31,44 % | +1,11 | 86 % | |
| 124 | Thil | 31,44 % | +4,00 | 87 % | |
| 125 | Ambléon | 31,40 % | +0,58 | 86 % | |
| 126 | Saint-Didier-sur-Chalaronne | 31,35 % | +2,54 | 98 % | |
| 127 | Villereversure | 31,34 % | +1,29 | 96 % | |
| 128 | Garnerans | 31,28 % | +2,13 | 98 % | |
| 129 | Saint-André-sur-Vieux-Jonc | 31,26 % | +1,41 | 96 % | |
| 130 | Ceyzériat | 31,23 % | +1,17 | 96 % | |
| 131 | Saint-Trivier-de-Courtes | 31,21 % | +0,88 | 96 % | |
| 132 | Crans | 31,20 % | +3,10 | 85 % | |
| 133 | Ferney-Voltaire | 31,19 % | +0,07 | 91 % | |
| 134 | Servas | 31,17 % | +1,82 | 96 % | |
| 135 | Lagnieu | 31,16 % | +4,09 | 99 % | |
| 136 | Gex | 31,16 % | +0,07 | 91 % | |
| 137 | Divonne-les-Bains | 31,15 % | +0,07 | 91 % | |
| 138 | Saint-Genis-Pouilly | 31,13 % | +0,07 | 91 % | |
| 139 | Oncieu | 31,09 % | +0,09 | 99 % | |
| 140 | Vandeins | 31,07 % | +0,88 | 96 % | |
| 141 | Chanoz-Châtenay | 31,06 % | +2,78 | 94 % | |
| 142 | Peyzieux-sur-Saône | 31,05 % | +0,13 | 98 % | |
| 143 | Ambronay | 31,05 % | +0,09 | 99 % | |
| 144 | Curtafond | 31,03 % | +2,01 | 96 % | |
| 145 | Drom | 31,03 % | +0,88 | 96 % | |
| 146 | Chaneins | 31,02 % | +2,45 | 85 % | |
| 147 | Torcieu | 30,99 % | +0,09 | 99 % | |
| 148 | Bey | 30,97 % | +2,75 | 94 % | |
| 149 | Saint-Maurice-de-Beynost | 30,94 % | +5,54 | 87 % | |
| 150 | Saint-Jean-le-Vieux | 30,92 % | +3,18 | 94 % | |
| 151 | Saint-Bernard | 30,91 % | +4,04 | 99 % | |
| 152 | Attignat | 30,90 % | +0,29 | 96 % | |
| 153 | Journans | 30,87 % | +0,29 | 96 % | |
| 154 | Bressolles | 30,83 % | +3,52 | 91 % | |
| 155 | Douvres | 30,79 % | +0,09 | 99 % | |
| 156 | Brénod | 30,78 % | +6,79 | 87 % | |
| 157 | Cormoz | 30,75 % | +0,29 | 96 % | |
| 158 | Château-Gaillard | 30,75 % | +2,27 | 99 % | |
| 159 | Saint-Étienne-du-Bois | 30,74 % | +0,29 | 96 % | |
| 160 | Montceaux | 30,73 % | +0,13 | 98 % | |
| 161 | Birieux | 30,72 % | +0,06 | 85 % | |
| 162 | Parves et Nattages | 30,71 % | +0,58 | 86 % | |
| 163 | Arvière-en-Valromey | 30,70 % | +0,58 | 86 % | |
| 164 | Brens | 30,70 % | +0,58 | 86 % | |
| 165 | Dompierre-sur-Veyle | 30,68 % | +1,15 | 96 % | |
| 166 | Montréal-la-Cluse | 30,68 % | +3,89 | 87 % | |
| 167 | Saint-Trivier-sur-Moignans | 30,67 % | +0,32 | 85 % | |
| 168 | Beauregard | 30,61 % | +0,07 | 99 % | |
| 169 | Saint-Martin-de-Bavel | 30,60 % | -0,42 | 86 % | |
| 170 | Chaleins | 30,52 % | +1,82 | 98 % | |
| 171 | Chalamont | 30,50 % | +0,06 | 84 % | |
| 172 | La Boisse | 30,47 % | +5,32 | 91 % | |
| 173 | Gorrevod | 30,45 % | +2,65 | 92 % | |
| 174 | Conzieu | 30,43 % | +0,58 | 86 % | |
| 175 | Saint-Maurice-de-Rémens | 30,43 % | +0,09 | 99 % | |
| 176 | Francheleins | 30,42 % | +2,82 | 98 % | |
| 177 | Misérieux | 30,41 % | +3,07 | 99 % | |
| 178 | Neuville-sur-Ain | 30,39 % | +2,22 | 94 % | |
| 179 | Saint-Julien-sur-Veyle | 30,36 % | +0,73 | 94 % | |
| 180 | Coligny | 30,29 % | +0,29 | 96 % | |
| 181 | Contrevoz | 30,29 % | +4,05 | 86 % | |
| 182 | Saint-Just | 30,27 % | +1,42 | 96 % | |
| 183 | Ambutrix | 30,26 % | +0,09 | 99 % | |
| 184 | Saint-Étienne-sur-Chalaronne | 30,26 % | +1,90 | 98 % | |
| 185 | Ars-sur-Formans | 30,25 % | +0,07 | 99 % | |
| 186 | Apremont | 30,25 % | +3,17 | 87 % | |
| 187 | Sainte-Olive | 30,15 % | +2,21 | 84 % | |
| 188 | Thoissey | 30,12 % | +0,13 | 98 % | |
| 189 | Saint-Germain-de-Joux | 30,10 % | +1,08 | 91 % | |
| 190 | Peyrieu | 30,08 % | +1,30 | 86 % | |
| 191 | Vongnes | 30,03 % | +0,58 | 86 % | |
| 192 | Jujurieux | 29,95 % | +2,46 | 93 % | |
| 193 | Relevant | 29,95 % | +3,67 | 84 % | |
| 194 | Bâgé-le-Châtel | 29,93 % | +1,83 | 92 % | |
| 195 | Val-Revermont | 29,86 % | +0,29 | 96 % | |
| 196 | Grièges | 29,85 % | +1,54 | 94 % | |
| 197 | Massieux | 29,82 % | +0,07 | 99 % | |
| 198 | Massignieu-de-Rives | 29,81 % | +0,58 | 86 % | |
| 199 | Manziat | 29,75 % | +0,12 | 92 % | |
| 200 | Ornex | 29,73 % | +0,07 | 91 % | |
| 201 | Saint-Cyr-sur-Menthon | 29,69 % | +0,45 | 94 % | |
| 202 | Arandas | 29,68 % | +0,09 | 99 % | |
| 203 | Certines | 29,65 % | +1,87 | 96 % | |
| 204 | Virignin | 29,61 % | +0,58 | 86 % | |
| 205 | Marsonnas | 29,56 % | +0,57 | 96 % | |
| 206 | Malafretaz | 29,55 % | +0,29 | 96 % | |
| 207 | Dompierre-sur-Chalaronne | 29,53 % | +0,06 | 84 % | |
| 208 | Virieu-le-Grand | 29,52 % | +1,36 | 85 % | |
| 209 | Perrex | 29,50 % | +0,73 | 94 % | |
| 210 | Saint-Jean-de-Thurigneux | 29,44 % | +0,07 | 99 % | |
| 211 | Saint-Georges-sur-Renon | 29,43 % | +0,06 | 84 % | |
| 212 | Savigneux | 29,41 % | +1,57 | 99 % | |
| 213 | Courmangoux | 29,41 % | +0,29 | 96 % | |
| 214 | Saint-Julien-sur-Reyssouze | 29,40 % | +1,35 | 96 % | |
| 215 | Corveissiat | 29,37 % | +0,71 | 96 % | |
| 216 | Haut Valromey | 29,37 % | +0,57 | 85 % | |
| 217 | Rignieux-le-Franc | 29,36 % | +1,91 | 99 % | |
| 218 | Labalme | 29,36 % | +1,39 | 93 % | |
| 219 | Peyriat | 29,30 % | +3,91 | 86 % | |
| 220 | Saint-Germain-sur-Renon | 29,30 % | +0,06 | 84 % | |
| 221 | Souclin | 29,24 % | +0,36 | 99 % | |
| 222 | Échenevex | 29,23 % | +3,09 | 91 % | |
| 223 | Béréziat | 29,21 % | +0,84 | 96 % | |
| 224 | Saint-André-de-Bâgé | 29,20 % | +1,17 | 92 % | |
| 225 | Culoz-Béon | 29,19 % | +2,01 | 85 % | |
| 226 | Versailleux | 29,19 % | +1,01 | 84 % | |
| 227 | Charnoz-sur-Ain | 29,13 % | +3,03 | 99 % | |
| 228 | Bellignat | 29,13 % | +3,17 | 86 % | |
| 229 | La Chapelle-du-Châtelard | 29,13 % | +0,06 | 84 % | |
| 230 | Simandre-sur-Suran | 29,11 % | +1,62 | 96 % | |
| 231 | Matafelon-Granges | 29,08 % | +3,17 | 86 % | |
| 232 | Monthieux | 29,07 % | +1,06 | 84 % | |
| 233 | Sainte-Euphémie | 29,07 % | +0,63 | 98 % | |
| 234 | Saint-Rambert-en-Bugey | 29,05 % | +1,67 | 99 % | |
| 235 | Bâgé-Dommartin | 29,03 % | +2,24 | 92 % | |
| 236 | Corbonod | 28,99 % | +0,27 | 92 % | |
| 237 | Boyeux-Saint-Jérôme | 28,99 % | +2,92 | 93 % | |
| 238 | Lapeyrouse | 28,94 % | +2,32 | 84 % | |
| 239 | Priay | 28,93 % | +1,39 | 93 % | |
| 240 | Niévroz | 28,92 % | +1,43 | 90 % | |
| 241 | Hautecourt-Romanèche | 28,91 % | +0,79 | 96 % | |
| 242 | Briord | 28,91 % | +0,09 | 99 % | |
| 243 | Rancé | 28,91 % | +1,43 | 98 % | |
| 244 | Villeneuve | 28,91 % | +0,07 | 98 % | |
| 245 | Jayat | 28,90 % | +1,29 | 96 % | |
| 246 | Bresse Vallons | 28,88 % | +0,29 | 96 % | |
| 247 | Boissey | 28,84 % | +1,15 | 92 % | |
| 248 | Valromey-sur-Séran | 28,79 % | +0,58 | 85 % | |
| 249 | Bolozon | 28,76 % | +3,17 | 86 % | |
| 250 | Marchamp | 28,75 % | +0,09 | 99 % | |
| 251 | Saint-Nizier-le-Bouchoux | 28,73 % | +1,87 | 96 % | |
| 252 | Montanges | 28,68 % | +0,08 | 90 % | |
| 253 | Conand | 28,67 % | +0,09 | 99 % | |
| 254 | Martignat | 28,67 % | +3,17 | 86 % | |
| 255 | Péron | 28,65 % | +0,07 | 90 % | |
| 256 | Prévessin-Moëns | 28,61 % | +0,07 | 90 % | |
| 257 | Cize | 28,60 % | +0,29 | 96 % | |
| 258 | Lhuis | 28,59 % | +0,09 | 99 % | |
| 259 | Illiat | 28,59 % | +1,63 | 98 % | |
| 260 | Balan | 28,54 % | +5,57 | 90 % | |
| 261 | Saint-André-d'Huiriat | 28,51 % | +1,23 | 94 % | |
| 262 | Leyssard | 28,50 % | +3,17 | 86 % | |
| 263 | Géovreisset | 28,49 % | +3,17 | 86 % | |
| 264 | Chaveyriat | 28,46 % | +0,45 | 94 % | |
| 265 | Pougny | 28,45 % | +1,87 | 90 % | |
| 266 | Saint-André-le-Bouchoux | 28,44 % | +0,97 | 83 % | |
| 267 | Brion | 28,42 % | +3,17 | 86 % | |
| 268 | Pont-de-Vaux | 28,42 % | +2,39 | 92 % | |
| 269 | Ségny | 28,40 % | +4,07 | 90 % | |
| 270 | Lompnas | 28,38 % | +2,79 | 99 % | |
| 271 | Les Neyrolles | 28,36 % | +3,17 | 86 % | |
| 272 | Valeins | 28,24 % | +1,18 | 83 % | |
| 273 | Romans | 28,22 % | +0,06 | 83 % | |
| 274 | Ozan | 28,17 % | +0,63 | 92 % | |
| 275 | Vernoux | 28,13 % | +2,19 | 96 % | |
| 276 | Mantenay-Montlin | 28,11 % | +1,33 | 96 % | |
| 277 | Saint-Martin-du-Mont | 28,10 % | +0,29 | 96 % | |
| 278 | Lantenay | 28,10 % | +3,85 | 86 % | |
| 279 | Pont-d'Ain | 28,07 % | +1,39 | 93 % | |
| 280 | Ceyzérieu | 28,06 % | +0,58 | 85 % | |
| 281 | Arboys en Bugey | 28,04 % | +0,58 | 85 % | |
| 282 | Serrières-de-Briord | 28,04 % | +1,41 | 99 % | |
| 283 | Saint-Didier-d'Aussiat | 28,00 % | +0,49 | 96 % | |
| 284 | Lescheroux | 27,99 % | +0,82 | 96 % | |
| 285 | Chevillard | 27,99 % | +4,07 | 86 % | |
| 286 | Maillat | 27,98 % | +3,17 | 86 % | |
| 287 | L'Abergement-de-Varey | 27,86 % | +0,59 | 99 % | |
| 288 | Leyment | 27,82 % | +0,09 | 99 % | |
| 289 | Sergy | 27,79 % | +0,07 | 90 % | |
| 290 | Crottet | 27,73 % | +1,46 | 93 % | |
| 291 | Bény | 27,71 % | +0,29 | 96 % | |
| 292 | Curciat-Dongalon | 27,67 % | +2,79 | 96 % | |
| 293 | Mérignat | 27,62 % | +1,39 | 93 % | |
| 294 | Saint-Jean-de-Gonville | 27,57 % | +2,07 | 90 % | |
| 295 | Le Plantay | 27,55 % | +1,15 | 83 % | |
| 296 | Saint-Jean-sur-Reyssouze | 27,51 % | +0,29 | 96 % | |
| 297 | Vaux-en-Bugey | 27,50 % | +0,09 | 99 % | |
| 298 | Challes-la-Montagne | 27,49 % | +1,39 | 93 % | |
| 299 | Seillonnaz | 27,49 % | +0,09 | 99 % | |
| 300 | Chevry | 27,45 % | +0,07 | 90 % | |
| 301 | Challex | 27,42 % | +0,07 | 90 % | |
| 302 | Cressin-Rochefort | 27,41 % | +0,58 | 84 % | |
| 303 | Magnieu | 27,39 % | +0,58 | 84 % | |
| 304 | Vescours | 27,38 % | +1,29 | 96 % | |
| 305 | Sainte-Julie | 27,33 % | +1,59 | 99 % | |
| 306 | Nivigne et Suran | 27,33 % | +1,29 | 96 % | |
| 307 | Foissiat | 27,19 % | +0,29 | 96 % | |
| 308 | Innimond | 27,18 % | +0,09 | 99 % | |
| 309 | Ceignes | 27,16 % | +3,17 | 85 % | |
| 310 | Grand-Corent | 27,12 % | +0,29 | 96 % | |
| 311 | Outriaz | 27,08 % | +3,17 | 85 % | |
| 312 | Saint-Martin-du-Frêne | 27,04 % | +3,17 | 85 % | |
| 313 | Villemotier | 27,03 % | +0,29 | 96 % | |
| 314 | Saint-Bénigne | 27,01 % | +1,67 | 91 % | |
| 315 | Saint-Alban | 27,00 % | +1,39 | 93 % | |
| 316 | Lavours | 26,98 % | +0,58 | 84 % | |
| 317 | Sandrans | 26,97 % | +0,06 | 82 % | |
| 318 | Saint-Didier-de-Formans | 26,91 % | +0,07 | 98 % | |
| 319 | Sauverny | 26,88 % | +0,07 | 90 % | |
| 320 | Saint-Éloi | 26,83 % | +0,09 | 99 % | |
| 321 | Farges | 26,82 % | +3,43 | 90 % | |
| 322 | Tossiat | 26,82 % | +1,79 | 96 % | |
| 323 | Vieu-d'Izenave | 26,81 % | +3,17 | 85 % | |
| 324 | Saint-Martin-le-Châtel | 26,77 % | +0,54 | 96 % | |
| 325 | Saint-Jean-de-Niost | 26,72 % | +0,48 | 99 % | |
| 326 | Chevroux | 26,63 % | +0,36 | 91 % | |
| 327 | Civrieux | 26,58 % | +0,07 | 98 % | |
| 328 | Bénonces | 26,56 % | +0,09 | 99 % | |
| 329 | Anglefort | 26,55 % | +0,27 | 91 % | |
| 330 | Villes | 26,51 % | +0,08 | 90 % | |
| 331 | Cessy | 26,47 % | +0,07 | 90 % | |
| 332 | Prémeyzel | 26,43 % | +0,58 | 84 % | |
| 333 | Chazey-Bons | 26,42 % | -0,42 | 84 % | |
| 334 | Groissiat | 26,34 % | +3,17 | 85 % | |
| 335 | Druillat | 26,34 % | +0,29 | 96 % | |
| 336 | Courtes | 26,31 % | +1,66 | 96 % | |
| 337 | Port | 26,25 % | +3,17 | 85 % | |
| 338 | Andert-et-Condon | 26,25 % | +2,63 | 84 % | |
| 339 | Montagnieu | 26,25 % | +0,09 | 99 % | |
| 340 | Ramasse | 26,23 % | +0,78 | 96 % | |
| 341 | Beaupont | 26,20 % | +0,79 | 96 % | |
| 342 | Servignat | 26,17 % | +1,02 | 96 % | |
| 343 | Ordonnaz | 26,14 % | +0,09 | 99 % | |
| 344 | Izenave | 26,12 % | +3,17 | 85 % | |
| 345 | Saint-Genis-sur-Menthon | 26,09 % | +0,45 | 93 % | |
| 346 | Chavannes-sur-Reyssouze | 26,08 % | +1,12 | 91 % | |
| 347 | Domsure | 26,07 % | +0,29 | 96 % | |
| 348 | Charix | 26,04 % | +3,78 | 85 % | |
| 349 | Marboz | 25,91 % | +1,13 | 95 % | |
| 350 | Saint-Étienne-sur-Reyssouze | 25,86 % | +0,12 | 91 % | |
| 351 | Boz | 25,67 % | +0,12 | 91 % | |
| 352 | Pouillat | 25,65 % | +0,29 | 95 % | |
| 353 | Billiat | 25,61 % | +0,08 | 89 % | |
| 354 | Replonges | 25,60 % | +0,12 | 91 % | |
| 355 | Reyssouze | 25,56 % | +0,12 | 91 % | |
| 356 | Pérouges | 25,53 % | +0,09 | 99 % | |
| 357 | Sermoyer | 25,52 % | +0,37 | 91 % | |
| 358 | Grilly | 25,38 % | +0,07 | 89 % | |
| 359 | Armix | 25,38 % | +0,58 | 83 % | |
| 360 | Bourg-Saint-Christophe | 25,36 % | +0,09 | 99 % | |
| 361 | Saint-Vulbas | 25,36 % | +0,09 | 99 % | |
| 362 | Blyes | 25,33 % | +1,09 | 99 % | |
| 363 | Collonges | 25,25 % | +0,07 | 89 % | |
| 364 | Saint-Sorlin-en-Bugey | 25,24 % | +2,41 | 99 % | |
| 365 | Sault-Brénaz | 25,20 % | +0,09 | 99 % | |
| 366 | Salavre | 25,18 % | +1,46 | 95 % | |
| 367 | Izernore | 25,16 % | +3,17 | 84 % | |
| 368 | Vesancy | 25,15 % | +0,07 | 89 % | |
| 369 | Saint-Sulpice | 25,08 % | +2,29 | 95 % | |
| 370 | Crozet | 25,00 % | +0,07 | 89 % | |
| 371 | Nurieux-Volognat | 24,80 % | +3,17 | 84 % | |
| 372 | Bouligneux | 24,69 % | -0,55 | 81 % | |
| 373 | Léaz | 24,65 % | +0,07 | 89 % | |
| 374 | Belleydoux | 24,56 % | +3,17 | 84 % | |
| 375 | Injoux-Génissiat | 24,55 % | +0,08 | 89 % | |
| 376 | Le Montellier | 24,44 % | +0,09 | 99 % | |
| 377 | Joyeux | 24,36 % | +2,79 | 99 % | |
| 378 | Verjon | 24,35 % | +0,87 | 95 % | |
| 379 | La Burbanche | 24,33 % | +0,58 | 82 % | |
| 380 | Giron | 24,28 % | +0,08 | 89 % | |
| 381 | La Tranclière | 24,23 % | +0,29 | 95 % | |
| 382 | Échallon | 24,21 % | +3,17 | 84 % | |
| 383 | Nivollet-Montgriffon | 23,64 % | +0,09 | 98 % | |
| 384 | Feillens | 23,29 % | +1,12 | 90 % | |
| 385 | Plagne | 22,94 % | +0,08 | 88 % | |
| 386 | Chazey-sur-Ain | 22,61 % | +0,09 | 98 % | |
| 387 | Asnières-sur-Saône | 22,49 % | +0,12 | 90 % | |
| 388 | Vésines | 22,38 % | +0,12 | 90 % | |
| 389 | Faramans | 22,20 % | +0,09 | 98 % | |
| 390 | Pirajoux | 22,09 % | +0,29 | 95 % | |
| 391 | Villebois | 21,67 % | +0,09 | 98 % |
La part mairie est celle de la commune dans le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties, ordures ménagères non comprises.
Par intercommunalité
17 intercommunalités dans le département
- CA du Bassin de Bourg-en-Bresse 74 communes
- CC de la Plaine de l'Ain 53 communes
- CA Haut-Bugey Agglomération 42 communes
- CC Bugey Sud 41 communes
- CC de la Dombes 36 communes
- CA du Pays de Gex 27 communes
- CC Bresse et Saône 20 communes
- CC Dombes Saône Vallée 19 communes
- CC de la Veyle 18 communes
- CC Val de Saône Centre 15 communes
- CC Rives de l'Ain - Pays du Cerdon 14 communes
- CC Terre Valserhône (CCTV) 12 communes
- CC de la Côtière à Montluel 9 communes
- CC de Miribel et du Plateau 6 communes
- CC Usses et Rhône 3 communes
- CA Mâconnais Beaujolais Agglomération 1 commune
- CA Villefranche Beaujolais Saône 1 commune