Où va ma taxe
Accueil/Normandie/Calvados (14)

Taxe foncière 2026 : Calvados

Les 526 communes du département, du taux le plus élevé au plus faible. Le taux ne fait pas tout : l'impôt dépend aussi de la valeur locative de votre logement.

Communes

526

Taux moyen

46,04 %

Le plus élevé

81,57 %

Troarn

Le plus faible

5,84 %

Montreuil-en-Auge

Les plus grandes communes du département

Répartition des 526 taux

5,84 %46,04 % · moyenne81,57 %

Les communes

RangCommune Taux 2026 Écart à la moyenne Depuis 2021 Part mairie
1 Troarn 81,57 % +2,87 98 %
2 Bény-sur-Mer 79,79 % +24,66 68 %
3 Thaon 75,19 % +9,96 98 %
4 Démouville 74,38 % +4,33 98 %
5 Sannerville 72,79 % -6,46 98 %
6 Blainville-sur-Orne 72,28 % +0,54 98 %
7 Cresserons 67,03 % +0,99 95 %
8 Amfreville 66,87 % +4,35 96 %
9 Cuverville 66,41 % +5,34 98 %
10 Soliers 66,29 % +0,54 98 %
11 Orbec 65,53 % +0,91 96 %
12 Reviers 64,98 % +2,79 95 %
13 Frénouville 64,87 % +1,14 88 %
14 Cambes-en-Plaine 64,43 % +0,54 98 %
15 Louvigny 64,40 % +2,37 97 %
16 Fontaine-Henry 64,27 % +3,21 61 %
17 Giberville 63,85 % +0,54 97 %
18 Éterville 63,07 % +5,54 97 %
19 Audrieu 63,06 % +2,07 60 %
20 Perrières 62,13 % +0,07 94 %
21 Tilly-sur-Seulles 62,03 % +2,07 59 %
22 Fontenay-le-Marmion 61,48 % +4,40 86 %
23 Fleury-sur-Orne 61,27 % +0,54 97 %
24 Creully sur Seulles 60,94 % +2,07 59 %
25 Saint-Martin-de-May 60,61 % +5,13 86 %
26 Arganchy 60,60 % +12,86 91 %
27 Feuguerolles-Bully 60,16 % +4,91 86 %
28 Le Castelet 60,04 % +4,64 97 %
29 Port-en-Bessin-Huppain 59,61 % +3,87 90 %
30 Vieux 59,30 % +8,40 86 %
31 Authie 59,10 % +0,54 97 %
32 Petiville 59,02 % +2,29 96 %
33 Cairon 58,69 % +0,54 97 %
34 Gavrus 58,68 % +6,88 86 %
35 Sainte-Croix-sur-Mer 58,29 % +2,07 57 %
36 Ponts sur Seulles 57,96 % +2,07 57 %
37 Laize-Clinchamps 57,31 % +4,40 86 %
38 Montillières-sur-Orne 57,19 % +1,55 81 %
39 Subles 57,07 % +3,87 90 %
40 Deauville 56,56 % +5,19 89 %
41 Épron 56,54 % +0,54 97 %
42 Thury-Harcourt-le-Hom 56,17 % +1,55 81 %
43 Trouville-sur-Mer 55,91 % +0,96 89 %
44 Vendes 55,91 % +5,07 55 %
45 Mondrainville 55,62 % +4,40 85 %
46 Bénouville 55,62 % +0,54 97 %
47 Saint-Manvieu-Norrey 55,61 % +7,44 97 %
48 Maltot 55,52 % +5,78 85 %
49 Ouistreham 55,51 % -8,98 97 %
50 Honfleur 55,47 % +3,87 84 %
51 Saint-Omer 55,45 % -2,45 80 %
52 Colombiers-sur-Seulles 55,29 % +2,07 54 %
53 Saint-Pierre-en-Auge 55,28 % +5,90 96 %
54 Fontenay-le-Pesnel 55,20 % +2,07 54 %
55 Condé-sur-Ifs 55,00 % +1,14 86 %
56 Cahagnolles 54,91 % +5,29 76 %
57 Sommervieu 54,82 % +3,87 90 %
58 Colombelles 54,73 % +4,53 97 %
59 Tourville-sur-Odon 54,66 % +0,54 97 %
60 Culey-le-Patry 54,24 % +0,66 80 %
61 Évrecy 54,23 % +4,40 85 %
62 Ver-sur-Mer 53,97 % +2,07 53 %
63 Biéville-Beuville 53,95 % +1,57 97 %
64 Bayeux 53,94 % +3,87 89 %
65 Saint-Rémy 53,94 % +1,55 80 %
66 Dives-sur-Mer 53,91 % +1,65 96 %
67 Saint-Laurent-de-Condel 53,64 % +1,55 80 %
68 Le Fresne-Camilly 53,61 % +5,29 97 %
69 Bavent 53,61 % +6,77 96 %
70 Moulins-en-Bessin 53,47 % +2,07 53 %
71 Fontaine-Étoupefour 53,43 % +4,40 84 %
72 Lisieux 53,37 % +0,91 96 %
73 Longues-sur-Mer 53,35 % +5,26 89 %
74 Hérouville-Saint-Clair 53,16 % +0,54 97 %
75 La Pommeraye 53,08 % +1,55 80 %
76 Cesny-aux-Vignes 53,07 % +3,34 86 %
77 Ellon 53,05 % +6,60 89 %
78 Vaux-sur-Seulles 52,88 % +3,87 89 %
79 Mézidon Vallée d'Auge 52,88 % +9,27 96 %
80 Louvagny 52,87 % +1,07 92 %
81 Bonnebosq 52,86 % +2,88 96 %
82 Falaise 52,84 % +2,57 92 %
83 La Rivière-Saint-Sauveur 52,76 % +6,87 83 %
84 Cristot 52,73 % +2,07 52 %
85 Vignats 52,68 % +0,07 92 %
86 Amayé-sur-Orne 52,64 % +4,40 84 %
87 Caen 52,64 % +0,54 97 %
88 Vaucelles 52,43 % +3,87 89 %
89 Thue et Mue 52,42 % +0,54 97 %
90 Banville 52,38 % +2,33 52 %
91 Meuvaines 52,29 % +2,07 52 %
92 Soignolles 52,27 % +0,70 79 %
93 Carcagny 52,19 % +3,30 52 %
94 Grainville-sur-Odon 51,96 % +5,90 84 %
95 Nonant 51,96 % +6,97 89 %
96 Olendon 51,92 % +2,35 92 %
97 Bréville-les-Monts 51,90 % +2,18 95 %
98 Touques 51,88 % -0,02 88 %
99 Cesny-les-Sources 51,88 % +1,55 79 %
100 Villers-Canivet 51,86 % +0,07 92 %
101 Esquay-Notre-Dame 51,82 % +4,40 84 %
102 Ablon 51,79 % +5,87 83 %
103 Cabourg 51,78 % +0,64 95 %
104 Avenay 51,75 % +6,09 84 %
105 Saint-Aubin-sur-Mer 51,72 % +4,99 94 %
106 Verson 51,61 % +4,44 97 %
107 Hérouvillette 51,58 % +2,07 95 %
108 Chouain 51,54 % +8,70 89 %
109 Manvieux 51,53 % +5,65 89 %
110 Lion-sur-Mer 51,52 % +2,92 97 %
111 Méry-Bissières-en-Auge 51,37 % +2,80 96 %
112 Argences 51,36 % +1,57 85 %
113 Le Mesnil-Guillaume 51,05 % +0,91 95 %
114 Saint-Vigor-le-Grand 51,03 % +3,87 89 %
115 Loucelles 51,02 % +2,20 51 %
116 Ussy 51,01 % +0,07 92 %
117 Saint-Gatien-des-Bois 51,00 % +6,88 88 %
118 Ducy-Sainte-Marguerite 50,99 % +2,07 51 %
119 Basly 50,96 % +1,23 94 %
120 Trévières 50,82 % +4,51 74 %
121 Vicques 50,79 % +0,07 92 %
122 Valorbiquet 50,77 % +3,93 95 %
123 Villers-Bocage 50,67 % +1,62 93 %
124 Bourguébus 50,67 % +7,04 97 %
125 Agy 50,62 % +3,87 89 %
126 Carpiquet 50,57 % +0,54 97 %
127 Cormolain 50,54 % +1,50 74 %
128 Fourches 50,50 % +1,00 92 %
129 Saint-Martin-de-Bienfaite-la-Cressonnière 50,49 % +5,42 95 %
130 Landes-sur-Ajon 50,47 % +3,85 93 %
131 Bucéels 50,41 % +2,07 50 %
132 Isigny-sur-Mer 50,41 % +1,50 74 %
133 Bazenville 50,38 % +2,80 50 %
134 Ryes 50,32 % +3,87 89 %
135 Pont-l'Évêque 50,31 % +3,56 96 %
136 Vacognes-Neuilly 50,30 % +4,40 83 %
137 Lingèvres 50,29 % +2,07 50 %
138 Hermanville-sur-Mer 50,26 % +0,54 97 %
139 Ifs 50,08 % +0,54 97 %
140 Bretteville-sur-Odon 49,99 % +0,54 97 %
141 Le Bô 49,93 % +1,55 78 %
142 Mouen 49,87 % +0,54 97 %
143 Monceaux-en-Bessin 49,83 % +3,87 89 %
144 Campigny 49,80 % +3,87 89 %
145 Bernières-d'Ailly 49,77 % +0,07 92 %
146 Gouvix 49,76 % +1,55 78 %
147 Tessel 49,76 % +2,07 49 %
148 Hottot-les-Bagues 49,64 % +2,07 49 %
149 Vieux-Bourg 49,60 % +0,20 96 %
150 Épaney 49,55 % +0,07 92 %
151 Clécy 49,53 % +1,55 78 %
152 Combray 49,49 % +1,55 78 %
153 Ouffières 49,46 % +1,55 78 %
154 Périers-sur-le-Dan 49,44 % +0,54 97 %
155 Cambremer 49,41 % +1,72 95 %
156 Landelles-et-Coupigny 49,32 % +1,09 98 %
157 Grandcamp-Maisy 49,31 % +1,50 73 %
158 Bellengreville 49,28 % +1,14 85 %
159 Gonneville-en-Auge 49,12 % +3,45 95 %
160 Grimbosq 49,11 % +1,55 78 %
161 Préaux-Bocage 49,01 % +5,24 83 %
162 Saint-Pierre-Canivet 49,00 % +0,07 92 %
163 Meslay 49,00 % +1,55 78 %
164 Donnay 48,93 % +1,55 78 %
165 Genneville 48,90 % +3,87 82 %
166 Saint-Vaast-sur-Seulles 48,79 % +2,07 48 %
167 Croisilles 48,68 % +1,55 78 %
168 Saint-Denis-de-Méré 48,53 % +3,38 98 %
169 Maizet 48,51 % +4,40 83 %
170 Le Bû-sur-Rouvres 48,48 % +1,55 78 %
171 Le Manoir 48,46 % +3,87 88 %
172 Moyaux 48,46 % +0,90 95 %
173 Juvigny-sur-Seulles 48,45 % +2,07 48 %
174 Cagny 48,36 % +1,14 84 %
175 Noron-la-Poterie 48,33 % +1,50 73 %
176 Valdallière 48,29 % +1,09 98 %
177 Cormelles-le-Royal 48,29 % +4,78 97 %
178 Souleuvre en Bocage 48,20 % +2,91 98 %
179 Sully 48,14 % +3,87 88 %
180 Maizières 48,10 % +0,07 92 %
181 Saint-Germain-le-Vasson 47,94 % +1,55 77 %
182 Sainte-Marguerite-d'Elle 47,89 % +1,50 72 %
183 Saint-Lambert 47,87 % +1,55 77 %
184 Vire Normandie 47,81 % +1,09 97 %
185 Saint-Germain-la-Blanche-Herbe 47,80 % +0,54 97 %
186 Crépon 47,79 % +2,07 47 %
187 Graye-sur-Mer 47,79 % +2,57 47 %
188 Rots 47,76 % +2,04 97 %
189 Balleroy-sur-Drôme 47,75 % +1,50 72 %
190 Villy-Bocage 47,75 % +4,97 92 %
191 Pont-d'Ouilly 47,74 % +0,50 92 %
192 Esquay-sur-Seulles 47,73 % +3,87 88 %
193 Asnelles 47,70 % +2,07 47 %
194 Dozulé 47,68 % +0,64 95 %
195 Mutrécy 47,64 % +1,55 77 %
196 Versainville 47,62 % +0,07 92 %
197 Sassy 47,55 % +0,50 92 %
198 Épinay-sur-Odon 47,48 % +3,33 92 %
199 Noues de Sienne 47,44 % +3,47 97 %
200 Putot-en-Auge 47,41 % +4,89 95 %
201 Bons-Tassilly 47,35 % +0,07 92 %
202 Livarot-Pays-d'Auge 47,31 % +0,90 95 %
203 Luc-sur-Mer 47,24 % +8,35 93 %
204 Courtonne-la-Meurdrac 47,24 % +0,90 95 %
205 Courtonne-les-Deux-Églises 47,20 % +0,91 95 %
206 Potigny 47,20 % +0,07 92 %
207 Vienne-en-Bessin 47,17 % +3,87 88 %
208 Le Molay-Littry 47,16 % +1,50 72 %
209 Ernes 47,11 % +0,07 92 %
210 Espins 47,11 % +1,55 77 %
211 Cossesseville 47,07 % +1,55 77 %
212 Beaumesnil 47,05 % -0,03 97 %
213 Commes 47,05 % +3,87 88 %
214 Colleville-Montgomery 47,04 % +0,54 97 %
215 Le Marais-la-Chapelle 46,96 % +0,07 92 %
216 Damblainville 46,95 % +0,07 92 %
217 Condé-sur-Seulles 46,85 % +3,87 88 %
218 Saint-Aubin-d'Arquenay 46,83 % +4,25 97 %
219 Magny-en-Bessin 46,76 % +3,87 88 %
220 Martainville 46,72 % +1,55 77 %
221 Bernières-sur-Mer 46,69 % +0,99 93 %
222 Caumont-sur-Aure 46,67 % +1,62 92 %
223 Eraines 46,66 % +0,07 91 %
224 Beuvron-en-Auge 46,64 % +0,64 95 %
225 Saint-André-sur-Orne 46,64 % +0,54 97 %
226 Saint-Jouin 46,59 % +0,64 95 %
227 Langrune-sur-Mer 46,57 % +0,99 93 %
228 Saint-Contest 46,55 % +0,54 97 %
229 Gonneville-sur-Honfleur 46,54 % +3,87 81 %
230 Esson 46,51 % +1,55 77 %
231 Brucourt 46,50 % +1,94 95 %
232 Le Vey 46,49 % -0,09 77 %
233 Sainte-Honorine-du-Fay 46,46 % +4,40 82 %
234 Barbery 46,39 % +1,55 77 %
235 La Vespière-Friardel 46,34 % +0,91 95 %
236 Le Mesnil-Villement 46,32 % +1,31 91 %
237 Juaye-Mondaye 46,31 % +4,87 88 %
238 Cottun 46,27 % +4,87 88 %
239 Mathieu 46,26 % +0,54 97 %
240 Baron-sur-Odon 46,25 % +4,40 82 %
241 Sallenelles 46,16 % +0,64 95 %
242 Courcy 46,14 % +0,07 91 %
243 Bernesq 46,04 % +1,50 71 %
244 Quetteville 46,01 % +3,87 81 %
245 Tracy-sur-Mer 45,99 % +4,90 88 %
246 Barbeville 45,92 % +3,87 88 %
247 Le Pré-d'Auge 45,92 % +0,90 95 %
248 Longvillers 45,91 % +3,27 92 %
249 Maisons 45,83 % +1,50 71 %
250 Campagnolles 45,71 % +1,09 97 %
251 Ranchy 45,66 % +3,87 88 %
252 Cauville 45,64 % +1,55 76 %
253 Castillon-en-Auge 45,62 % +3,24 95 %
254 Marolles 45,53 % +1,75 95 %
255 Le Pin 45,40 % +0,91 95 %
256 Montigny 45,39 % +4,40 82 %
257 Bougy 45,30 % +5,00 82 %
258 Grainville-Langannerie 45,29 % +1,55 76 %
259 Arromanches-les-Bains 45,25 % +3,87 87 %
260 Rosel 45,25 % +0,54 96 %
261 Tournières 45,16 % +1,50 71 %
262 Les Loges-Saulces 45,02 % +0,07 91 %
263 Étréham 45,00 % +1,50 71 %
264 Saint-Martin-de-Mailloc 44,92 % +0,90 95 %
265 Cardonville 44,86 % -0,17 71 %
266 Notre-Dame-d'Estrées-Corbon 44,81 % +2,15 95 %
267 Les Monts d'Aunay 44,81 % +3,58 92 %
268 Fresné-la-Mère 44,77 % +0,07 91 %
269 Ouilly-le-Tesson 44,77 % +3,78 91 %
270 Aubigny 44,70 % +0,07 91 %
271 Pertheville-Ners 44,65 % +0,07 91 %
272 Sallen 44,63 % +1,50 70 %
273 Vimont 44,63 % +1,14 83 %
274 Ranville 44,58 % +0,64 95 %
275 Le Mesnil-Robert 44,54 % +1,09 97 %
276 Guéron 44,50 % +3,87 87 %
277 Maisoncelles-sur-Ajon 44,45 % +1,62 92 %
278 Boulon 44,43 % +1,55 76 %
279 Les Moutiers-en-Cinglais 44,41 % +1,55 76 %
280 Saint-Laurent-sur-Mer 44,39 % +0,87 70 %
281 Douvres-la-Délivrande 44,39 % +0,99 93 %
282 Saint-Denis-de-Mailloc 44,37 % +2,21 95 %
283 Le Breuil-en-Bessin 44,30 % +1,50 70 %
284 La Villette 44,30 % +1,09 97 %
285 Soulangy 44,26 % +0,07 91 %
286 Saint-Pierre-du-Fresne 44,23 % +1,62 92 %
287 Montfiquet 44,16 % +1,50 70 %
288 Cricquebœuf 44,10 % +3,87 80 %
289 Moult-Chicheboville 44,10 % +1,14 83 %
290 Soumont-Saint-Quentin 44,08 % +0,07 91 %
291 Cernay 44,05 % +0,91 95 %
292 Le Tronquay 43,99 % +3,10 70 %
293 Val de Drôme 43,89 % +2,60 92 %
294 Barou-en-Auge 43,87 % +0,07 91 %
295 Castine-en-Plaine 43,86 % +0,54 96 %
296 Sainte-Marie-Outre-l'Eau 43,86 % +2,95 97 %
297 La Houblonnière 43,80 % +0,91 95 %
298 Angerville 43,74 % +0,64 95 %
299 Goustranville 43,73 % +0,64 95 %
300 Villy-lez-Falaise 43,72 % +0,07 91 %
301 Plumetot 43,68 % +6,99 93 %
302 Saint-Arnoult 43,67 % -0,02 86 %
303 Courvaudon 43,62 % +1,62 92 %
304 Valambray 43,60 % +1,14 83 %
305 Saint-Vaast-en-Auge 43,59 % +2,24 95 %
306 Cussy 43,57 % +3,87 87 %
307 Vauville 43,56 % +2,13 86 %
308 Seulline 43,54 % +5,33 92 %
309 Cordebugle 43,48 % +1,31 95 %
310 Le Mesnil-au-Grain 43,48 % +1,62 92 %
311 Le Breuil-en-Auge 43,44 % +0,20 95 %
312 Pierrepont 43,42 % +0,07 91 %
313 Pontécoulant 43,40 % +3,88 97 %
314 Cordey 43,39 % +0,07 91 %
315 Saint-Pierre-du-Bû 43,39 % +0,07 91 %
316 Glos 43,38 % +0,90 95 %
317 Saint-Martin-des-Entrées 43,38 % +3,87 87 %
318 Crouay 43,36 % +3,00 70 %
319 Vaux-sur-Aure 43,35 % +3,87 87 %
320 Saint-Aubin-des-Bois 43,33 % -0,67 97 %
321 Jort 43,33 % +0,07 91 %
322 Morteaux-Coulibœuf 43,32 % +0,07 91 %
323 Vendeuvre 43,29 % +0,07 91 %
324 Tracy-Bocage 43,27 % +1,67 92 %
325 Rubercy 43,23 % +2,79 69 %
326 Émiéville 43,20 % +1,14 83 %
327 Beaumais 43,18 % +0,07 91 %
328 Anisy 43,17 % +1,99 93 %
329 Ouilly-le-Vicomte 43,15 % +2,53 95 %
330 Aurseulles 43,02 % n.c. 92 %
331 Castillon 43,00 % +1,80 69 %
332 Saint-Loup-Hors 42,95 % +0,18 87 %
333 L'Hôtellerie 42,90 % +0,91 95 %
334 Saint-Paul-du-Vernay 42,89 % +1,50 69 %
335 Saonnet 42,88 % +1,50 69 %
336 Sainte-Honorine-de-Ducy 42,74 % +1,50 69 %
337 Tour-en-Bessin 42,74 % +2,91 69 %
338 Val d'Arry 42,73 % +1,62 92 %
339 Grangues 42,72 % +0,64 94 %
340 Cahagnes 42,68 % +3,48 92 %
341 Janville 42,67 % +1,14 82 %
342 Foulognes 42,65 % +1,50 69 %
343 Équemauville 42,64 % +3,87 79 %
344 Courseulles-sur-Mer 42,62 % +0,99 93 %
345 Malherbe-sur-Ajon 42,62 % +1,62 92 %
346 Merville-Franceville-Plage 42,61 % +0,64 94 %
347 Saint-Samson 42,61 % +0,64 94 %
348 Colomby-Anguerny 42,59 % +0,99 93 %
349 Blangy-le-Château 42,49 % +0,20 95 %
350 Trungy 42,46 % +1,50 69 %
351 Fresney-le-Puceux 42,46 % +2,47 74 %
352 Fourneville 42,44 % +3,87 79 %
353 Condé-en-Normandie 42,43 % +1,09 97 %
354 Vierville-sur-Mer 42,39 % +1,50 69 %
355 Annebault 42,33 % +0,20 95 %
356 Mosles 42,31 % +1,50 69 %
357 Saint-Martin-de-la-Lieue 42,30 % +1,31 95 %
358 Cintheaux 42,23 % +1,55 74 %
359 Prêtreville 42,20 % +0,90 95 %
360 Bretteville-sur-Laize 42,20 % +1,55 74 %
361 Monfréville 42,16 % +1,50 69 %
362 Norrey-en-Auge 42,13 % +0,07 91 %
363 Blonville-sur-Mer 42,12 % +2,02 86 %
364 La Hoguette 42,05 % +1,88 91 %
365 Crocy 42,03 % +0,07 91 %
366 Parfouru-sur-Odon 41,84 % +0,35 91 %
367 Drubec 41,75 % +0,20 95 %
368 Beaumont-en-Auge 41,75 % +0,20 95 %
369 Dialan sur Chaîne 41,70 % +1,62 91 %
370 Pierrefitte-en-Cinglais 41,69 % +0,07 90 %
371 Leffard 41,67 % +0,07 90 %
372 La Boissière 41,66 % +0,90 94 %
373 La Folletière-Abenon 41,66 % +0,91 94 %
374 Ouézy 41,60 % +1,14 82 %
375 Saint-Martin-de-Blagny 41,60 % +1,50 68 %
376 Rapilly 41,56 % -0,91 90 %
377 Saint-Marcouf 41,50 % +1,50 68 %
378 Osmanville 41,48 % +1,50 68 %
379 Martigny-sur-l'Ante 41,40 % +3,18 90 %
380 Le Détroit 41,38 % +1,57 90 %
381 Coquainvilliers 41,34 % +0,90 94 %
382 Touffréville 41,34 % +1,77 94 %
383 Deux-Jumeaux 41,32 % +3,53 68 %
384 Banneville-la-Campagne 41,31 % -2,63 82 %
385 Le Theil-en-Auge 41,28 % +3,87 79 %
386 Les Moutiers-en-Auge 41,26 % +0,07 90 %
387 Fresney-le-Vieux 41,25 % +2,00 74 %
388 La Cambe 41,24 % +1,50 68 %
389 Saint-Pair 41,22 % +1,14 82 %
390 Saint-Germain-Langot 41,19 % +0,07 90 %
391 Saint-Martin-aux-Chartrains 41,18 % +0,59 95 %
392 Manerbe 41,14 % +0,20 95 %
393 Noron-l'Abbaye 41,13 % +0,07 90 %
394 Saint-Léger-Dubosq 40,97 % +0,64 94 %
395 Les Isles-Bardel 40,93 % +0,07 90 %
396 Bonnemaison 40,87 % +1,62 91 %
397 Surrain 40,80 % +1,50 68 %
398 Saon 40,80 % +1,50 68 %
399 Aure sur Mer 40,76 % +1,50 68 %
400 Lessard-et-le-Chêne 40,70 % +0,90 94 %
401 Estrées-la-Campagne 40,70 % +1,55 73 %
402 Blay 40,70 % +1,50 68 %
403 La Folie 40,64 % +1,50 68 %
404 Fontaine-le-Pin 40,64 % +0,07 90 %
405 Houlgate 40,61 % +1,75 94 %
406 Formigny La Bataille 40,52 % +1,50 67 %
407 Firfol 40,51 % +0,91 94 %
408 Repentigny 40,40 % +0,20 95 %
409 Englesqueville-la-Percée 40,37 % +1,77 67 %
410 Saint-Pierre-du-Mont 40,36 % +3,33 67 %
411 Saint-Sylvain 40,34 % +3,31 81 %
412 Mondeville 40,30 % +0,54 96 %
413 Saint-Hymer 40,24 % +0,20 95 %
414 Surville 40,20 % +0,20 95 %
415 Villons-les-Buissons 40,19 % +2,58 96 %
416 Saint-Germain-du-Pert 40,19 % +1,50 67 %
417 Lison 40,15 % +1,50 67 %
418 Villers-sur-Mer 40,11 % -0,02 85 %
419 Colombières 40,10 % +1,50 67 %
420 Saint-Pierre-du-Jonquet 40,06 % +2,69 81 %
421 Pennedepie 40,03 % +3,87 78 %
422 Cartigny-l'Épinay 39,99 % +1,50 67 %
423 Rouvres 39,98 % +1,21 90 %
424 Fourneaux-le-Val 39,97 % +0,07 90 %
425 Saint-Louet-sur-Seulles 39,97 % +1,62 91 %
426 Le Torquesne 39,95 % +0,20 95 %
427 Bricqueville 39,94 % +1,50 67 %
428 Canchy 39,93 % +1,50 67 %
429 Saint-Benoît-d'Hébertot 39,86 % +0,20 95 %
430 Périers-en-Auge 39,71 % +0,64 94 %
431 Clarbec 39,70 % +0,20 95 %
432 Tourville-en-Auge 39,64 % +0,94 95 %
433 Tréprel 39,63 % +0,07 90 %
434 Colleville-sur-Mer 39,62 % +2,61 67 %
435 Maisoncelles-Pelvey 39,55 % +1,62 91 %
436 Manneville-la-Pipard 39,55 % +0,20 95 %
437 Pont-Bellanger 39,54 % +1,09 97 %
438 Formentin 39,54 % +0,57 95 %
439 Planquery 39,54 % +1,50 67 %
440 La Roque-Baignard 39,50 % +3,56 95 %
441 Litteau 39,49 % +1,50 67 %
442 Saint-Germain-de-Livet 39,48 % -1,06 94 %
443 Les Monceaux 39,48 % +0,90 94 %
444 Barneville-la-Bertran 39,42 % +3,87 78 %
445 Léaupartie 39,41 % +0,20 95 %
446 Le Mesnil-sur-Blangy 39,40 % +0,20 95 %
447 Moulines 39,38 % +1,55 72 %
448 Géfosse-Fontenay 39,34 % +0,83 66 %
449 Les Authieux-sur-Calonne 39,25 % +0,20 95 %
450 Saint-Martin-de-Mieux 39,24 % +0,07 90 %
451 Le Fournet 39,15 % +0,20 95 %
452 Heuland 39,06 % +0,64 94 %
453 La Caine 39,03 % -3,28 79 %
454 Notre-Dame-de-Livaye 38,88 % +0,91 94 %
455 La Bazoque 38,84 % +1,50 66 %
456 Saint-André-d'Hébertot 38,71 % +0,20 94 %
457 Auberville 38,67 % +0,64 94 %
458 Grentheville 38,61 % +2,01 96 %
459 Saint-Ouen-du-Mesnil-Oger 38,60 % +1,14 81 %
460 Le Faulq 38,52 % +0,20 94 %
461 Beuvillers 38,45 % +0,91 94 %
462 Val-de-Vie 38,42 % +0,90 94 %
463 Les Loges 38,36 % +1,62 91 %
464 Le Mesnil-Simon 38,30 % +3,05 94 %
465 Cléville 38,26 % +1,14 80 %
466 Saint-Ouen-le-Pin 38,21 % +1,60 94 %
467 Longueville 38,11 % +1,50 65 %
468 Le Brévedent 38,06 % +0,20 94 %
469 Villerville 38,02 % -0,02 84 %
470 Canapville 37,95 % +0,20 94 %
471 Saint-Étienne-la-Thillaye 37,87 % +0,20 94 %
472 Douville-en-Auge 37,82 % +0,64 94 %
473 Fierville-les-Parcs 37,77 % +0,20 94 %
474 Saint-Désir 37,76 % +2,29 94 %
475 Asnières-en-Bessin 37,70 % +1,50 65 %
476 Amayé-sur-Seulles 37,62 % +1,62 90 %
477 Urville 37,55 % +1,55 71 %
478 Terres de Druance 37,27 % -2,48 97 %
479 Cresseveuille 37,23 % +0,64 94 %
480 Bonnœil 37,08 % +0,07 89 %
481 Saint-Côme-de-Fresné 37,08 % +3,87 85 %
482 Canteloup 37,03 % -4,94 80 %
483 Basseneville 36,96 % +0,64 94 %
484 Mandeville-en-Bessin 36,79 % +1,50 64 %
485 Glanville 36,76 % +0,88 94 %
486 Benerville-sur-Mer 36,65 % -0,02 84 %
487 Belle Vie en Auge 36,59 % +0,91 94 %
488 Rumesnil 36,47 % +0,64 94 %
489 Bonneville-la-Louvet 36,43 % +0,25 94 %
490 Pierrefitte-en-Auge 36,38 % +0,20 94 %
491 Varaville 36,37 % +1,31 94 %
492 Le Mesnil-Eudes 36,20 % +3,16 94 %
493 Cricqueville-en-Bessin 36,17 % +1,50 64 %
494 Saint-Jean-de-Livet 36,15 % +3,21 94 %
495 Valsemé 36,08 % +0,20 94 %
496 Fauguernon 36,08 % +0,91 94 %
497 Cricqueville-en-Auge 36,03 % +0,64 93 %
498 Saint-Pierre-Azif 35,98 % -0,02 83 %
499 Ouilly-du-Houley 35,45 % +0,90 94 %
500 Brémoy 35,35 % +1,62 90 %
501 Tourgéville 35,01 % -0,02 83 %
502 Branville 34,91 % +0,20 94 %
503 Périgny 34,62 % +1,09 97 %
504 Monts-en-Bessin 34,53 % +1,62 90 %
505 Norolles 34,31 % +0,20 94 %
506 Englesqueville-en-Auge 34,10 % +0,20 94 %
507 Gonneville-sur-Mer 34,05 % +0,64 93 %
508 Saint-Pierre-des-Ifs 34,02 % +0,91 93 %
509 Bourgeauville 34,02 % +2,02 94 %
510 Fumichon 33,91 % +2,28 93 %
511 Lisores 33,86 % +0,91 93 %
512 Saint-Philbert-des-Champs 33,83 % +0,20 94 %
513 Beaufour-Druval 33,83 % -1,73 93 %
514 Cauvicourt 33,33 % +1,55 68 %
515 Victot-en-Auge 33,25 % -2,32 93 %
516 Auvillars 33,09 % +0,20 94 %
517 Hotot-en-Auge 32,79 % +0,64 93 %
518 Hermival-les-Vaux 32,61 % +0,91 93 %
519 Escoville 32,14 % +0,64 93 %
520 Reux 32,09 % +0,20 93 %
521 Saint-Julien-sur-Calonne 31,90 % +0,20 93 %
522 Danestal 29,85 % +0,20 93 %
523 Bonneville-sur-Touques 29,77 % +0,20 93 %
524 Bretteville-le-Rabet 27,47 % -10,41 61 %
525 Rocques 26,29 % -10,16 91 %
526 Montreuil-en-Auge 5,84 % -9,71 61 %

La part mairie est celle de la commune dans le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties, ordures ménagères non comprises.

Par intercommunalité

16 intercommunalités dans le département

Les classements du département

Comprendre ces chiffres